Født: 2004
Klub: Idrætsklubben Hellas, Roskilde
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
50 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 i | PB | 2 | 15 r1 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
25.12 | PB | 2 | H | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | -0.3 | |||||
400 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||
DNF | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
NM | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
9.34 i | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||
|
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.54 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | -0.8 | |||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||
16.13 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | +1.6 | |||
15.79 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | -0.8 | |||
19.58 | Greve | Greve | 28.9.19 | -0.3 | ||||
17.13 | Greve | Greve | 28.9.19 | +0.7 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
5.16 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | 0.0 | |||
5.26 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | 0.0 | |||
4.97 | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | +0.4 | ||||
5.01 | Slagelse | Slagelse | 7.9.19 | +0.2 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
10.63 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.6.19 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||
9.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | ||||
8.71 | Tårnby | Tårnby | 5.5.19 | |||||
9.70 | PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
24.22 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
24.22 | =PB | Ballerup | Ballerup | 24.8.19 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 i | PB | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
6.87 i | PB | Ballerup | Ballerup | 21.1.18 | ||||
8.05 | PB | Greve | Greve | 15.9.18 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
7.89 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
60 m [1] | ||||||||
9.75 i | PB | Ballerup | Ballerup | 27.12.16 | ||||
80 m [5] | ||||||||
12.17 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | +1.2 | |||
12.20 | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.2 | ||||
11.69 | PB | København | København | 18.6.17 | +0.9 | |||
11.80 | København | København | 19.8.17 | +0.7 | ||||
12.21 | Greve | Greve | 16.9.17 | -1.3 | ||||
200 m [2] | ||||||||
31.63 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.4.17 | +1.9 | |||
31.10 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.17 | -0.6 | |||
400 m [1] | ||||||||
1:09.88 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [4] | ||||||||
10.27 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.12.16 | ||||
10.13 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
9.25 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | ||||
9.27 i | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.04 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [9] | ||||||||
14.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +1.2 | |||
14.51 | SB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
14.29 w | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 | +2.4 | ||||
14.10 | PB | København | København | 17.6.17 | +0.3 | |||
14.13 | København | København | 20.8.17 | +1.1 | ||||
14.49 | København | København | 20.8.17 | +0.7 | ||||
14.88 | Greve | Greve | 16.9.17 | -0.3 | ||||
14.56 | Greve | Greve | 30.9.17 | -1.4 | ||||
15.27 | Greve | Greve | 30.9.17 | -1.7 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
1.80 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.21 | PB | Ballerup | Ballerup | 28.5.17 | -1.8 | |||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
5.60 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.17 | ||||
5.21 i | Hvidovre | Hvidovre | 12.2.17 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
18.22 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
20.02 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 10.6.17 |
200 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.49 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.9 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
15.64 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.9 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.23 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
60 m | |||||
Inde | 9.10 | Ballerup | 20.1.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.54 | Hvidovre | 8.6.19 | -0.8 | |
200 m | |||||
Ude | 25.12 | Hvidovre | 2.8.20 | -0.3 | |
400 m | |||||
Ude | 1:09.88 | Hvidovre | 11.6.17 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 1.80 | Ballerup | 28.5.17 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.26 | Tårnby | 5.5.19 | 0.0 | |
Trespring | |||||
Ude | 10.63 | Helsingør | 15.6.19 | 0.0 | |
80 m | |||||
Ude | 11.69 | København | 18.6.17 | +0.9 | |
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 9.25 | Hvidovre | 12.2.17 | 4 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.04 | Ballerup | 22.1.17 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.79 | Helsingør | 15.6.19 | -0.8 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.70 | Greve | 29.9.19 | ||
Inde | 9.34 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Inde | 5.60 | Hvidovre | 15.1.17 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 18.22 | Greve | 30.9.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 24.22 | Ballerup | 25.5.19 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.02 | Hvidovre | 10.6.17 |
50 m: | 3 |
60 m: | 2 |
80 m: | 5 |
100 m: | 1 |
200 m: | 4 |
400 m: | 1 |
50 m hæk 76.2 cm: | 4 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 4 |
400 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 10 |
Stangspring: | 1 |
Længdespring: | 6 |
Trespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Ungdom | ||||
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
400 m hæk 84.0 cm | ||||
DMU | 2020 | 17 |