Født: 2002
Klub: Silkeborg Atletik Klub 77
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Stangspring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||||
7.56 i | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | |||||
7.61 i | Aarhus | Aarhus | 30.12.17 | |||||
100 m [1] | ||||||||
12.21 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | -2.2 | |||
400 m [1] | ||||||||
55.23 i | PB | Skive | Skive | 13.1.18 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:19.51 i | PB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
110 m hæk [1] | ||||||||
22.10 | PB | Randers | Randers | 9.6.18 | 0.0 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.59 i | SB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
Stangspring [4] | ||||||||
3.40 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
3.20 i | Skive | Skive | 13.1.18 | |||||
3.60 i | PB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
3.50 | PB | Randers | Randers | 9.6.18 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
6.15 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||||
6.28 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
5.90 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 24.4.18 | ||||
6.33 w | Randers | Randers | 9.6.18 | +2.5 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
10.20 i | PB | København | København | 7.1.18 | ||||
9.80 i | Randers | Randers | 3.2.18 | |||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||
2.710 i | PB | Randers | Randers | 3.2.18 | ||||
60 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.79 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
7.90 i | Skive | Skive | 10.12.16 | |||||
7.76 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 | ||||
7.76 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
7.73 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
100 m [4] | ||||||||
12.09 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
11.82 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | -0.4 | ||||
11.74 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | -0.2 | |||
12.28 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | -0.7 | ||||
200 m [3] | ||||||||
24.44 i | PB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
24.36 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | -1.5 | |||
24.56 w | København | København | 19.8.17 | +3.9 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:20.32 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [8] | ||||||||
14.89 | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.8 | ||||
14.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | 0.0 | |||
14.87 | Skive | Skive | 11.6.17 | -0.8 | ||||
14.60 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | +1.6 | |||
14.91 | København | København | 19.8.17 | +1.3 | ||||
14.44 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +1.3 | |||
13.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +2.0 | |||
14.63 | København | København | 23.9.17 | -0.9 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.65 i | PB | Skive | Skive | 10.12.16 | ||||
1.55 i | Skive | Skive | 4.2.17 | |||||
1.59 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
3.00 i | PB | Aarhus | Aarhus | 4.3.17 | ||||
3.10 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
3.10 | =PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
3.20 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
3.30 | PB | København | København | 23.9.17 | ||||
Længdespring [8] | ||||||||
5.32 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
5.52 i | PB | Skive | Skive | 14.1.17 | ||||
5.79 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
5.29 i | Skive | Skive | 26.2.17 | |||||
6.11 | PB | København | København | 20.8.17 | +0.5 | |||
5.95 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +0.2 | ||||
6.09 w | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | +2.1 | ||||
5.67 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | +0.1 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
10.14 | PB | København | København | 20.8.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
32.83 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
38.04 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
43.48 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.14 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
8.06 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
100 m [2] | ||||||||
12.94 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.16 | +1.3 | |||
12.48 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | +0.9 | |||
200 m [2] | ||||||||
26.15 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
26.14 i | PB | Skive | Skive | 6.2.16 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [6] | ||||||||
16.27 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | -0.2 | |||
15.08 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +3.0 | ||||
15.41 | PB | København | København | 3.9.16 | +0.1 | |||
15.16 | PB | København | København | 3.9.16 | -1.2 | |||
15.35 | Herning | Herning | 18.9.16 | +0.8 | ||||
15.06 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | -1.0 | |||
Stangspring [2] | ||||||||
2.30 | =PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
2.50 | PB | Ballerup | Ballerup | 24.9.16 | ||||
Længdespring [7] | ||||||||
5.05 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
5.37 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
5.08 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | 0.0 | |||
5.22 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | +2.0 | |||
5.57 | PB | København | København | 3.9.16 | +0.5 | |||
5.16 | Herning | Herning | 18.9.16 | 0.0 | ||||
5.59 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 | +1.7 | |||
Trespring [4] | ||||||||
10.18 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.15 | ||||
10.66 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
10.13 i | Skive | Skive | 6.2.16 | |||||
10.20 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
32.44 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 2.10.16 |
60 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
8.50 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
8.78 i | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | |||||
8.67 i | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | |||||
8.61 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
8.56 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
8.77 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
8.68 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
80 m [11] | ||||||||
11.19 | SB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -3.1 | |||
11.25 | SB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -1.5 | |||
10.89 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -1.7 | |||
10.82 | PB | Aarhus | Aarhus | 23.5.15 | -2.1 | |||
10.74 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.3 | |||
10.56 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |||
11.18 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | -1.9 | ||||
10.80 | Herning | Herning | 29.8.15 | +0.4 | ||||
11.0h | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
10.98 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | 0.0 | ||||
11.07 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 | -0.5 | ||||
100 m [1] | ||||||||
13.40 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | -0.8 | |||
200 m [5] | ||||||||
27.90 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
28.48 i | Skive | Skive | 17.1.15 | |||||
27.52 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | -2.0 | |||
26.82 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -0.8 | |||
27.87 | Silkeborg | Silkeborg | 21.9.15 | +0.6 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
11.16 | PB | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
13.29 | PB | Sæby | Sæby | 27.9.15 | +1.2 | |||
Højdespring [11] | ||||||||
1.47 i | PB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 6.12.14 | ||||
1.38 i | Aalborg | Aalborg | 29.12.14 | |||||
1.43 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
1.40 i | Silkeborg | Silkeborg | 18.2.15 | |||||
1.44 i | Aarhus | Aarhus | 21.2.15 | |||||
1.41 | PB | Glostrup | Glostrup | 25.4.15 | ||||
1.30 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
1.43 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.44 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
1.40 | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | |||||
1.44 | =PB | Sæby | Sæby | 27.9.15 | ||||
Stangspring [4] | ||||||||
1.95 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
2.00 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
2.10 | PB | Herning | Herning | 29.8.15 | ||||
2.30 | PB | Skive | Skive | 12.9.15 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.81 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | +0.1 | |||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
26.86 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
30.55 | PB | Stoholm | Stoholm | 31.8.15 | ||||
28.09 | Silkeborg | Silkeborg | 4.10.15 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.04 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
9.05 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
8.90 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
8.93 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
80 m [12] | ||||||||
11.31 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | +0.7 | |||
11.38 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | 0.0 | |||
11.41 | Herning | Herning | 10.5.14 | -0.9 | ||||
11.34 | Herning | Herning | 22.5.14 | -0.5 | ||||
11.19 w | Silkeborg | Silkeborg | 27.5.14 | +2.4 | ||||
11.49 | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.14 | +1.8 | ||||
11.05 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.6 | |||
11.11 w | Odense | Odense | 21.6.14 | +2.3 | ||||
11.26 w | Vejen | Vejen | 16.8.14 | +2.3 | ||||
11.51 w | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | +2.8 | ||||
11.31 | Sæby | Sæby | 28.9.14 | +0.2 | ||||
10.8h | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 | +1.2 | ||||
200 m [4] | ||||||||
28.84 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | +0.2 | |||
29.42 w | Silkeborg | Silkeborg | 27.5.14 | +2.3 | ||||
28.62 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.2 | |||
29.72 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | +1.3 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
15.76 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.0 | |||
15.69 w | Sæby | Sæby | 28.9.14 | +2.5 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.20 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
1.20 i | =PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
1.35 | PB | Sæby | Sæby | 28.9.14 | ||||
1.40 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.69 | PB | Aalborg | Aalborg | 13.9.14 | 0.0 | |||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
22.95 | PB | Viborg | Viborg | 28.4.14 | ||||
22.72 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
19.59 | Herning | Herning | 22.5.14 | |||||
21.63 | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.14 | |||||
24.33 | PB | Vejen | Vejen | 16.8.14 | ||||
22.27 | Silkeborg | Silkeborg | 5.10.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.54 | Göteborg/FH, SWE | 2.12.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 11.74 | Hvidovre | 26.8.17 | -0.2 | |
200 m | |||||
Ude | 24.36 | Skive | 11.6.17 | -1.5 | |
Inde | 24.44 | Skive | 4.2.17 | ||
400 m | |||||
Inde | 55.23 | Skive | 13.1.18 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:20.32 | København | 20.8.17 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:19.51 | Randers | 3.2.18 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 22.10 | Randers | 9.6.18 | 0.0 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.59 | København | 20.8.17 | ||
Inde | 1.65 | Skive | 10.12.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.50 | Randers | 9.6.18 | ||
Inde | 3.60 | Randers | 3.2.18 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 6.11 | København | 20.8.17 | +0.5 | |
Inde | 6.28 | København | 7.1.18 | ||
Trespring | |||||
Inde | 10.66 | Aarhus | 30.1.16 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.56 | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 11.16 | Aarhus | 21.2.15 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 13.97 | Hvidovre | 27.8.17 | +2.0 | 9 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 10.14 | København | 20.8.17 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Inde | 10.20 | København | 7.1.18 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 32.83 | København | 19.8.17 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 30.55 | Stoholm | 31.8.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 43.48 | Silkeborg | 1.10.17 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 2.710 | Randers | 3.2.18 | 32 |
60 m: | 22 |
80 m: | 23 |
100 m: | 8 |
200 m: | 14 |
400 m: | 1 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
110 m hæk: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 14 |
: | 3 |
Højdespring: | 19 |
Stangspring: | 16 |
Længdespring: | 21 |
Trespring: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 9 |
Spydkast 600 gram: | 3 |
Femkamp U18: | 1 |