Født: 17 juni 2003
Klub: Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - Atletik & Triathlon
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.06 | SB | 1 | 22 | Aabenraa | Aabenraa | 22.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
46.49 | SB | 5 | 22 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | ||||||
|
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.44 | SB | pen | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.13 | PB | Pen | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [9] | ||||||||||||
39.55 | SB | pen | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
39.77 | SB | 1 | 19 | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.48 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 26.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
38.15 | 1 | 19 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
40.26 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
40.26 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
42.15 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 1.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
39.87 | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
39.70 | Pen | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [4] | ||||||||||||
17.01 | PB | pen | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.57 | PB | 1 | 19 | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.32 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
18.84 | PB | 1 | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [12] | ||||||||||||
51.55 | PB | pen | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
54.17 | PB | 1 | 19 | Odense | Odense | 24.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
54.47 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 26.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
56.07 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 11.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
53.38 | 1 | 19 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
54.54 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
55.44 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 27.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
52.71 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 19.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
50.58 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 1.7.22 | |||||||
| ||||||||||||
51.16 | 8 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 16.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
53.46 | 1 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
54.63 | Pen | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
47.49 | PB | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 11.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
46.18 | 1 | Esbjerg | Esbjerg | 13.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
39.73 | SB | pen | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
43.49 | PB | Pen | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [2] | ||||||||||||
3278 | SB | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 18.4.22 | ||||||
51.55 12.44 39.55 39.73 17.01 | ||||||||||||
3535 | PB | 2 | 19 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
54.63 13.13 39.70 43.49 18.84 |
Kuglestød 6.0 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.40 | Pen | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.51 | PB | 3 | 19 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.50 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.56 | PB | 2 | 19 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.90 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
12.39 | 5 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [12] | ||||||||||||
36.56 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.83 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.28 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.88 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 14.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
36.35 | Pen | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
38.89 | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
38.01 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.98 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
39.52 | 1 | 19 | København | København | 15.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
40.37 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
38.83 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
35.96 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 12.5 kg [9] | ||||||||||||
14.79 | PB | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 13.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.84 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.83 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.4.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.06 | PB | Pen | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.20 | PB | 2 | 19 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.83 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.03 | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.73 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
16.41 | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 28.11.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [13] | ||||||||||||
45.87 | PB | 2 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 13.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
48.00 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
49.97 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 30.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
50.28 | PB | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
47.78 | 2 | 19 | Ballerup | Ballerup | 14.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
50.25 | Pen | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
44.15 | 2 | 19 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
50.50 | PB | 1 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
48.42 | 2 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 7.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
50.74 | PB | 1 | 19 | København | København | 14.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
49.37 | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
49.68 | 2 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
47.64 | 1 | 19 | Esbjerg | Esbjerg | 28.11.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||||||
39.40 | PB | Pen | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
40.75 | PB | Pen | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
3074 | PB | 2 | 19 | Aabenraa | Aabenraa | 6.6.21 | ||||||
39.40 | ||||||||||||
Kaste 5-kamp D19 [1] | ||||||||||||
3286 | PB | 2 | 19 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
49.37 12.90 40.37 40.75 16.73 |
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 | SB | 2 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.07 | SB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 18.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.48 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.38 | 2 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
12.70 | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.76 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
13.49 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [11] | ||||||||||||
40.31 | PB | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
42.03 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
40.30 | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
43.15 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 3.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
44.70 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 18.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
43.55 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
44.34 | 2 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
44.85 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
44.78 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
43.89 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
42.88 | 2 | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 12.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [7] | ||||||||||||
15.26 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
14.09 | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
13.99 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 3.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
16.47 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 18.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
16.48 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
15.96 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
17.19 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [13] | ||||||||||||
50.75 | PB | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 21.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
53.89 | PB | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 24.5.20 | ||||||
| ||||||||||||
53.26 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
50.15 | 1 | 17 | Esbjerg | Esbjerg | 7.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
53.36 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 3.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
53.39 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 18.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
53.40 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
53.44 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
54.27 | PB | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
56.76 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
| ||||||||||||
56.00 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||||||
| ||||||||||||
58.53 | PB | 1 | 17 | DMU | Aalborg | DMU, Aalborg | 13.9.20 | |||||
| ||||||||||||
54.44 | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 10.10.20 | |||||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||
46.53 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 18.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
50.32 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
42.86 | 1 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
41.67 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [2] | ||||||||||||
3519 | PB | 1 | 17 | Aabenraa | Aabenraa | 19.7.20 | ||||||
3592 | PB | 1 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||
56.76 41.67 13.76 44.78 17.19 |
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.16 i | PB | Flensburg, GER | Flensburg, GER | 13.1.19 | ||||
13.05 i | PB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||
12.74 | PB | 2 | 17 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||
12.89 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | ||||
13.30 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.6.19 | ||||
13.15 | 8 | 16 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||
12.39 | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
31.83 | PB | 3 | 17 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||
34.41 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [4] | ||||||||
49.09 | PB | 2 | 17 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||
46.77 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||
44.76 | 10 | 17 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||
47.87 | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
41.98 | PB | 4 | 17 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||
43.50 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.19 | ||||
Kaste 5-kamp D17 [1] | ||||||||
1823 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.36 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.18 | +0.2 | |||
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||
11.57 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 2.5.18 | ||||
12.36 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
12.06 | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.18 | |||||
12.70 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
12.76 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.18 | ||||
12.54 | Odense | Odense | 12.6.18 | |||||
12.78 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
12.33 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 29.6.18 | |||||
12.74 | København | København | 18.8.18 | |||||
12.66 | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | |||||
12.78 | =PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||
14.35 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
12.53 | Aabenraa | Aabenraa | 18.10.18 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
13.75 | SB | Maribo | Maribo | 6.6.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [13] | ||||||||
32.83 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.3.18 | ||||
33.43 | SB | Stoholm | Stoholm | 21.4.18 | ||||
38.87 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 2.5.18 | ||||
38.00 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
39.01 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.18 | ||||
34.50 | Odense | Odense | 12.6.18 | |||||
41.01 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
36.38 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.18 | |||||
40.93 | København | København | 19.8.18 | |||||
37.80 | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | |||||
42.00 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||
38.54 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
39.29 | Aabenraa | Aabenraa | 18.10.18 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [13] | ||||||||
31.74 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 10.3.18 | ||||
42.85 | PB | Stoholm | Stoholm | 21.4.18 | ||||
45.94 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
47.08 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.18 | ||||
49.14 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
40.49 | Odense | Odense | 12.6.18 | |||||
51.49 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
46.76 | Aabenraa | Aabenraa | 26.6.18 | |||||
35.19 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||
50.92 | København | København | 18.8.18 | |||||
50.62 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
51.17 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
47.38 | Aabenraa | Aabenraa | 18.10.18 | |||||
Spydkast 600 gram [11] | ||||||||
39.52 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 2.5.18 | ||||
38.53 | Herning | Herning | 5.5.18 | |||||
40.38 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.5.18 | ||||
44.76 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
44.78 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 5.6.18 | ||||
48.45 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
49.65 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | ||||
52.34 | PB | København | København | 19.8.18 | ||||
49.80 | Haderslev | Haderslev | 21.8.18 | |||||
49.48 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | |||||
50.32 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [2] | ||||||||
1822 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
2674 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
100 m [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1h | Gråsten | Gråsten | 22.5.17 | |||||
14.18 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 29.5.17 | +0.2 | |||
13.93 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | -0.3 | |||
13.73 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | +0.8 | |||
13.86 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | +0.9 | |||
13.9h | Haderslev | Haderslev | 20.6.17 | |||||
14.2h | Aabenraa | Aabenraa | 28.8.17 | +0.4 | ||||
14.18 | Sønderborg | Sønderborg | 20.9.17 | +0.3 | ||||
Højdespring [8] | ||||||||
1.51 | PB | Gråsten | Gråsten | 22.5.17 | ||||
1.50 | Aabenraa | Aabenraa | 29.5.17 | |||||
1.50 | Skive | Skive | 11.6.17 | |||||
1.56 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | ||||
1.57 | PB | Haderslev | Haderslev | 20.6.17 | ||||
1.50 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | |||||
1.55 | Aabenraa | Aabenraa | 28.8.17 | |||||
1.50 | Haderslev | Haderslev | 1.10.17 | |||||
Længdespring [5] | ||||||||
4.87 | PB | Haderslev | Haderslev | 20.6.17 | ||||
4.00 | Haderslev | Haderslev | 24.8.17 | |||||
4.38 | Aabenraa | Aabenraa | 28.8.17 | +0.3 | ||||
4.36 | Sønderborg | Sønderborg | 20.9.17 | |||||
4.40 | Haderslev | Haderslev | 1.10.17 | 0.0 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [12] | ||||||||
9.08 | PB | Gråsten | Gråsten | 22.5.17 | ||||
9.07 | Aabenraa | Aabenraa | 29.5.17 | |||||
9.43 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
9.49 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
10.00 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | ||||
9.18 | Haderslev | Haderslev | 20.6.17 | |||||
9.19 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | |||||
9.06 | Haderslev | Haderslev | 24.8.17 | |||||
10.87 | PB | Herning | Herning | 17.9.17 | ||||
10.17 | Sønderborg | Sønderborg | 20.9.17 | |||||
10.84 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
10.98 | PB | Haderslev | Haderslev | 1.10.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
11.52 | SB | Maribo | Maribo | 30.8.17 | ||||
11.24 | Bagsværd | Bagsværd | 18.9.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [9] | ||||||||
27.66 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
25.09 | Skive | Skive | 11.6.17 | |||||
30.36 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | ||||
33.21 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
28.71 | Vejen | Vejen | 19.8.17 | |||||
33.29 | PB | Haderslev | Haderslev | 24.8.17 | ||||
24.11 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
27.92 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
34.32 | PB | København | København | 23.9.17 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||
24.44 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 29.5.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [6] | ||||||||
24.70 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
27.74 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
29.12 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
33.70 | PB | København | København | 23.9.17 | ||||
34.13 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
33.13 | Aabenraa | Aabenraa | 26.10.17 | |||||
Spydkast 600 gram [12] | ||||||||
28.67 | PB | Gråsten | Gråsten | 22.5.17 | ||||
33.27 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 29.5.17 | ||||
32.74 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
33.22 | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
29.51 | Aabenraa | Aabenraa | 14.6.17 | |||||
33.44 | PB | Haderslev | Haderslev | 20.6.17 | ||||
35.01 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.17 | ||||
32.87 | Haderslev | Haderslev | 24.8.17 | |||||
34.89 | Aabenraa | Aabenraa | 28.8.17 | |||||
32.16 | Herning | Herning | 17.9.17 | |||||
36.13 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
33.27 | Haderslev | Haderslev | 1.10.17 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [2] | ||||||||
1474 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
1763 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5h | Aabenraa | Aabenraa | 2.5.16 | +0.8 | ||||
12.45 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.16 | +0.5 | |||
Højdespring [10] | ||||||||
1.33 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
1.41 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
1.30 | =PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.5.16 | ||||
1.25 | Herning | Herning | 16.5.16 | |||||
1.40 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.6.16 | ||||
1.44 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
1.47 | PB | Vejen | Vejen | 20.8.16 | ||||
1.35 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.16 | |||||
1.35 | Herning | Herning | 18.9.16 | |||||
1.35 | Haderslev | Haderslev | 25.9.16 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [13] | ||||||||
8.89 i | PB | Flensborg | Flensborg | 10.1.16 | ||||
9.24 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
9.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 27.2.16 | ||||
8.83 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.5.16 | ||||
9.07 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
8.75 | Haderslev | Haderslev | 26.5.16 | |||||
9.84 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 7.6.16 | ||||
10.53 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
10.40 | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | |||||
10.11 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.16 | |||||
8.98 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | |||||
9.27 | Herning | Herning | 18.9.16 | |||||
9.83 | Haderslev | Haderslev | 25.9.16 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||
23.52 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
22.45 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
24.54 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Spydkast 400 gram [10] | ||||||||
31.30 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.5.16 | ||||
31.72 | PB | Herning | Herning | 16.5.16 | ||||
33.47 | PB | Haderslev | Haderslev | 26.5.16 | ||||
32.52 | Aabenraa | Aabenraa | 7.6.16 | |||||
35.48 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
35.92 | PB | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | ||||
31.35 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.16 | |||||
27.25 | Kolding | Kolding | 10.9.16 | |||||
33.04 | Herning | Herning | 18.9.16 | |||||
31.98 | Haderslev | Haderslev | 25.9.16 | |||||
Boldkast 250 gram [3] | ||||||||
54.16 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 2.5.16 | ||||
52.13 | Vejen | Vejen | 20.8.16 | |||||
49.02 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.16 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.15 | -0.6 | |||
12.6h | Aabenraa | Aabenraa | 17.6.15 | +1.8 | ||||
12.16 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | 0.0 | |||
12.49 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +2.6 | ||||
12.63 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | 0.0 | ||||
13.01 | Aabenraa | Aabenraa | 16.9.15 | +0.3 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.20 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.15 | ||||
1.20 | =PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.30 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 16.9.15 | ||||
1.25 | Sæby | Sæby | 27.9.15 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
7.57 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 11.6.15 | ||||
7.30 | Aabenraa | Aabenraa | 17.6.15 | |||||
7.80 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
8.38 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | ||||
8.37 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
8.13 | Aabenraa | Aabenraa | 16.9.15 | |||||
