Født: 1993
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2024. Seneste resultat er fra 2023. |
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:55:23c | SB | 1990 | London, GBR | London, GBR | 23.4.23 |
Maraton [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:57:14 | SB | 263 | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 24.4.22 | |||
2:55:50 | SB | 1307 | Chicago, IL | Chicago, IL | 9.10.22 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:02.47 i | PB | Skive | Skive | 18.2.18 | ||||
DNF | B | Aarhus | Aarhus | 5.6.18 | ||||
10 km [1] | ||||||||
32:16 | PB | Middelfart | Middelfart | 17.3.18 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:14:22 | SB | Berlin, GER | Berlin, GER | 8.4.18 | ||||
Maraton [1] | ||||||||
2:31:55 | PB | Hamburg, GER | Hamburg, GER | 29.4.18 |
3000 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:11.37 i | PB | Skive | Skive | 4.2.17 | ||||
9:04.36 i | PB | Skive | Skive | 19.2.17 | ||||
9:16.87 | SB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
9:06.51 | PB | Aarhus | Aarhus | 2.6.17 | ||||
5000 m [4] | ||||||||
15:53.6h | SB | Aarhus | Aarhus | 17.6.17 | ||||
15:36.94 | SB | Aarhus | Aarhus | 22.8.17 | ||||
15:48.12 | Aalborg | Aalborg | 3.9.17 | |||||
15:59.21 | Odense | Odense | 9.9.17 | |||||
10 km [2] | ||||||||
33:46 | SB | Hasle | Hasle | 24.7.17 | ||||
33:57 | Rønne | Rønne | 24.7.17 | |||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:12:10 | PB | København | København | 17.9.17 |
3000 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:18.40 i | PB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
9:11.33 | PB | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | ||||
5000 m [6] | ||||||||
15:55.54 | PB | Aalborg | Aalborg | 21.5.16 | ||||
15:41.1h | PB | Aarhus | Aarhus | 14.6.16 | ||||
15:35.1h | PB | Aarhus | Aarhus | 9.8.16 | ||||
15:34.73 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | ||||
15:53.00 | København | København | 10.9.16 | |||||
15:53.4h | Aarhus | Aarhus | 29.9.16 | |||||
10000 m [1] | ||||||||
33:46.51 | PB | Allerød | Allerød | 14.5.16 | ||||
5 km [1] | ||||||||
17:00 | PB | København | København | 18.9.16 | ||||
10 km [2] | ||||||||
33:35 | PB | Middelfart | Middelfart | 12.3.16 | ||||
34:01 | København | København | 18.9.16 | |||||
15 km [1] | ||||||||
51:17 | PB | København | København | 18.9.16 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:08:37 | PB | København | København | 18.9.16 | ||||
Halvmaraton [3] | ||||||||
1:12:55 | PB | Berlin, GER | Berlin, GER | 3.4.16 | ||||
1:12:15 | PB | København | København | 18.9.16 | ||||
1:12:55 | Berlin, GER | Berlin, GER | 2.10.16 |
10 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34:21 | PB | Strib | Strib | 21.3.15 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:12:58 | PB | København | København | 13.9.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
3000 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 9:06.51 | Aarhus | 2.6.17 | ||
Inde | 9:02.47 | Skive | 18.2.18 | ||
5000 m | |||||
Ude | 15:34.73 | Aarhus | 27.8.16 | ||
10000 m | |||||
Ude | 33:46.51 | Allerød | 14.5.16 | ||
5 km | |||||
Ude | 17:00 | København | 18.9.16 | ||
10 km | |||||
Ude | 32:16 | Middelfart | 17.3.18 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:12:10 | København | 17.9.17 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:31:55 | Hamburg, GER | 29.4.18 | ||
15 km | |||||
Ude | 51:17 | København | 18.9.16 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:08:37 | København | 18.9.16 |
3000 m: | 8 |
5000 m: | 10 |
10000 m: | 1 |
5 km: | 1 |
10 km: | 6 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 6 |
Maraton: | 4 |