Født: 2002
Klub: Rødding Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2017. |
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
1.46 | PB | Rødding | Rødding | 31.8.17 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||
10.71 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
10.63 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
11.55 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
11.18 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.17 | |||||
11.45 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | |||||
10.70 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [6] | ||||||||
32.22 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
31.49 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
38.27 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 | ||||
34.15 | Randers | Randers | 17.6.17 | |||||
34.42 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.7.17 | |||||
41.80 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||
25.27 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
26.70 | PB | Randers | Randers | 17.6.17 | ||||
35.35 | PB | Rødding | Rødding | 31.8.17 | ||||
Spydkast 600 gram [5] | ||||||||
42.42 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
40.35 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
40.71 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.17 | |||||
42.30 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
41.97 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
40.25 | PB | Viborg | Viborg | 22.8.17 | ||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||
1740 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 | PB | Rødding | Rødding | 25.8.16 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
33.14 | PB | Rødding | Rødding | 25.8.16 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.7 | |||
80 m [6] | ||||||||
13.7h | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | |||||
12.8h | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | |||||
12.7h | Stoholm | Stoholm | 1.6.15 | |||||
12.5h | Rødding | Rødding | 20.8.15 | 0.0 | ||||
12.3h | Sæby | Sæby | 10.9.15 | |||||
12.37 w | Skive | Skive | 19.9.15 | +2.7 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||
15.5h | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | |||||
15.32 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -1.1 | |||
14.69 w | Skive | Skive | 19.9.15 | +2.6 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.15 | =PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
1.20 | PB | Stoholm | Stoholm | 1.6.15 | ||||
1.25 | PB | Rødding | Rødding | 20.8.15 | ||||
1.30 | PB | Sæby | Sæby | 10.9.15 | ||||
1.35 | PB | Skive | Skive | 19.9.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
7.37 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
8.75 | PB | Stoholm | Stoholm | 1.6.15 | ||||
8.10 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
8.41 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
8.23 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
8.32 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
8.47 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||
20.91 | SB | Hvide Sande | Hvide Sande | 25.4.15 | ||||
25.16 | PB | Holstebro | Holstebro | 20.5.15 | ||||
24.08 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
22.97 | Skive | Skive | 20.6.15 | |||||
19.25 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
22.92 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
22.79 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
15.45 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Spydkast 400 gram [8] | ||||||||
32.84 | PB | Stoholm | Stoholm | 1.6.15 | ||||
29.42 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
34.48 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
35.62 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||||
30.30 | Rødding | Rødding | 20.8.15 | |||||
29.21 | Herning | Herning | 29.8.15 | |||||
28.93 | Viborg | Viborg | 10.9.15 | |||||
27.29 | Skive | Skive | 19.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp D13 [1] | ||||||||
1731 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.95 i | PB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
10.01 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
80 m [5] | ||||||||
13.45 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | +0.3 | |||
12.9h | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | |||||
12.4h | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
12.8h | Rødding | Rødding | 28.8.14 | +0.1 | ||||
12.9h | Viborg | Viborg | 11.9.14 | |||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.20 | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
16.0h | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | |||||
15.69 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.0 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.15 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
1.15 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
1.15 | =PB | Viborg | Viborg | 11.9.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [7] | ||||||||
6.79 i | PB | Skive | Skive | 18.1.14 | ||||
7.35 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | ||||
7.06 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
6.54 | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
7.85 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
8.29 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | ||||
8.10 | Rødding | Rødding | 28.8.14 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [5] | ||||||||
18.25 | PB | Holstebro | Holstebro | 14.5.14 | ||||
18.54 | PB | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | ||||
19.75 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
18.38 | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | |||||
20.99 | PB | Viborg | Viborg | 11.9.14 | ||||
Spydkast 400 gram [6] | ||||||||
17.83 | PB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
16.42 | Stoholm | Stoholm | 2.6.14 | |||||
23.40 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
26.76 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 23.8.14 | ||||
29.87 | PB | Rødding | Rødding | 28.8.14 | ||||
22.72 | Viborg | Viborg | 11.9.14 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.95 | Skive | 18.1.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.46 | Rødding | 31.8.17 | ||
Inde | 1.15 | Aarhus | 22.2.14 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.57 | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.7 | |
80 m | |||||
Ude | 13.45 | Herning | 10.5.14 | +0.3 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.20 | Aarhus | 22.2.14 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.55 | Skive | 10.6.17 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.75 | Stoholm | 1.6.15 | ||
Inde | 7.35 | Aarhus | 22.2.14 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 25.16 | Holstebro | 20.5.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 41.80 | Hvidovre | 27.8.17 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 35.35 | Rødding | 31.8.17 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 15.45 | Holstebro | 5.6.15 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 35.62 | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 42.42 | Herning | 6.5.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 40.25 | Viborg | 22.8.17 |
60 m: | 3 |
80 m: | 11 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 5 |
Højdespring: | 11 |
Kuglestød 4.0 kg: | 6 |
Kuglestød 3.0 kg: | 14 |
Diskoskast 0.75 kg: | 12 |
Diskoskast 1.0 kg: | 6 |
Hammerkast 4.0 kg: | 3 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 14 |
Spydkast 600 gram: | 6 |
Spydkast 700 gram: | 1 |
: | 1 |
: | 1 |