Født: 1998
Klub: IK Olympia, Maribo
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.18 | PB | Maribo | Maribo | 8.4.19 |
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 | SB | Maribo | Maribo | 19.4.18 | ||||
9.06 | SB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
9.41 | SB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||
30.28 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
31.05 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||
29.40 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||
10.61 | PB | Maribo | Maribo | 19.4.18 | ||||
10.62 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
11.09 | PB | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 | ||||
10.58 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||
36.05 | SB | Maribo | Maribo | 19.4.18 | ||||
35.47 | Maribo | Maribo | 10.5.18 | |||||
36.49 | SB | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | ||||
35.90 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
28.81 | SB | Maribo | Maribo | 19.4.18 | ||||
24.00 | Maribo | Maribo | 10.5.18 | |||||
27.20 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Kaste 5-kamp [2] | ||||||||
2041 | SB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
35.47 9.06 30.28 24.00 10.62 | ||||||||
2093 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
35.90 9.41 29.40 27.20 10.58 |
Kuglestød 6.0 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 i | PB | Ballerup | Ballerup | 22.1.17 | ||||
8.62 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
8.71 | SB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
9.34 | PB | Maribo | Maribo | 24.4.17 | ||||
9.64 | PB | Maribo | Maribo | 15.5.17 | ||||
8.44 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
9.26 | København | København | 17.6.17 | |||||
8.74 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
9.49 | PB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [7] | ||||||||
25.80 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
26.83 | PB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
24.60 | Maribo | Maribo | 24.4.17 | |||||
25.63 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
29.37 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
25.76 | Maribo | Maribo | 30.8.17 | |||||
31.63 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
28.55 | PB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [8] | ||||||||
11.77 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
12.03 | SB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
11.10 | Maribo | Maribo | 24.4.17 | |||||
14.09 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
14.84 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
15.06 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 | ||||
14.31 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
14.05 | Maribo | Maribo | 26.10.17 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [3] | ||||||||
9.33 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
10.56 | PB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
10.50 | Maribo | Maribo | 26.11.17 | |||||
Hammerkast 6.0 kg [11] | ||||||||
38.79 | SB | Maribo | Maribo | 20.2.17 | ||||
40.01 | PB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
35.61 | Maribo | Maribo | 24.4.17 | |||||
42.37 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
43.09 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
40.62 | Maribo | Maribo | 20.7.17 | |||||
40.86 | Maribo | Maribo | 3.8.17 | |||||
42.76 | Hvidovre | Hvidovre | 26.8.17 | |||||
37.97 | Maribo | Maribo | 30.8.17 | |||||
43.18 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
43.12 | Maribo | Maribo | 26.10.17 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
35.45 | SB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
37.02 | PB | Maribo | Maribo | 26.11.17 | ||||
Spydkast 800 gram [7] | ||||||||
24.68 | SB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
23.90 | Maribo | Maribo | 24.4.17 | |||||
29.30 | PB | Maribo | Maribo | 15.5.17 | ||||
25.18 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
25.62 | Maribo | Maribo | 3.8.17 | |||||
26.52 | Odense | Odense | 23.9.17 | |||||
26.75 | Maribo | Maribo | 28.10.17 | |||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
2066 | PB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
35.45 9.49 28.55 26.75 10.56 | ||||||||
Kaste 5-kamp D19 [4] | ||||||||
2113 | SB | Maribo | Maribo | 27.3.17 | ||||
1974 | Maribo | Maribo | 24.4.17 | |||||
2237 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
2418 | PB | Odense | Odense | 23.9.17 | ||||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1h | Maribo | Maribo | 6.6.16 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||
7.77 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
8.92 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
8.70 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | |||||
8.16 | Maribo | Maribo | 22.8.16 | |||||
9.14 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [4] | ||||||||
25.48 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
26.32 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
23.60 | Maribo | Maribo | 6.6.16 | |||||
26.60 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
26.11 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Vægtkast 12.5 kg [5] | ||||||||
11.21 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
11.66 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
13.34 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
14.12 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
13.30 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
9.65 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
9.84 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [6] | ||||||||
38.30 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
37.72 | Maribo | Maribo | 28.5.16 | |||||
38.88 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
36.63 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
33.92 | Maribo | Maribo | 22.8.16 | |||||
38.63 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
32.40 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
35.54 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||
24.23 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
28.03 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
26.25 | Maribo | Maribo | 6.6.16 | |||||
24.65 | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | |||||
24.03 | Maribo | Maribo | 6.10.16 | |||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
1488 | PB | Maribo | Maribo | 6.10.16 | ||||
35.54 26.11 24.03 9.84 | ||||||||
Kaste 5-kamp D19 [3] | ||||||||
1953 | PB | Maribo | Maribo | 21.3.16 | ||||
2106 | PB | Maribo | Maribo | 28.5.16 | ||||
2185 | PB | Helsingør | Helsingør | 17.9.16 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 | PB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||
8.03 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
8.35 | PB | Maribo | Maribo | 20.5.15 | ||||
8.05 | Maribo | Maribo | 31.5.15 | |||||
7.77 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||
8.10 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
8.40 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [9] | ||||||||
20.36 | PB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||
22.88 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
22.02 | Maribo | Maribo | 31.5.15 | |||||
25.79 | PB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||
25.94 | PB | Maribo | Maribo | 22.7.15 | ||||
26.16 | PB | Maribo | Maribo | 19.8.15 | ||||
26.09 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
25.54 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
24.95 | Maribo | Maribo | 12.10.15 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [10] | ||||||||
9.64 | DR PB | Maribo | Maribo | 1.3.15 | ||||
10.58 | PB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||
10.17 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
10.90 | PB | Maribo | Maribo | 31.5.15 | ||||
11.46 | PB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||
11.90 | PB | Maribo | Maribo | 22.7.15 | ||||
11.97 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
11.64 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
11.46 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
13.04 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.08 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [11] | ||||||||
29.11 | PB | Maribo | Maribo | 1.3.15 | ||||
35.30 | PB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||
34.89 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
36.14 | PB | Maribo | Maribo | 31.5.15 | ||||
39.00 | PB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||
39.90 | PB | Maribo | Maribo | 22.7.15 | ||||
38.05 | Maribo | Maribo | 19.8.15 | |||||
38.00 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
40.36 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | ||||
34.59 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
42.41 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||
Spydkast 700 gram [8] | ||||||||
23.77 | SB | Maribo | Maribo | 26.4.15 | ||||
25.56 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
25.30 | Maribo | Maribo | 20.5.15 | |||||
23.94 | Maribo | Maribo | 31.5.15 | |||||
26.34 | SB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||
20.78 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
26.63 | SB | Greve | Greve | 26.9.15 | ||||
25.88 | Maribo | Maribo | 12.10.15 | |||||
Kaste 5-kamp D17 [5] | ||||||||
1822 | PB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
1845 | PB | Maribo | Maribo | 31.5.15 | ||||
2013 | PB | Fejø | Fejø | 11.7.15 | ||||
1994 | Esbjerg | Esbjerg | 19.9.15 | |||||
2173 | PB | Maribo | Maribo | 12.10.15 | ||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 | PB | Maribo | Maribo | 12.6.14 | ||||
6.84 | PB | Holeby | Holeby | 11.9.14 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [4] | ||||||||
15.18 | PB | Maribo | Maribo | 12.6.14 | ||||
16.05 | PB | Maribo | Maribo | 12.8.14 | ||||
16.81 | PB | Maribo | Maribo | 26.8.14 | ||||
17.68 | PB | Holeby | Holeby | 11.9.14 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
8.05 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [5] | ||||||||
19.60 | PB | Maribo | Maribo | 12.6.14 | ||||
20.30 | PB | Maribo | Maribo | 12.8.14 | ||||
21.97 | PB | Maribo | Maribo | 26.8.14 | ||||
22.20 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
24.11 | PB | Greve | Greve | 27.9.14 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
26.85 | PB | Holeby | Holeby | 11.9.14 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 | SB | Holeby | Holeby | 13.6.13 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
13.99 | PB | Holeby | Holeby | 13.6.13 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [4] | ||||||||
19.68 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
23.07 | PB | Maribo | Maribo | 8.8.13 | ||||
22.36 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
22.29 | Greve | Greve | 28.9.13 | |||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
17.65 | PB | Holeby | Holeby | 13.6.13 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | PB | Maribo | Maribo | 8.5.12 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
19.16 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 |
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 | PB | Maribo | Maribo | 16.9.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 7.26 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 9.49 | Maribo | 28.10.17 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 31.18 | Maribo | 8.4.19 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 11.09 | Aalborg | 2.9.18 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 37.02 | Maribo | 26.11.17 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 29.30 | Maribo | 15.5.17 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2093 | Maribo | 30.9.18 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.50 | Maribo | 8.5.12 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 8.40 | Maribo | 12.10.15 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 9.64 | Maribo | 15.5.17 | ||
Inde | 8.74 | Ballerup | 22.1.17 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 13.99 | Holeby | 13.6.13 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 26.16 | Maribo | 19.8.15 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 31.63 | Odense | 23.9.17 | ||
Vægtkast 12.5 kg | |||||
Ude | 15.06 | Hvidovre | 27.8.17 | 36 | |
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 13.04 | Maribo | 12.10.15 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 23.07 | Maribo | 8.8.13 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 9.88 | Maribo | 16.9.10 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 42.41 | Maribo | 12.10.15 | 50 | |
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 43.18 | Odense | 23.9.17 | 50 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 17.65 | Holeby | 13.6.13 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 26.85 | Holeby | 11.9.14 |
100 m: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 2 |
Kuglestød 5.0 kg: | 9 |
Kuglestød 6.0 kg: | 13 |
Kuglestød 7.26 kg: | 4 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 13 |
Diskoskast 1.75 kg: | 11 |
Diskoskast 2.0 kg: | 6 |
Vægtkast 12.5 kg: | 13 |
Vægtkast 11.34 kg: | 11 |
Vægtkast 15.89 kg: | 10 |
Hammerkast 4.0 kg: | 5 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Hammerkast 5.0 kg: | 16 |
Hammerkast 6.0 kg: | 17 |
Hammerkast 7.26 kg: | 8 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Spydkast 700 gram: | 9 |
Spydkast 800 gram: | 15 |
Kaste 5-kamp: | 4 |
: | 7 |
: | 5 |