Født: 1997
Klub: Køge Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Diskoskast 2.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.57 | SB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||||||
37.66 | ÖSP | Helsingborg, SWE | ÖSP, Helsingborg, SWE | 8.7.18 | ||||||||
41.45 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 10.8.18 | ||||||||
41.26 | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | |||||||
| ||||||||||||
38.37 | Aalborg | Aalborg | 2.9.18 |
Diskoskast 2.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | ||||
40.63 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | |||||
40.62 | Bottnaryd, SWE | Bottnaryd, SWE | 1.7.17 | |||||
41.69 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 2.7.17 | |||||
41.91 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.17 | |||||
42.03 | Hvidovre | Hvidovre | 27.8.17 |
Diskoskast 1.75 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.85 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | ||||
42.85 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | |||||
48.08 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
43.70 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.16 | |||||
43.73 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 8.7.16 | |||||
43.88 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
45.62 | København | København | 3.9.16 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||
39.21 | PB | Helsingør | Helsingør | 13.8.16 | ||||
38.69 | København | København | 20.8.16 | |||||
42.57 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 |
Diskoskast 1.75 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.56 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | ||||
40.92 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
42.43 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | |||||
41.89 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 | |||||
41.27 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | |||||
43.94 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
41.62 | København | København | 29.8.15 |
Diskoskast 1.5 kg [8] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 | SB | København | København | 10.5.14 | ||||
43.37 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
42.70 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
41.92 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | |||||
45.59 | PB | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | ||||
42.87 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | |||||
42.78 | København | København | 16.8.14 | |||||
46.15 | PB | København | København | 30.8.14 |
Diskoskast 1.5 kg [11] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.69 | PB | Tårnby | Tårnby | 4.5.13 | ||||
39.81 | PB | Helsingør | Helsingør | 18.5.13 | ||||
39.27 | Frederiksberg | Frederiksberg | 8.6.13 | |||||
39.00 | Hvidovre | Hvidovre | 15.6.13 | |||||
42.48 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | ||||
31.90 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | |||||
40.47 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 5.7.13 | |||||
39.23 | Helsingør | Helsingør | 10.8.13 | |||||
40.01 | København | København | 24.8.13 | |||||
40.45 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
38.21 | Greve | Greve | 28.9.13 |
Kuglestød 4.0 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.26 i | PB | Helsingør | Helsingør | 7.1.12 | ||||
8.98 i | Ballerup | Ballerup | 21.1.12 | |||||
9.79 i | PB | Helsingør | Helsingør | 25.2.12 | ||||
9.88 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
10.41 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
10.39 | Frederiksberg | Frederiksberg | 9.6.12 | |||||
10.91 | PB | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | ||||
10.86 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
10.79 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | |||||
10.60 | Roskilde | Roskilde | 18.7.12 | |||||
10.97 | PB | København | København | 18.8.12 | ||||
11.43 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | ||||
11.69 | PB | Greve | Greve | 29.9.12 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||
39.05 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.12 | ||||
41.35 | PB | Helsingør | Helsingør | 26.5.12 | ||||
42.71 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 9.6.12 | ||||
41.75 | Lyngby | Lyngby | 16.6.12 | |||||
41.62 | Greve | Greve | 23.6.12 | |||||
39.83 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 29.6.12 | |||||
29.84 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 7.7.12 | |||||
40.53 | Roskilde | Roskilde | 18.7.12 | |||||
40.84 | København | København | 18.8.12 | |||||
41.36 | Hvidovre | Hvidovre | 1.9.12 | |||||
40.94 | Greve | Greve | 29.9.12 |
Kuglestød 4.0 kg [15] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 i | PB | Helsingør | Helsingør | 15.1.11 | ||||
7.71 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 22.1.11 | ||||
7.84 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 29.1.11 | ||||
6.96 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 12.2.11 | |||||
8.23 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.2.11 | ||||
8.46 i | PB | Helsingør | Helsingør | 26.3.11 | ||||
8.58 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
8.26 | Greve | Greve | 2.6.11 | |||||
8.57 | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | |||||
8.56 | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | |||||
8.77 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 25.6.11 | ||||
8.62 | Hvidovre | Hvidovre | 27.7.11 | |||||
8.70 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | |||||
9.11 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.11 | ||||
8.63 | Greve | Greve | 24.9.11 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
8.62 i | PB | København | København | 18.12.10 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [11] | ||||||||
27.94 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.11 | ||||
29.83 | PB | Greve | Greve | 2.6.11 | ||||
28.81 | Lyngby | Lyngby | 4.6.11 | |||||
30.50 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.11 | ||||
33.98 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.11 | ||||
29.21 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 2.7.11 | |||||
25.98 | Hvidovre | Hvidovre | 27.7.11 | |||||
31.50 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.11 | |||||
26.17 | Odense | Odense | 27.8.11 | |||||
32.91 | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.11 | |||||
30.49 | Greve | Greve | 24.9.11 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
15.89 | PB | Greve | Greve | 2.6.11 | ||||
20.38 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.11 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
23.42 | PB | Greve | Greve | 2.6.11 | ||||
19.43 | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.11 | |||||
Kaste 5-kamp D15 [2] | ||||||||
1180 | PB | Greve | Greve | 2.6.11 | ||||
1306 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 17.9.11 | ||||
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.43 i | PB | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
8.05 i | PB | Helsingør | Helsingør | 12.12.09 | ||||
7.39 i | København | København | 10.1.10 | |||||
6.78 i | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 17.1.10 | |||||
6.71 i | Ballerup | Ballerup | 24.1.10 | |||||
7.66 i | Helsingør | Helsingør | 27.2.10 | |||||
8.10 | PB | Tårnby | Tårnby | 1.5.10 | ||||
8.72 | PB | Glostrup | Glostrup | 29.5.10 | ||||
7.04 | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | |||||
7.76 | Greve | Greve | 19.6.10 | |||||
7.32 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 9.7.10 | |||||
7.10 | Maribo | Maribo | 24.8.10 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||
20.55 | PB | Helsingør | Helsingør | 25.4.10 | ||||
25.10 | PB | Tårnby | Tårnby | 1.5.10 | ||||
23.49 | Tårnby | Tårnby | 20.5.10 | |||||
23.37 | Lyngby | Lyngby | 5.6.10 | |||||
25.18 | PB | Greve | Greve | 19.6.10 | ||||
26.28 | PB | Maribo | Maribo | 24.8.10 | ||||
29.19 | PB | Greve | Greve | 25.9.10 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
11.64 | PB | Helsingør | Helsingør | 25.4.10 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
42.01 | PB | Tårnby | Tårnby | 20.5.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 10.43 | Ballerup | 24.1.10 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 42.78 | Tårnby | 6.5.17 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 11.69 | Greve | 29.9.12 | ||
Inde | 9.79 | Helsingør | 25.2.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.72 | Glostrup | 29.5.10 | ||
Inde | 8.62 | København | 18.12.10 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 29.19 | Greve | 25.9.10 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 42.71 | Frederiksberg | 9.6.12 | 43 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 46.15 | København | 30.8.14 | 16 | |
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 48.08 | Ballerup | 18.6.16 | 14 | |
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 20.38 | Hvidovre | 17.9.11 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 11.64 | Helsingør | 25.4.10 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 23.42 | Greve | 2.6.11 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 42.01 | Tårnby | 20.5.10 |
60 m: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 28 |
Kuglestød 3.0 kg: | 12 |
Diskoskast 0.75 kg: | 7 |
Diskoskast 1.0 kg: | 22 |
Diskoskast 1.5 kg: | 19 |
Diskoskast 1.75 kg: | 14 |
Diskoskast 2.0 kg: | 14 |
Hammerkast 4.0 kg: | 2 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Diskoskast 2.0 kg | ||||
DM | 2018 | 6 | 41.26 |