Født: 2000
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 | SB | Herning | Herning | 21.9.19 | +1.1 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
5.86 | SB | Herning | Herning | 21.9.19 | 0.0 | |||
Trespring [1] | ||||||||
12.24 | SB | Randers | Randers | 16.6.19 | +0.5 | |||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
21.16 | PB | Herning | Herning | 21.9.19 |
Trespring [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 | SB | Randers | Randers | 9.6.18 | +0.2 | |||||
12.09 | SB | Randers | Randers | 21.6.18 | +1.7 | |||||
13.06 | SB | 6 | DM | Odense | DM, Odense | 25.8.18 | 0.0 | |||
| ||||||||||
12.98 | Aalborg | Aalborg | 1.9.18 | +1.3 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
7.67 i | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | |||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.75 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
1.75 i | =SB | Aarhus | Aarhus | 22.1.17 | ||||
1.80 i | =PB | Skive | Skive | 25.2.17 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
6.09 i | PB | Aarhus | Aarhus | 21.1.17 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
13.07 i | SB | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 3.12.16 | ||||
13.13 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.12.16 |
60 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.62 i | PB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
7.69 i | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | |||||
110 m hæk 91.4 cm [2] | ||||||||
16.48 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +2.5 | ||||
16.88 | PB | København | København | 3.9.16 | -0.5 | |||
Højdespring [4] | ||||||||
1.75 i | SB | Aarhus | Aarhus | 28.12.15 | ||||
1.74 i | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | |||||
1.81 | SB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
1.86 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
3.00 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
6.01 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
6.22 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +2.4 | ||||
6.35 | PB | København | København | 3.9.16 | 0.0 | |||
Trespring [9] | ||||||||
12.87 i | SB | Aarhus | Aarhus | 30.1.16 | ||||
12.91 i | SB | Skive | Skive | 27.2.16 | ||||
13.66 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
13.64 | PB | Aalborg | Aalborg | 28.5.16 | -0.8 | |||
13.58 | Aarhus | Aarhus | 4.6.16 | +1.0 | ||||
11.81 w | Skive | Skive | 18.6.16 | +4.5 | ||||
13.26 | Aarhus | Aarhus | 25.6.16 | +1.6 | ||||
13.67 | PB | Aarhus | Aarhus | 27.8.16 | +1.9 | |||
13.52 | København | København | 3.9.16 | +0.4 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 i | PB | Skive | Skive | 7.2.15 | ||||
100 m [2] | ||||||||
12.04 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.9 | |||
11.95 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +3.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
25.36 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -1.2 | |||
300 m [1] | ||||||||
40.78 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
2000 m forh. [1] | ||||||||
9:22.59 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
300 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
44.17 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
42.00 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
15.48 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | 0.0 | |||
15.48 | =PB | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.1 | |||
15.00 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | -1.4 | |||
15.06 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -3.0 | ||||
15.05 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -3.0 | ||||
Højdespring [9] | ||||||||
1.70 i | PB | Aarhus | Aarhus | 6.12.14 | ||||
1.75 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
1.69 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
1.80 i | PB | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | ||||
1.77 i | Skive | Skive | 7.2.15 | |||||
1.77 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
1.73 | PB | Aalborg | Aalborg | 30.5.15 | ||||
1.77 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
1.85 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.70 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
5.87 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
5.61 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | +0.9 | |||
5.90 w | Skive | Skive | 20.6.15 | +3.0 | ||||
6.08 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.3 | |||
Trespring [6] | ||||||||
13.27 i | DUR-14 PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.14 | ||||
12.97 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
12.47 i | Aarhus | Aarhus | 31.1.15 | |||||
12.69 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
12.57 | SB | Skive | Skive | 20.6.15 | +1.8 | |||
13.61 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
9.95 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
26.11 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
24.35 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
34.86 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 i | PB | Aarhus | Aarhus | 7.12.13 | ||||
8.04 i | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | |||||
8.04 i | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | |||||
8.01 i | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | |||||
8.12 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
8.13 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
100 m [1] | ||||||||
12.76 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.5 | |||
200 m [1] | ||||||||
26.45 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:42.58 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
200 m hæk [1] | ||||||||
31.81 | PB | Randers | Randers | 12.8.14 | -1.0 | |||
100 m hæk 84.0 cm [5] | ||||||||
16.0h | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.7 | ||||
16.25 | PB | Randers | Randers | 12.8.14 | -2.8 | |||
15.77 | København | København | 30.8.14 | -2.1 | ||||
15.69 | PB | København | København | 30.8.14 | -2.1 | |||
15.93 | Randers | Randers | 21.9.14 | |||||
Højdespring [12] | ||||||||
1.65 i | PB | Aarhus | Aarhus | 7.12.13 | ||||
1.55 i | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | |||||
1.61 i | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | |||||
1.55 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
1.61 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
1.53 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
1.55 | SB | Silkeborg | Silkeborg | 27.5.14 | ||||
1.58 | SB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
1.52 | Randers | Randers | 12.8.14 | |||||
1.68 | PB | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | ||||
1.70 | PB | København | København | 30.8.14 | ||||
1.71 | PB | Randers | Randers | 21.9.14 | ||||
Stangspring [5] | ||||||||
2.40 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
2.50 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
2.40 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
2.60 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
2.50 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
Længdespring [5] | ||||||||
5.22 i | PB | Aarhus | Aarhus | 29.12.13 | ||||
5.52 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
5.35 i | Aarhus | Aarhus | 22.2.14 | |||||
5.20 i | Skive | Skive | 1.3.14 | |||||
5.73 | PB | Stockholm/S, SWE | Stockholm/S, SWE | 23.8.14 | +0.4 | |||
Trespring [6] | ||||||||
11.75 i | PB | Aarhus | Aarhus | 1.2.14 | ||||
12.00 i | PB | Skive | Skive | 1.3.14 | ||||
11.46 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 27.5.14 | ||||
12.20 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | +1.9 | |||
12.69 | PB | København | København | 30.8.14 | +1.6 | |||
11.88 | Randers | Randers | 21.9.14 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
10.51 i | PB | Århus | Århus | 1.2.14 | ||||
9.35 i | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | |||||
Fempkamp U16 [1] | ||||||||
1.976 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.3.14 | ||||
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
8.45 i | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 | |||||
8.40 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
8.34 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
80 m [5] | ||||||||
10.57 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | 0.0 | |||
10.73 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.3 | |||
10.71 | Vejen | Vejen | 22.6.13 | +1.9 | ||||
10.70 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | -2.2 | ||||
10.61 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | 0.0 | ||||
200 m [1] | ||||||||
27.44 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | +0.1 | |||
600 m [1] | ||||||||
2:00.78 | PB | Vejen | Vejen | 22.6.13 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
9.91 | PB | Århus | Århus | 29.12.13 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
18.08 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | -1.3 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [4] | ||||||||
13.94 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | 0.0 | |||
14.01 | Skive | Skive | 15.6.13 | -1.7 | ||||
13.95 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | -2.5 | ||||
13.32 | PB | Vejen | Vejen | 29.9.13 | -3.6 | |||
Højdespring [6] | ||||||||
1.55 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
1.40 i | Aarhus | Aarhus | 28.12.12 | |||||
1.49 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
1.55 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
1.67 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 28.6.13 | ||||
1.60 | Vejen | Vejen | 29.9.13 | |||||
Stangspring [4] | ||||||||
2.40 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | ||||
2.50 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | ||||
2.50 | =PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
2.30 | Sæby | Sæby | 24.8.13 | |||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
9.47 i | PB | Århus | Århus | 26.1.13 | ||||
10.61 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
10.83 | PB | Vejen | Vejen | 22.6.13 | ||||
10.58 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
21.89 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
20.88 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
27.51 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 6.6.13 | ||||
36.58 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | ||||
33.33 | Vejen | Vejen | 22.6.13 | |||||
36.93 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 28.6.13 | ||||
28.75 | Sæby | Sæby | 24.8.13 |
80 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.29 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.5 | |||
11.01 w | Sæby | Sæby | 29.9.12 | +2.2 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.41 | PB | Skive | Skive | 23.6.12 | ||||
1.50 | PB | Sæby | Sæby | 29.9.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.58 | Aarhus | 21.1.17 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.04 | Skive | 20.6.15 | +1.9 | |
200 m | |||||
Ude | 25.36 | Skive | 20.6.15 | -1.2 | |
Inde | 26.45 | Skive | 1.3.14 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:42.58 | Aarhus | 8.3.14 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.86 | København | 3.9.16 | ||
Inde | 1.80 | Aarhus | 31.1.15 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.00 | Aalborg | 28.5.16 | ||
Inde | 2.60 | Skive | 1.3.14 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 6.35 | København | 3.9.16 | 0.0 | |
Inde | 6.09 | Aarhus | 21.1.17 | ||
Trespring | |||||
Ude | 13.67 | Aarhus | 27.8.16 | +1.9 | |
Inde | 13.66 | Skive | 5.3.16 | 36 | |
80 m | |||||
Ude | 10.57 | Skive | 15.6.13 | 0.0 | |
300 m | |||||
Ude | 40.78 | Skive | 20.6.15 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:00.78 | Vejen | 22.6.13 | ||
2000 m forh. | |||||
Ude | 9:22.59 | Skive | 20.6.15 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 9.91 | Århus | 29.12.13 | 11 | |
110 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 16.88 | København | 3.9.16 | -0.5 | |
200 m hæk | |||||
Ude | 31.81 | Randers | 12.8.14 | -1.0 | 43 |
300 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 42.00 | Hvidovre | 22.8.15 | 18 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.00 | Skive | 20.6.15 | -1.4 | 50 |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.95 | Skive | 20.6.15 | ||
Inde | 10.51 | Århus | 1.2.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 10.83 | Vejen | 22.6.13 | ||
Inde | 9.47 | Århus | 26.1.13 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 21.89 | Skive | 15.6.13 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 26.11 | Skive | 20.6.15 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 21.16 | Herning | 21.9.19 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 24.35 | Skive | 20.6.15 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 20.88 | Skive | 15.6.13 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 36.93 | Göteborg, SWE | 28.6.13 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 34.86 | Skive | 20.6.15 | ||
Fempkamp U16 | |||||
Inde | 1.976 | Aarhus | 8.3.14 | 28 |
60 m: | 15 |
80 m: | 7 |
100 m: | 4 |
200 m: | 3 |
300 m: | 1 |
600 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
2000 m forh.: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
110 m hæk 91.4 cm: | 2 |
200 m hæk: | 1 |
300 m hæk 76.2 cm: | 2 |
100 m hæk 84.0 cm: | 11 |
: | 4 |
Højdespring: | 36 |
Stangspring: | 11 |
Længdespring: | 14 |
Trespring: | 28 |
Kuglestød 4.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 5 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
Fempkamp U16: | 1 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Trespring | ||||
DM | 2018 | 6 | 13.06 |