Født: 1999
Klub: Sæby Idrætsklub 80
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2018. |
Kuglestød 6.0 kg [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11 | PB | Skive | Skive | 16.6.18 | ||||
12.32 | PB | Nyborg | Nyborg | 18.8.18 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [2] | ||||||||
36.08 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
35.30 | Nyborg | Nyborg | 18.8.18 |
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 | PB | Skive | Skive | 10.6.17 | ||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||
29.97 | PB | Skive | Skive | 11.6.17 |
Diskoskast 1.5 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.02 | SB | Sæby | Sæby | 3.5.16 | ||||
40.40 | SB | Spikkestad, NOR | Spikkestad, NOR | 14.5.16 | ||||
39.25 | Skive | Skive | 18.6.16 | |||||
41.54 | PB | Nyborg | Nyborg | 20.8.16 | ||||
41.66 | PB | København | København | 3.9.16 | ||||
36.78 | Herning | Herning | 18.9.16 | |||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
41.49 | PB | Skive | Skive | 18.6.16 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
41.64 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.16 |
Kuglestød 5.0 kg [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
10.77 | Sæby | Sæby | 11.6.15 | |||||
12.46 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
11.89 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [9] | ||||||||
38.12 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
37.44 | Herning | Herning | 9.5.15 | |||||
37.55 | Aalborg | Aalborg | 13.5.15 | |||||
37.07 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
36.88 | Sæby | Sæby | 11.6.15 | |||||
41.13 | PB | Skive | Skive | 20.6.15 | ||||
32.10 | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 | |||||
32.56 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | |||||
39.75 | Sæby | Sæby | 10.10.15 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [1] | ||||||||
11.47 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||
35.76 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||
39.18 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.15 | ||||
38.45 | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | |||||
40.03 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.15 |
Kuglestød 4.0 kg [7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 | PB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
11.85 | Sæby | Sæby | 26.4.14 | |||||
12.62 | PB | Sæby | Sæby | 3.6.14 | ||||
12.28 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
12.38 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
12.56 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
14.06 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [14] | ||||||||
43.95 | PB | Sæby | Sæby | 26.4.14 | ||||
44.05 | PB | Sæby | Sæby | 3.5.14 | ||||
41.59 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
38.01 | Aalborg | Aalborg | 14.5.14 | |||||
40.35 | Sæby | Sæby | 3.6.14 | |||||
38.92 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
25.57 | Odense | Odense | 21.6.14 | |||||
46.47 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 27.6.14 | ||||
32.65 | Sæby | Sæby | 4.7.14 | |||||
43.84 | Sæby | Sæby | 26.8.14 | |||||
44.69 | København | København | 30.8.14 | |||||
50.26 | PB | Aalborg | Aalborg | 20.9.14 | ||||
47.24 | Herning | Herning | 27.9.14 | |||||
48.29 | Sæby | Sæby | 11.10.14 | |||||
Hammerkast 4.0 kg [2] | ||||||||
29.62 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
30.81 | PB | Odense | Odense | 21.6.14 | ||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||
40.05 | PB | Aalborg | Aalborg | 23.4.14 | ||||
36.94 | Sæby | Sæby | 3.5.14 | |||||
34.29 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
31.57 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 |
60 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 i | PB | Aarhus | Aarhus | 8.12.12 | ||||
8.20 i | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | |||||
8.18 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
8.43 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
8.36 i | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | |||||
8.62 i | Skive | Skive | 9.3.13 | |||||
100 m [6] | ||||||||
13.22 w | Sæby | Sæby | 5.5.13 | +4.1 | ||||
13.53 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | -1.1 | |||
15.1h | Dybvad | Dybvad | 28.5.13 | |||||
13.66 w | Sæby | Sæby | 11.6.13 | +2.3 | ||||
13.99 | Skive | Skive | 15.6.13 | -2.4 | ||||
13.50 w | København | København | 14.9.13 | +2.3 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
18.30 | PB | Aalborg | Aalborg | 9.5.13 | -1.3 | |||
18.69 | København | København | 14.9.13 | -1.5 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.61 i | PB | Aarhus | Aarhus | 23.2.13 | ||||
4.70 | PB | Sæby | Sæby | 5.5.13 | -1.2 | |||
4.97 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | +1.3 | |||
Trespring [4] | ||||||||
10.33 i | PB | Aarhus | Aarhus | 26.1.13 | ||||
10.71 i | PB | Skive | Skive | 9.3.13 | ||||
10.10 | PB | Skive | Skive | 15.6.13 | +1.3 | |||
10.21 w | Skive | Skive | 15.6.13 | +3.6 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [6] | ||||||||
9.77 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.6.13 | ||||
8.92 | Sæby | Sæby | 11.6.13 | |||||
10.38 | PB | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | ||||
11.02 | PB | København | København | 14.9.13 | ||||
10.80 | Herning | Herning | 28.9.13 | |||||
11.53 | PB | Sæby | Sæby | 3.11.13 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
34.26 | PB | Sæby | Sæby | 19.10.13 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
23.66 | PB | Sæby | Sæby | 11.6.13 | ||||
39.93 | PB | Sæby | Sæby | 3.11.13 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
25.84 | PB | Sæby | Sæby | 3.11.13 | ||||
Spydkast 600 gram [7] | ||||||||
34.33 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.6.13 | ||||
31.60 | Skive | Skive | 15.6.13 | |||||
32.31 | Silkeborg | Silkeborg | 17.8.13 | |||||
33.38 | Aarhus | Aarhus | 31.8.13 | |||||
28.13 | Löwenberg, GER | Löwenberg, GER | 7.9.13 | |||||
34.50 | PB | Herning | Herning | 28.9.13 | ||||
31.22 | Sæby | Sæby | 3.11.13 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.49 i | PB | Aarhus | Aarhus | 10.12.11 | ||||
8.47 i | PB | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | ||||
8.60 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | |||||
8.57 i | Aarhus | Aarhus | 25.2.12 | |||||
80 m [9] | ||||||||
11.24 | PB | Sæby | Sæby | 8.5.12 | ||||
11.24 | =PB | Herning | Herning | 19.5.12 | -0.3 | |||
10.95 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | +2.0 | |||
10.90 w | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | +2.5 | ||||
11.03 | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.0 | ||||
11.09 | Skive | Skive | 23.6.12 | -1.4 | ||||
11.03 | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 | +0.3 | ||||
11.17 | Randers | Randers | 25.8.12 | |||||
11.01 | Sæby | Sæby | 29.9.12 | +0.8 | ||||
200 m [2] | ||||||||
28.16 w | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | +2.5 | ||||
28.41 | PB | Randers | Randers | 25.8.12 | ||||
600 m [1] | ||||||||
1:53.70 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.41 | PB | Århus | Århus | 8.12.12 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
14.69 w | Sæby | Sæby | 29.9.12 | +3.0 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.25 i | PB | Sæby | Sæby | 22.3.12 | ||||
1.30 | PB | Sæby | Sæby | 8.5.12 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
7.23 i | PB | Århus | Århus | 25.2.12 | ||||
7.47 i | PB | Sæby | Sæby | 22.3.12 | ||||
6.98 | PB | Sæby | Sæby | 8.5.12 | ||||
7.59 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
7.16 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
26.82 | PB | Sæby | Sæby | 27.10.12 | ||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||
24.76 | PB | Herning | Herning | 19.5.12 | ||||
22.07 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 2.6.12 | |||||
24.54 | Sæby | Sæby | 11.9.12 | |||||
31.75 | PB | Sæby | Sæby | 11.9.12 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
38.79 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 18.8.12 |
60 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
8.96 i | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | |||||
8.82 i | PB | Aarhus | Aarhus | 22.1.11 | ||||
80 m [5] | ||||||||
11.32 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | +1.8 | |||
11.73 | Sæby | Sæby | 31.5.11 | |||||
11.43 | Odense | Odense | 20.8.11 | +0.7 | ||||
11.43 | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 | |||||
11.73 | Vejen | Vejen | 24.9.11 | +1.1 | ||||
200 m [2] | ||||||||
29.03 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | +1.6 | |||
29.30 | Odense | Odense | 20.8.11 | +1.4 | ||||
600 m [3] | ||||||||
2:12.94 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
2:05.95 | PB | Sæby | Sæby | 31.5.11 | ||||
2:00.01 | PB | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||
15.90 | PB | Vejen | Vejen | 24.9.11 | +1.1 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.15 i | PB | Sæby | Sæby | 13.2.11 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
6.60 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
6.47 | Sæby | Sæby | 31.5.11 | |||||
6.33 | Sävedalen, SWE | Sävedalen, SWE | 11.6.11 | |||||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
6.93 | PB | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.5.11 | ||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||
23.38 | PB | Vejen | Vejen | 28.5.11 | ||||
16.89 | Sæby | Sæby | 31.5.11 | |||||
23.00 | Odense | Odense | 20.8.11 | |||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||
37.86 | PB | Holbæk | Holbæk | 3.9.11 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.18 | Aarhus | 26.1.13 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.53 | Aalborg | 9.5.13 | -1.1 | |
200 m | |||||
Ude | 28.41 | Randers | 25.8.12 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Sæby | 8.5.12 | ||
Inde | 1.25 | Sæby | 22.3.12 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.97 | Skive | 15.6.13 | +1.3 | |
Inde | 4.61 | Aarhus | 23.2.13 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.10 | Skive | 15.6.13 | +1.3 | |
Inde | 10.71 | Skive | 9.3.13 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.95 | Göteborg, SWE | 2.6.12 | +2.0 | |
600 m | |||||
Ude | 1:53.70 | Herning | 19.5.12 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.41 | Århus | 8.12.12 | 28 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 18.30 | Aalborg | 9.5.13 | -1.3 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 14.06 | Aalborg | 20.9.14 | 27 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.59 | Herning | 19.5.12 | ||
Inde | 7.47 | Sæby | 22.3.12 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 12.46 | Skive | 20.6.15 | ||
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 12.32 | Nyborg | 18.8.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 34.26 | Sæby | 19.10.13 | 19 | |
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 50.26 | Aalborg | 20.9.14 | 9 | |
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 41.66 | København | 3.9.16 | 39 | |
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 36.08 | Skive | 17.6.18 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 11.47 | Holstebro | 5.6.15 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 30.81 | Odense | 21.6.14 | ||
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 41.49 | Skive | 18.6.16 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 31.75 | Sæby | 11.9.12 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 40.05 | Aalborg | 23.4.14 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 41.64 | Sæby | 3.5.16 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 38.79 | Aabenraa | 18.8.12 |
60 m: | 13 |
80 m: | 14 |
100 m: | 6 |
200 m: | 4 |
600 m: | 4 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 2 |
: | 2 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 3 |
Trespring: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 13 |
Kuglestød 3.0 kg: | 8 |
Kuglestød 5.0 kg: | 4 |
Kuglestød 6.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Diskoskast 1.0 kg: | 16 |
Diskoskast 1.5 kg: | 15 |
Diskoskast 1.75 kg: | 3 |
Vægtkast 11.34 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 3 |
Hammerkast 5.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 7 |
Spydkast 600 gram: | 11 |
Spydkast 700 gram: | 4 |
Boldkast 250 gram: | 2 |