Født: 2006
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Stangspring [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 i | SB | 1 | Randers | Randers | 10.12.22 | |||||||||
|
1000 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [1] | ||||||||||||||
8.98 i | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||||
60 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||||||||
10.32 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.45 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
1.70 | PB | 1= | 19 | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [4] | ||||||||||||||
3.70 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
3.25 | SB | 2 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.59 | SB | 11 | 17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
NH | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||||
5.98 i | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 14.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.55 | SB | 4 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
5.62 | SB | 2 | 19 | Herning | Herning | 24.9.22 | +1.5 | |||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
11.11 i | SB | 7 | 16 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [2] | ||||||||||||||
12.31 i | PB | 1 | 17 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.12 i | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
1.922 i | PB | 6 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||
10.32 3.70 11.12 1.45 DNF | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:06.13 | PB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||
Daniel K. Pedersen, Markus Dufresne Thomas Sitm Madsen, Jonathan Sass Møller |
200 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.34 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +1.2 | ||||||||||||||
24.26 | PB | 7 | 15 C | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.4 | ||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:14.94 | SB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||||||||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||||||||||||||||
15.21 | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 5.6.21 | -0.7 | |||||||||||||||
14.25 w | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +3.0 | |||||||||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||||||||||
1.69 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||||||||||
1.50 | 3 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.67 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.64 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Stangspring [6] | ||||||||||||||||||||||
2.90 | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.60 i | PB | 2 | Randers | Randers | 8.7.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.60 | PB | 2 | Randers | Randers | 13.7.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.70 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.53 | 6 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.70 | =PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [4] | ||||||||||||||||||||||
NM | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||||||||||||
5.88 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | +1.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.72 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.95 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||||||||||||
11.52 w | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +3.3 | ||||||||||||||||
11.40 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [3] | ||||||||||||||||||||||
14.16 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.48 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.06 | 1 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||||||||||||||||
39.51 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||||||||||
37.00 | 1 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
39.66 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
37.18 | 1 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 600 gram [4] | ||||||||||||||||||||||
37.25 | PB | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
38.06 | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||||||||||
39.50 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
37.32 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
48.14 | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||||||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||||||||||
Daniel K. Pedersen, Markus Dufresne Jonathan Sass Møller, Thomas Sitm Madsen | ||||||||||||||||||||||
47.68 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||||||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||||||||||
Daniel K. Pedersen, Markus Dufresne Jonathan Sass Møller, Thomas Sitm Madsen | ||||||||||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
2:15.17 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||||||||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||||||||||
Markus Dufresne, Jonathan Sass Møller Daniel Kylmäluoma Pedersen, Thomas Sitm Madsen | ||||||||||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||||||||||
2:14.25 | PB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||||||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||||||||||
Daniel K. Pedersen, Thomas Sitm Madsen Jonathan Sass Møller, Markus Dufresne | ||||||||||||||||||||||
Nikamp U16 [1] | ||||||||||||||||||||||
5.880 | PB | 1 | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||||||||||
14.25w/+3.0 39.66 3.70 37.32 24.34/+1.2 5.72/0.0 14.16 1.67 2:14.94 |
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.23 i | PB | 3 | 13 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
12.53 w | 4 | Randers | Randers | 21.6.20 | ||||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||
26.20 i | PB | 1 | 13 r1 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||||||
25.84 w | dec | 15 | København | København | 4.7.20 | +3.5 | ||||||||
25.42 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | -0.1 | ||||||
800 m [5] | ||||||||||||||
2:17.87 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
2:26.79 i | 1 | 13 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||||||
2:22.38 i | 1 | 15 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
2:16.16 | PB | dec | 15 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
2:11.99 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
3:08.15 i | PB | multi | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
2000 m forh. 76.2 cm [1] | ||||||||||||||
7:42.73 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 21.6.20 | ||||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m [5] | ||||||||||||||
10.12 i | PB | 3 | 15 h2 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||||
11.06 i | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | |||||||||
10.05 i | PB | multi | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
10.21 i | 5 | 14 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
10.15 i | 5 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||||
100 m hæk 84.0 cm [4] | ||||||||||||||
15.69 | PB | dec | 15 | København | København | 4.7.20 | +1.5 | |||||||
14.89 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | +1.2 | |||||||
15.18 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | +1.0 | |||||||
15.34 | 4 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | +0.3 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.48 i | PB | multi | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
1.57 | PB | dec | 15 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
1.58 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [7] | ||||||||||||||
2.40 i | PB | 4 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.70 i | PB | multi | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
2.80 i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.40 i | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||||
2.40 | PB | dec | 15 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
3.00 | PB | 1 | cB | Randers | Randers | 2.8.20 | ||||||||
2.90 | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||||
5.28 i | PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.11 i | 1 | 15 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
5.21 i | 9 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||||
5.52 | PB | dec | 15 | København | København | 5.7.20 | -1.5 | |||||||
| ||||||||||||||
5.57 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
5.27 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
5.20 i | 1 | 13 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [1] | ||||||||||||||
11.47 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||||
Kuglestød 4.0 kg [5] | ||||||||||||||
10.63 i | PB | multi | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||||
11.13 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
11.95 | PB | dec | 15 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.38 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 30.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
12.08 | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
12.13 i | PB | 1 | 13 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||||||||
11.85 i | 2 | 13 | Skive | Skive | 14.12.19 | |||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||||
32.96 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
29.07 | dec | 15 | København | København | 4.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
36.23 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||||||||
NMDNS | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
23.34 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [3] | ||||||||||||||
24.29 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
25.06 | PB | dec | 15 | København | København | 4.7.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
35.48 | PB | multi | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
| ||||||||||||||
Firekamp [1] | ||||||||||||||
2.303 i | PB | 2 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 1.2.20 | |||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:46.25 i | PB | 3 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | |||||||
Randers Sportsklub Freja | ||||||||||||||
Markus Dufresne, Jonathan Sass Møller Christoffer Ballisager, Thomas Sitm Madsen | ||||||||||||||
Kaste 5-kamp D15 [1] | ||||||||||||||
1542 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||||
Nikamp U16 [2] | ||||||||||||||
4.606 | PB | 2 | 15 | København | København | 5.7.20 | ||||||||
5.207 | PB | 2 | 15 | DMU | København | DMU, København | 29.8.20 | |||||||
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | -0.8 | |||
11.76 | Sæby | Sæby | 31.8.19 | -0.7 | ||||
10.92 | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | +0.5 | ||||
200 m [1] | ||||||||
26.89 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | +0.9 | |||
600 m [2] | ||||||||
1:47.11 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | ||||
1:41.71 | PB | Sæby | Sæby | 31.8.19 | ||||
800 m [3] | ||||||||
2:24.60 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | ||||
2:19.52 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
2:20.72 | Randers | Randers | 28.9.19 | |||||
1000 m [2] | ||||||||
3:12.16 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
3:03.05 | PB (62) (33) | Herning | Herning | 21.9.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||
9.37 | PB | Sæby | Sæby | 31.8.19 | ||||
9.38 | PB | Sønderborg | Sønderborg | 7.9.19 | ||||
10.62 | PB | Herning | Herning | 21.9.19 | ||||
12.06 | PB | Randers | Randers | 28.9.19 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
26.48 | PB | Randers | Randers | 28.9.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
21.13 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.9.19 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
20.22 | PB | Sæby | Sæby | 31.8.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.23 | Randers | 27.11.19 | ||
200 m | |||||
Ude | 24.26 | Hvidovre | 12.9.21 | +1.4 | |
Inde | 26.20 | Skive | 14.12.19 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:11.99 | København | 30.8.20 | ||
Inde | 2:17.87 | Randers | 27.11.19 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:03.05 | Herning | 21.9.19 | ||
Inde | 3:08.15 | Randers | 1.2.20 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.70 | Herning | 24.9.22 | ||
Inde | 1.48 | Randers | 1.2.20 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.70 | København | 21.8.21 | ||
Inde | 3.70 | Randers | 5.2.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.95 | Hvidovre | 11.9.21 | +1.0 | |
Inde | 5.98 | Randers | 14.12.21 | ||
Trespring | |||||
Ude | 11.40 | Randers | 20.6.21 | +0.3 | |
Inde | 11.47 | Skive | 29.2.20 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:46.25 | Skive | 1.3.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 10.87 | Randers | 15.6.19 | -0.8 | |
600 m | |||||
Ude | 1:41.71 | Sæby | 31.8.19 | ||
2000 m forh. 76.2 cm | |||||
Ude | 7:42.73 | Randers | 21.6.20 | 5 | |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||
Inde | 8.98 | Randers | 14.12.21 | 12 | |
60 m hæk 91.4 cm | |||||
Inde | 10.32 | Randers | 5.2.22 | 47 | |
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 14.89 | Aarhus | 8.8.20 | +1.2 | 44 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 5.27 | Randers | 27.11.19 | 4 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 14.16 | København | 22.8.21 | 26 | |
Inde | 10.63 | Randers | 1.2.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 12.06 | Randers | 28.9.19 | 22 | |
Inde | 12.13 | Randers | 27.11.19 | 18 | |
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Inde | 12.31 | Aarhus | 23.1.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 26.48 | Randers | 28.9.19 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 39.66 | København | 21.8.21 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 23.34 | Randers | 28.6.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 20.22 | Sæby | 31.8.19 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 39.50 | Randers | 19.6.21 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 1.922 | Randers | 5.2.22 | ||
Firekamp | |||||
Inde | 2.303 | Randers | 1.2.20 | 2 | |
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:15.17 | Randers | 20.6.21 | ||
Ude | 2:06.13 | Hvidovre | 11.9.22 | ||
Nikamp U16 | |||||
Ude | 5.880 | København | 22.8.21 | 3 |
60 m: | 1 |
80 m: | 3 |
100 m: | 1 |
200 m: | 6 |
600 m: | 2 |
800 m: | 9 |
1000 m: | 4 |
2000 m forh. 76.2 cm: | 1 |
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m: | 6 |
60 m hæk 91.4 cm: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 6 |
Højdespring: | 9 |
Stangspring: | 18 |
Længdespring: | 12 |
Længdespring 1 m zone: | 2 |
Trespring: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 8 |
Kuglestød 3.0 kg: | 6 |
Kuglestød 5.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 8 |
Vægtkast 9.08 kg: | 1 |
Hammerkast 4.0 kg: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 7 |
Femkamp U18: | 1 |
Firekamp: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 200 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
1000 m stafet: | 2 |
: | 1 |
Nikamp U16: | 3 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 15 C | 24.26 | |||
100 m hæk 84.0 cm | |||||||
DMU | 2020 | 4 | 15 h1 | 15.34 | |||
Højdespring | |||||||
DMU | 2021 | 3 | 15 | 1.64 | |||
Stangspring | |||||||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 3.70 | |||
DMU | 2022 | 17 | |||||
Længdespring | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 15 | 5.95 | |||
Kuglestød 4.0 kg | |||||||
DMU | 2020 | 5 | 15 | 12.08 | |||
DMU | 2021 | 2 | 15 | 13.48 | |||
Nikamp U16 | |||||||
DMU | 2020 | 2 | 15 | 5207 | |||
DMU | 2021 | 1 | 15 | 5880 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 2 | 15 | 47.68 | |||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2022 | 3 | 17 | 2:06.13 | |||
Inde | |||||||
60 m hæk 84.0 cm, 8.5 m | |||||||
iDMU | 2020 | 5 | 15 h1 | 10.15 | |||
Stangspring | |||||||
iDMU | 2020 | 6 | 15 | 2.40 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 9 | 15 | 5.21 | |||
Trespring | |||||||
iDMU | 2020 | 1 | 15 | 11.47 | |||
Firekamp | |||||||
DMUi | 2020 | 2 | 15 | 2303 | |||
Femkamp U18 | |||||||
DMUi | 2022 | 6 | 17 | 1922 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2020 | 3 | 15 | 1:46.25 | |||
Ude | |||||||
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 2:14.25 |