Født: 2009
Klub: Atletikforeningen Fremad Holbæk
Tidligere klubber:
Hvidovre Atletik & Motion ‐11.7.2020
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
80 m [1] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04 | PB | 1 | 13 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | -1.1 | |||||||||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||||||||||
57.59 | PB | 1 | 13 | Slagelse | Slagelse | 23.4.22 | ||||||||||||||||
600 m [4] | ||||||||||||||||||||||
1:36.16 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | ||||||||||||||||
1:33.06 | PB | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | ||||||||||||||||
1:33.40 | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | |||||||||||||||||
1:32.69 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | ||||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:16.13 | PB | 1 | 13 | Korsør | Korsør | 13.7.22 | ||||||||||||||||
1000 m [2] | ||||||||||||||||||||||
2:51.17 | PB | 1 | 13 | København | København | 22.5.22 | ||||||||||||||||
2:50.43 | PB (56) (23) | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||||||||||
1500 m [2] | ||||||||||||||||||||||
4:35.27 | PB | 2 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
4:32.22 | PB | 1 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | ||||||||||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||||||||||||||||
13.69 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +1.3 | |||||||||||||||
14.26 | 1 | 13 | København | København | 22.5.22 | +0.8 | ||||||||||||||||
12.77 w | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.5 | ||||||||||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||||||||||
1.50 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.49 | 1 | 13 | København | København | 21.5.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.51 | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | ||||||||||||||||
|
600 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:44.81 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||
1:45.05 | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | |||||||||
1:37.14 | PB | 1 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
1:40.13 | 2 | 13 | Greve | Greve | 26.9.21 | |||||||||
1000 m [3] | ||||||||||||||
3:12.46 | PB | 2 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
3:11.24 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | ||||||||
2:55.73 | PB (60) | 1 | 13 | København | København | 15.8.21 | ||||||||
80 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||||||||
15.29 | PB | 2 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +1.5 | |||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||||||||
16.11 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -1.3 | |||||||
14.69 | PB | 1 | 13 h2 | København | København | 15.8.21 | +1.0 | |||||||
14.63 | PB | 4 | 13 | København | København | 15.8.21 | +2.0 | |||||||
15.12 w | 5 | 13 rB | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||||
15.08 w | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.2 | ||||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.28 | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||||
1.25 | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.31 | PB | 4 | 13 | København | København | 14.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | 4 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | |||||||||
|
50 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.66 i | PB | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
8.49 i | PB | 3 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
30.81 w | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +2.4 | ||||||||
30.39 | PB | 4 | 11 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:08.83 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
1:54.43 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||||
1:50.73 | PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:36.89 | PB | 1 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||||
50 m hæk 68.6 cm [1] | ||||||||||||||
10.38 i | PB | 4 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [4] | ||||||||||||||
12.42 w | 1 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.8 | ||||||||
12.31 w | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | |||||||||
12.18 | 1 | 11 r1 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | ||||||||
12.11 | PB | 1 | 11 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.5 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
DNF i | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.05 i | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.21 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.18 | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 1.8.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
3.67 i | PB | 5 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.46 i | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.37 i | PB | 11 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
5.57 i | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||||||||
7.61 i | PB | 7 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 8.12.19 | ||||||||
| ||||||||||||||
18.47 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.49 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
200 m | |||||
Ude | 30.39 | Greve | 26.9.20 | +1.1 | |
400 m | |||||
Ude | 57.59 | Slagelse | 23.4.22 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:16.13 | Korsør | 13.7.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 2:50.43 | Hvidovre | 11.6.22 | ||
1500 m | |||||
Ude | 4:32.22 | Frederiksberg | 4.6.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.51 | Hvidovre | 11.6.22 | ||
Inde | 1.21 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.04 | Slagelse | 23.4.22 | -1.1 | |
600 m | |||||
Ude | 1:32.69 | Hvidovre | 12.6.22 | 13 | |
50 m hæk 68.6 cm | |||||
Inde | 10.38 | Hvidovre | 8.12.19 | 4 | |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 12.11 | Greve | 26.9.20 | +1.5 | 11 |
80 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 15.29 | Hvidovre | 13.6.21 | +1.5 | 12 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 3.67 | Hvidovre | 8.12.19 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 5.57 | Hvidovre | 5.1.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Inde | 18.47 | Hvidovre | 5.1.20 | 8 |
50 m: | 2 |
80 m: | 1 |
200 m: | 2 |
400 m: | 2 |
600 m: | 10 |
800 m: | 2 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 2 |
50 m hæk 68.6 cm: | 1 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 4 |
: | 1 |
80 m hæk 84.0 cm: | 1 |
: | 8 |
Højdespring: | 10 |
Længdespring 1 m zone: | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 2 |