Født: 2009
Klub: Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.11.21 | ||||||
8.15 i | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||
8.06 i | 1 | 13 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | |||||||
7.91 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||
7.85 i | PB | 1 | 13 h1 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||||||
7.72 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||||||
7.73 w | 1 | 13 h9 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +2.3 | ||||||
7.68 | PB | 1 | 13 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.0 | |||||
80 m [5] | ||||||||||||
9.91 | PB | 1 | 13 h1 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +2.0 | |||||
10.20 | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +1.9 | ||||||
10.23 | 1 | 13 h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | -0.5 | ||||||
10.23 | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.22 | +1.2 | ||||||
10.01 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.9 | ||||||
100 m [4] | ||||||||||||
12.29 | PB | 4 | 15 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -0.1 | |||||
12.29 | =PB | 7 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | +1.2 | |||||
12.56 | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | +0.6 | ||||||
12.39 | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||
200 m [5] | ||||||||||||
26.48 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||||||
26.47 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.4 | |||||
25.83 | PB | 1 | 13 rB | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | +1.6 | |||||
25.68 w | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.4 | ||||||
25.81 | PB | 2 | 13 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | 0.0 | |||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||
5.17 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.11.21 | ||||||
| ||||||||||||
4.92 i | 1 | 13 | Ballerup | Ballerup | 22.1.22 | |||||||
| ||||||||||||
5.22 i | PB | 2 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
5.36 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +0.3 | |||||
| ||||||||||||
5.49 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | -0.6 | |||||
| ||||||||||||
5.35 | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | -0.9 | ||||||
| ||||||||||||
5.36 | - | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.4 | ||||||
5.47 w | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +3.0 | ||||||
| ||||||||||||
5.70 | PB | 2 | 13 | Göteborg/U-U, SWE | Göteborg/U-U, SWE | 19.6.22 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Trespring 1 m zone [2] | ||||||||||||
10.29 i | PB | 1 | 13 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.57 | PB | 2 | 13 | Göteborg/U-U, SWE | Göteborg/U-U, SWE | 17.6.22 | 0.0 | |||||
|
80 m [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 | SB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 4.5.21 | +1.2 | |||||
10.94 | PB | 1 | 13 h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | -1.5 | |||||
11.06 w | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | |||||||
10.73 | PB | 2 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +1.3 | |||||
10.93 | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +1.9 | ||||||
10.86 | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | -2.0 | ||||||
10.72 | PB | 1 | 12 h2 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.9 | |||||
10.69 | PB | 1 | 12 | Greve | Greve | 26.9.21 | -0.6 | |||||
100 m [2] | ||||||||||||
12.98 | PB | 4 | C | Tårnby | Tårnby | 19.8.21 | +1.7 | |||||
12.91 | PB | 1 | 13 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | +2.0 | |||||
200 m [3] | ||||||||||||
27.56 | PB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | -0.9 | |||||
28.20 | 4 | 13 rB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +0.3 | ||||||
26.16 w | 1 | 12 | Greve | Greve | 25.9.21 | +3.5 | ||||||
300 m [1] | ||||||||||||
46.62 | PB | 3 | 13 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | ||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.20 i | PB | 1 | 11 | Glostrup | Glostrup | 26.11.20 | ||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
4.26 | =PB | - | Tårnby | Tårnby | 19.8.21 | +0.4 | ||||||
4.48 w | 4 | Tårnby | Tårnby | 19.8.21 | +2.1 | |||||||
| ||||||||||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||||
4.13 w | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 4.5.21 | +2.3 | ||||||
| ||||||||||||
4.77 | PB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.74 w | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +2.7 | ||||||
5.00 | PB | 1 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.86 | 2 | 13 | Tårnby | Tårnby | 2.9.21 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.87 | 1 | 12 | Greve | Greve | 26.9.21 | +1.3 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||
7.66 i | PB | 1 | 11 | Glostrup | Glostrup | 26.11.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||
6.38 | PB | 1 | 13 | Glostrup | Glostrup | 4.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.80 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
7.35 | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
6.66 | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
20.25 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.9.21 | ||||||
|
50 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
7.70 i | PB | 1 | 11 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
7.51 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
7.74 i | 1 | 11 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
60 m [8] | ||||||||||||
9.15 i | PB | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | ||||||
8.67 w | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.6 | ||||||
8.73 w | 1 | 11 h1 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +2.3 | ||||||
8.68 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.8 | |||||
8.72 | 1 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | -1.9 | ||||||
8.82 | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | ||||||
8.59 | PB | 1 | 11 r1 | Greve | Greve | 27.9.20 | -1.1 | |||||
8.57 | PB | 1 | 11 r2 | Greve | Greve | 27.9.20 | +0.1 | |||||
80 m [1] | ||||||||||||
11.29 | PB | 2 | 13 rA | Glostrup | Glostrup | 5.9.20 | -0.1 | |||||
100 m [1] | ||||||||||||
14.0h | 1 | 15 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | +1.5 | ||||||
200 m [2] | ||||||||||||
30.33 w | 2 | Glostrup | Glostrup | 5.9.20 | ||||||||
28.29 | PB | 2 | 11 r2 | Greve | Greve | 26.9.20 | +1.1 | |||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||
12.5h | 1 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | +1.4 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.15 | PB | 4 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | |||||||
Længdespring 1 m zone [9] | ||||||||||||
4.04 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
3.87 i | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
4.24 i | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.34 | =PB | - | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +1.7 | |||||
4.58 w | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | +3.1 | ||||||
| ||||||||||||
4.49 | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | +1.7 | |||||
4.41 | 1 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.20 | 1 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | 0.0 | ||||||
| ||||||||||||
4.43 | 1 | 11 | Glostrup | Glostrup | 5.9.20 | -0.3 | ||||||
| ||||||||||||
4.48 | - | 13 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | 0.0 | ||||||
4.50 w | 2 | 13 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | +2.8 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||||||
6.53 i | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.16 i | 1 | 11 | Ballerup | Ballerup | 19.1.20 | |||||||
| ||||||||||||
6.74 i | PB | 2 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
6.86 | PB | 3 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 2.8.20 | ||||||
6.99 | PB | 1 | 11 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
7.34 | PB | 6 | 11 | Greve | Greve | 27.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||
11.10 | PB | 5 | 11 | Greve | Greve | 26.9.20 | ||||||
| ||||||||||||
Boldkast 145 gram [3] | ||||||||||||
34 | PB | 2 | 11 | Tårnby | Tårnby | 11.7.20 | ||||||
| ||||||||||||
29 | 6 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | |||||||
| ||||||||||||
34 | 3 | 11 | Herlev | Herlev | 26.8.20 | |||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.51 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
60 m | |||||
Inde | 7.72 | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 12.29 | Glostrup | 30.4.22 | -0.1 | |
200 m | |||||
Ude | 25.81 | Göteborg/U, SWE | 19.6.22 | 0.0 | |
Inde | 26.48 | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Glostrup | 24.9.20 | ||
Inde | 1.20 | Glostrup | 26.11.20 | ||
60 m | |||||
Ude | 7.68 | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | +1.0 | 13 |
80 m | |||||
Ude | 9.91 | Tårnby | 7.5.22 | +2.0 | 27 |
300 m | |||||
Ude | 46.62 | Tårnby | 2.9.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 5.70 | Göteborg/U-U, SWE | 19.6.22 | 0.0 | 1 |
Inde | 5.22 | Malmö/A, SWE | 5.3.22 | 5 | |
Trespring 1 m zone | |||||
Ude | 11.57 | Göteborg/U-U, SWE | 17.6.22 | 0.0 | 1 |
Inde | 10.29 | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | 1 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.34 | Greve | 27.9.20 | 42 | |
Inde | 7.66 | Glostrup | 26.11.20 | 21 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.35 | Hvidovre | 13.6.21 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 20.25 | Greve | 25.9.21 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 34 | Tårnby | 11.7.20 |
50 m: | 4 |
60 m: | 16 |
80 m: | 14 |
100 m: | 7 |
200 m: | 10 |
300 m: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 26 |
Trespring 1 m zone: | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 7 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 3 |