Født: 8 april 2008
Klub: Gråsten Idræts og Gymnastikforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
80 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.57 | PB | 2 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | +0.7 | ||
13.66 | 2 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | +0.7 | |||
13.7h w | 2 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.39 | PB | 2 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | -0.1 | ||
3.46 | PB | 2 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | 0.0 | ||
| |||||||||
3.52 | PB | 3 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | |||
Kuglestød 3.0 kg [3] | |||||||||
7.20 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | |||
6.90 | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | ||||
| |||||||||
7.10 | 1 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | |||||||||
16.22 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||
| |||||||||
14.66 | 2 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 | ||||
Boldkast 250 gram [1] | |||||||||
28.72 | PB | 1 | 12 | Aabenraa | Aabenraa | 22.8.20 | |||
Boldkast 145 gram [1] | |||||||||
27 | PB | 2 | 12 | Haderslev | Haderslev | 15.9.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
80 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.57 | Aabenraa | 22.8.20 | +0.7 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.52 | Haderslev | 15.9.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.20 | Aabenraa | 22.8.20 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 16.22 | Aabenraa | 5.9.20 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 28.72 | Aabenraa | 22.8.20 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 27 | Haderslev | 15.9.20 |
80 m: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 1 |