Født: 2011
Klub: Vejle Idrætsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.11 i | PB | 2 | 11 rB | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
9.08 i | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
80 m [7] | ||||||||||||||
12.03 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -0.8 | |||||||
11.99 | PB | 3 | 15 | Herning | Herning | 13.5.23 | -1.1 | |||||||
11.63 | PB | 2 | 13 | Odense | Odense | 3.6.23 | +1.0 | |||||||
11.97 | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | -0.7 | ||||||||
11.51 | PB | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | +0.9 | |||||||
11.49 | PB | 1 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | +1.0 | |||||||
11.57 | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | -1.3 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
33.97 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | -2.2 | |||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:15.06 i | PB | 1 | 13 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
1:59.88 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:46.06 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||||||
1000 m [3] | ||||||||||||||
3:56.43 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
3:46.25 | PB | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | ||||||||
3:43.21 | PB | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | ||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
6:09.44 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
12.41 i | PB | 3 | 13 | Skive | Skive | 14.1.23 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
16.58 | PB | 4 | 12 | Odense | Odense | 4.6.23 | 0.0 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.05 | =PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | PB | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [8] | ||||||||||||||
4.32 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.30 i | 1 | 13 | Skive | Skive | 14.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.34 w | 3 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.42 | PB | 2 | 12 | Odense | Odense | 3.6.23 | -3.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.38 | 1 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | +1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.57 | PB | 1 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.68 | =PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | -1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.68 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | -1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.87 i | PB | 3 | 11 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
7.31 | PB | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 26.8.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.34 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [4] | ||||||||||||||
16.05 | PB | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.07 | PB | 5 | 13 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
12.62 | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
15.30 | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 250 gram [1] | ||||||||||||||
30.38 | PB | 3 | 13 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | ||||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -2.9 | |||||||
9.54 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | +0.4 | |||||||
10.02 | 3 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +1.1 | ||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:43.38 | SB | 4 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
1000 m [2] | ||||||||||||||
4:40.00 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
4:07.54 | PB | 2 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.05 | =PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
3.78 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.94 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.90 | PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
27 | PB | 1 | 11 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
32 | PB | 2 | 11 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 w | 1 | 11 rA | Vejle | Vejle | 24.4.21 | |||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:49.33 | SB | 3 | 11 rB | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
1000 m [1] | ||||||||||||||
4:54.26 | PB | 5 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
14.87 | PB | 2 | 11 rB | Vejen | Vejen | 27.5.21 | +0.1 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.05 | PB | 3 | 11 | Vejen | Vejen | 27.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
3.30 w | 1 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 | |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
5.96 | PB | 1 | 11 | Vejle | Vejle | 24.4.21 |
40 m [3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.14 w | 1 | 9 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | ||||
6.86 | PB | 1 | 9 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | 0.0 | ||
6.91 w | 1 | 9 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | ||||
400 m [1] | |||||||||
1:25.30 | PB | 1 | 9 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
800 m [2] | |||||||||
3:39.08 | PB | 2 | 9 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
3:59.00 | 5 | 9 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||
40 m hæk 68.6 cm [1] | |||||||||
8.12 | PB | 1 | 9 r2 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | +0.6 | ||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
3.62 | PB | 1 | 9 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
3.42 | 1 | 9 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | +0.4 | |||
| |||||||||
3.47 | 1 | 9 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | ||||
| |||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | |||||||||
3.82 | PB | 3 | 9 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | |||
| |||||||||
5.00 | PB | 3 | 9 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||
| |||||||||
Boldkast 145 gram [2] | |||||||||
20 | PB | 3 | 9 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||
20 | 4 | 9 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.08 | Skive | 14.1.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 33.97 | Vejle | 29.4.23 | -2.2 | |
400 m | |||||
Ude | 1:25.30 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
Inde | 1:15.06 | Skive | 14.1.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:46.06 | Vejen | 16.9.23 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:43.21 | Kolding | 26.8.23 | ||
1500 m | |||||
Inde | 6:09.44 | Skive | 14.1.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Vejen | 16.9.23 | ||
40 m | |||||
Ude | 6.86 | Vejle | 3.9.20 | 0.0 | 13 |
60 m | |||||
Ude | 9.54 | Kolding | 27.8.22 | +0.4 | |
80 m | |||||
Ude | 11.49 | Vejle | 6.9.23 | +1.0 | |
600 m | |||||
Ude | 1:59.88 | Vejle | 6.9.23 | ||
40 m hæk 68.6 cm | |||||
Ude | 8.12 | Esbjerg | 26.9.20 | +0.6 | 1 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 14.87 | Vejen | 27.5.21 | +0.1 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.68 | Vejen | 16.9.23 | -1.1 | 47 |
Inde | 4.32 | Randers | 12.11.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.90 | Vejle | 7.9.22 | ||
Inde | 7.87 | Randers | 12.11.22 | 19 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.34 | Vejen | 16.9.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 16.07 | Herning | 13.5.23 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 30.38 | Vejen | 16.9.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 32 | Kolding | 27.8.22 |
40 m: | 3 |
60 m: | 6 |
80 m: | 7 |
200 m: | 1 |
400 m: | 4 |
600 m: | 1 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 6 |
1500 m: | 1 |
40 m hæk 68.6 cm: | 1 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 5 |
Længdespring 1 m zone: | 14 |
Kuglestød 2.0 kg: | 5 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Boldkast 250 gram: | 1 |
Boldkast 145 gram: | 4 |