Født: 23 februar 2009
Klub: Atletikklubben Heden
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.91 | PB | 1 | 15 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | -1.0 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
27.80 i | PB | 2 | 13 rC | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
26.03 | PB | 2 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | +0.8 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.40 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
4.23 | PB | 4 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.71 | PB | 1 | 15 | Vejen | Vejen | 16.9.23 | -0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.94 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
|
80 m [3] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | +0.5 | |||||||||||||||
11.81 | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | -1.1 | ||||||||||||||||
11.37 | PB | 1 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +1.3 | |||||||||||||||
200 m [2] | ||||||||||||||||||||||
29.11 w | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +2.2 | ||||||||||||||||
28.61 | PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -0.7 | |||||||||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:05.82 | SB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | ||||||||||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||||||||||
1.35 | PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.35 | =PB | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||||||||||
4.14 | SB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | -0.5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.09 | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.27 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.27 | =PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | +0.8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||||||||||
7.94 | PB | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||||||||||
19.01 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
41.96 | PB | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.5.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
40.98 | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | |||||||||||||||||
|
80 m [2] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | -2.2 | |||||||||||||||
11.86 w | 1 | 12 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||||||||||
30.62 | PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.4 | |||||||||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||||||||||
2:03.81 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||||||||||
2:02.47 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | ||||||||||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||||||||||
2:52.47 | PB | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||||||||||
1.20 | PB | 3 | 13 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.30 | PB | 5 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.25 | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [4] | ||||||||||||||||||||||
4.16 | PB | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
3.99 | 1 | 13 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | +0.8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.05 | 4 | 13 rB | Vejle | Vejle | 8.9.21 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.10 | 3 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | +0.2 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
6.22 | PB | 2 | 13 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
6.20 | 2 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||||||||||||
13.69 | PB | 4 | 13 | Grindsted | Grindsted | 22.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
13.76 | PB | 7 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
14.64 | PB | 15 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Boldkast 250 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
39.23 | PB | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
41.66 | PB | 1 | 13 | Vejen | Vejen | 2.10.21 | ||||||||||||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 w | 1 | 11 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | |||||||||
9.50 | PB | 1 | 11 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | +0.3 | |||||||
9.43 w | 1 | 11 r1 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:21.75 | PB | 1 | 11 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.00 | PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
3.73 | PB | 2 | 11 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | ||||||||
3.65 | 2 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
6.41 | PB | 2 | 11 | Vejle | Vejle | 3.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.24 | PB | 1 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
44 | PB | 1 | 11 | Vejen | Vejen | 15.8.20 | ||||||||
42 | 1 | 11 | Esbjerg | Esbjerg | 26.9.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 12.91 | Vejen | 16.9.23 | -1.0 | |
200 m | |||||
Ude | 26.03 | Esbjerg | 17.6.23 | +0.8 | |
Inde | 27.80 | Randers | 12.11.22 | ||
400 m | |||||
Ude | 1:21.75 | Vejle | 3.9.20 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:52.47 | Vejen | 2.10.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Esbjerg | 18.6.22 | ||
Inde | 1.40 | Randers | 12.11.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.71 | Vejen | 16.9.23 | -0.9 | |
60 m | |||||
Ude | 9.50 | Vejle | 3.9.20 | +0.3 | |
80 m | |||||
Ude | 11.37 | Vejle | 7.9.22 | +1.3 | |
600 m | |||||
Ude | 2:02.47 | Vejle | 8.9.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.27 | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.24 | Esbjerg | 26.9.20 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.94 | Kolding | 27.8.22 | ||
Inde | 7.94 | Randers | 12.11.22 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.01 | Vejle | 7.9.22 | ||
Boldkast 250 gram | |||||
Ude | 41.96 | Esbjerg | 18.5.22 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 44 | Vejen | 15.8.20 | 8 |
60 m: | 3 |
80 m: | 5 |
100 m: | 1 |
200 m: | 5 |
400 m: | 1 |
600 m: | 3 |
800 m: | 1 |
Højdespring: | 7 |
Længdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 10 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Spydkast 400 gram: | 4 |
Boldkast 250 gram: | 4 |
Boldkast 145 gram: | 2 |