Født: 5 april 2011
Klub: Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening - Atletik & Triathlon
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
60 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 | PB | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | -0.2 | |||||||
10.26 | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | -1.4 | ||||||||
10.18 | PB | 1 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | -0.2 | |||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
2:13.2h | PB | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||||||
2:17.71 | 2 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | |||||||||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
14.24 | PB | 3 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | -0.8 | |||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||||||
1.10 | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.00 | 3 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.58 w | 2 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | |||||||||
3.35 w | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.45 w | 3 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
4.94 | PB | 2 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 | ||||||||
4.92 | 1 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.85 | 3 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [2] | ||||||||||||||
31 | PB | 2 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 19.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
31 | PB | 1 | 11 | Aabenraa | Aabenraa | 27.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 300 gram [1] | ||||||||||||||
29.64 | PB | 3 | 10 | Aabenraa | Aabenraa | 21.6.21 |
40 m [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 w | 1 | 9 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | +2.3 | |||
600 m [1] | |||||||||
2:17.03 | PB | 1 | 9 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | |||
Længdespring 1 m zone [1] | |||||||||
2.78 | PB | 4 | 9 | Aabenraa | Aabenraa | 5.9.20 | 0.0 | ||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.15 | Aabenraa | 21.6.21 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.18 | Aabenraa | 27.9.21 | -0.2 | |
600 m | |||||
Ude | 2:13.2h | Aabenraa | 21.6.21 | ||
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 14.24 | Aabenraa | 19.9.21 | -0.8 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.45 | Aabenraa | 27.9.21 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 4.94 | Aabenraa | 21.6.21 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 31 | Aabenraa | 27.9.21 | ||
Boldkast 300 gram | |||||
Ude | 29.64 | Aabenraa | 21.6.21 | 8 |
40 m: | 1 |
60 m: | 3 |
600 m: | 3 |
60 m hæk 68.6 cm, 7.65 m: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Boldkast 145 gram: | 2 |
Boldkast 300 gram: | 1 |