Født: 9 juni 1991
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Maraton [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:50:49 | PB | 568 | Sevilla, ESP | Sevilla, ESP | 20.2.22 |
5 km [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:57+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
10 km [1] | ||||||||
38:01+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
15 km [1] | ||||||||
56:57+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
20 km [1] | ||||||||
1:15:47+ | PB | København | København | 19.9.21 | ||||
Halvmaraton [1] | ||||||||
1:20:08 | PB | 399 | København | København | 19.9.21 | |||
Maraton [1] | ||||||||
3:07:13 | PB | 1533 | Berlin, GER | Berlin, GER | 26.9.21 |
Placering på danske alletiders liste på dato
5 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 18:57+ | København | 19.9.21 | ||
10 km | |||||
Ude | 38:01+ | København | 19.9.21 | ||
Halvmaraton | |||||
Ude | 1:20:08 | København | 19.9.21 | ||
Maraton | |||||
Ude | 2:50:49 | Sevilla, ESP | 20.2.22 | ||
15 km | |||||
Ude | 56:57+ | København | 19.9.21 | ||
20 km | |||||
Ude | 1:15:47+ | København | 19.9.21 |
5 km: | 1 |
10 km: | 1 |
15 km: | 1 |
20 km: | 1 |
Halvmaraton: | 1 |
Maraton: | 2 |