Født: 8 maj 1993
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2022. Seneste resultat er fra 2021. |
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.01 | PB | Pen | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
28.38 | PB | Pen | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||||||
5.15 | PB | Pen | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
17.25 | PB | Pen | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
43.39 | PB | Pen | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||||||
1686 | PB | 2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.10.21 | |||||||
17.25 9.01 28.38 43.39 5.15 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Kuglestød 7.26 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 9.01 | Frederiksberg | 3.10.21 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 28.38 | Frederiksberg | 3.10.21 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 5.15 | Frederiksberg | 3.10.21 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 17.25 | Frederiksberg | 3.10.21 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 43.39 | Frederiksberg | 3.10.21 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 1686 | Frederiksberg | 3.10.21 |
Kuglestød 7.26 kg: | 1 |
Diskoskast 2.0 kg: | 1 |
Vægtkast 15.89 kg: | 1 |
Hammerkast 7.26 kg: | 1 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
Kaste 5-kamp: | 1 |