Født: 31 december 1960
Dorte Maria Nielsen
Klub: FIF Hillerød Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 i | SB | 1 | 60 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
8.30 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
24.16 | SB | 2 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
26.21 | SB | 3 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
25.21 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||||||
10.34 | SB | 1 | 60 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [4] | ||||||||||||
35.19 | SB | 1 | 60 | DMM | Randers | DMM, Randers | 5.2.22 | |||||
| ||||||||||||
35.98 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
36.55 | SB | 1 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
32.10 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||
26.80 | SB | 2 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
25.25 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||
|
Kuglestød 3.0 kg [8] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
9.08 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
9.14 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.87 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
9.29 | SB | Pen | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
8.67 | 1 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
9.08 | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
8.85 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||||||
26.15 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 30.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
22.78 | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
26.01 | 1 | 60 | Greve | Greve | 4.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
26.02 | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||
26.36 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 2.7.21 | ||||||
| ||||||||||||
25.78 | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||||
| ||||||||||||
24.38 | Pen | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
25.99 | 1 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 29.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
24.83 | 2 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
25.39 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [4] | ||||||||||||
11.84 | SB | 1 | 60 | Greve | Greve | 4.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.94 | SB | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
12.41 | Pen | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.96 | 1 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [9] | ||||||||||||
37.00 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 30.3.21 | ||||||
| ||||||||||||
34.06 | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||
37.09 | SB | 1 | 60 | Greve | Greve | 4.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
37.81 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.41 | SB | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.72 | Pen | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
38.14 | 1 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
37.64 | 1 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
37.83 | 1 | Glostrup | Glostrup | 16.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||
25.30 | SB | Pen | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
27.51 | SB | Pen | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | |||||
| ||||||||||||
26.04 | 1 | 60 | DMM | Ballerup | DMM, Ballerup | 28.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp K60 [2] | ||||||||||||
4115 | PB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 7.7.21 | ||||||
39.41 8.87 25.78 25.30 12.94 | ||||||||||||
4051 | 1 | 60 | DMM | Bagsværd | DMM, Bagsværd | 22.8.21 | ||||||
36.72 9.29 24.38 27.51 12.41 |
Kuglestød 3.0 kg [13] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 i | SB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.51 | SB | 1 | 60 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.60 | SB | 1 | 60 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
9.38 i | 1 | 60 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.20 | |||||||
10.06 i | SB | 2 | 60 | DMM | Randers | DMM, Randers | 1.2.20 | |||||
| ||||||||||||
9.79 i | 2 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.54 i | 60 | DMM | Malmö/A, SWE | DMM, Malmö/A, SWE | 1.3.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.44 | 1 | 60 | Greve | Greve | 13.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.39 | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
8.91 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
8.91 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.33 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
9.33 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||||||
26.72 | SB | 1 | 60 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 16.1.20 | ||||||
24.59 | 1 | 60 | Randers | Randers | 2.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
25.76 | 1 | 60 | Hillerød | Hillerød | 8.6.20 | |||||||
27.42 | SB | 1 | 60 | Hillerød | Hillerød | 8.6.20 | ||||||
26.42 | 1 | 60 | Greve | Greve | 13.6.20 | |||||||
25.99 | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | |||||||
| ||||||||||||
27.69 | =SB | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | ||||||
27.69 | SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | ||||||
25.46 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
25.46 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
Vægtkast 5.44 kg [4] | ||||||||||||
11.11 i | =PB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.11 i | PB | 1 | 60 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
13.25 | PB | 1 | 60 | Randers | Randers | 1.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
11.73 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
12.24 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
Vægtkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
9.54 | PB | 2 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | ||||||
9.26 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
Hammerkast 3.0 kg [10] | ||||||||||||
36.20 | SB | 1 | 60 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 13.1.20 | ||||||
34.62 | 1 | 60 | Randers | Randers | 1.2.20 | |||||||
| ||||||||||||
37.19 | SB | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
36.93 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
36.93 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 28.7.20 | |||||||
40.23 | PB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
37.81 | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
40.23 | =PB | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
37.81 | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | |||||||
35.40 | 1 | 60 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | ||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
26.29 | PB | 1 | 60 | DMM | Greve | DMM, Greve | 22.8.20 | |||||
Spydkast 500 gram [3] | ||||||||||||
26.78 | =SB | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
26.78 | SB | 1 | 60 | Ballerup | Ballerup | 20.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
27.89 | =SB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
27.89 | SB | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
Kaste 5-kamp K55 [1] | ||||||||||||
3587 | PB | 1 | 55 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
40.23 9.33 25.46 27.89 9.26 | ||||||||||||
Kaste 5-kamp K60 [1] | ||||||||||||
4125 | PB | 1 | 60 | Aabenraa | Aabenraa | 31.7.20 | ||||||
40.23 9.33 25.46 27.89 12.24 |
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28 | SB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 7.1.19 | ||||
9.36 i | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 26.1.19 | ||||
9.30 i | Randers | Randers | 2.2.19 | |||||
8.92 | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | |||||
8.98 | Hillerød | Hillerød | 22.5.19 | |||||
9.14 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||
9.40 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | ||||
9.31 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
9.02 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [7] | ||||||||
27.06 | SB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 7.1.19 | ||||
28.05 | SB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 10.1.19 | ||||
24.04 | Hillerød | Hillerød | 13.5.19 | |||||
24.69 | Greve | Greve | 4.6.19 | |||||
25.88 | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.19 | |||||
26.66 | Greve | Greve | 1.9.19 | |||||
28.14 | SB | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [7] | ||||||||
39.74 | PB | Greve | Greve | 13.5.19 | ||||
39.73 | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 4.6.19 | |||||
37.64 | Ballerup | Ballerup | 12.6.19 | |||||
35.32 | Greve | Greve | 25.6.19 | |||||
39.85 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 6.7.19 | ||||
33.10 | Hillerød | Hillerød | 31.8.19 | |||||
36.46 | Hvidovre | Hvidovre | 14.9.19 | |||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
29.31 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 17.8.19 | ||||
28.26 | Ballerup | Ballerup | 31.8.19 | |||||
29.31 | =SB | Hvidovre | Hvidovre | 7.9.19 | ||||
28.26 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
3026 | SB | 50 | Ballerup | Ballerup | 22.9.19 | |||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75 | SB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 15.1.18 | ||||
9.07 | Hillerød | Hillerød | 30.5.18 | |||||
9.31 | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | |||||
9.51 | Borås, SWE | Borås, SWE | 7.7.18 | |||||
9.54 | Borås, SWE | Borås, SWE | 8.7.18 | |||||
9.61 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 16.9.18 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [4] | ||||||||
25.13 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
26.92 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
26.47 | Borås, SWE | Borås, SWE | 8.7.18 | |||||
27.23 | SB | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 16.9.18 | ||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||
30.59 | SB | Holbæk | Holbæk | 24.6.18 | ||||
29.89 | Borås, SWE | Borås, SWE | 8.7.18 | |||||
30.52 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 11.9.18 | |||||
29.29 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 16.9.18 | |||||
Kaste 5-kamp K50 [2] | ||||||||
3831 | SB | 50 | Borås, SWE | Borås, SWE | 8.7.18 | |||
3651 | 50 | Málaga, ESP | Málaga, ESP | 16.9.18 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [13] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.36 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.4.17 | ||||
9.56 | SB | Glostrup | Glostrup | 18.5.17 | ||||
8.82 | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | |||||
8.36 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||||
9.11 | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | |||||
9.85 | SB | Greve | Greve | 24.6.17 | ||||
9.80 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||||
9.46 | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.17 | |||||
9.50 | Aarhus | Aarhus | 30.7.17 | |||||
9.89 | SB | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | ||||
9.75 | Glostrup | Glostrup | 9.8.17 | |||||
9.98 | SB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | ||||
9.64 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 | |||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
23.65 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.4.17 | ||||
25.81 | SB | Herning | Herning | 23.5.17 | ||||
26.54 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
28.31 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
26.82 | Glostrup | Glostrup | 15.6.17 | |||||
29.98 | SB | DMM | Greve | DMM, Greve | 25.6.17 | |||
28.74 | Glostrup | Glostrup | 2.7.17 | |||||
27.49 | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.17 | |||||
27.28 | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | |||||
27.97 | Glostrup | Glostrup | 9.8.17 | |||||
28.42 | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | |||||
26.27 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 | |||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
23.37 | SB | Glostrup | Glostrup | 18.5.17 | ||||
26.15 | SB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
27.48 | SB | Greve | Greve | 25.6.17 | ||||
28.41 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 23.7.17 | ||||
28.61 | SB | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | ||||
29.67 | SB | Holbæk | Holbæk | 12.8.17 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [2] | ||||||||
3451 | SB | 50 | Maribo | Maribo | 5.6.17 | |||
3559 | SB | 50 | Aarhus | Aarhus | 5.8.17 | |||
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12 | SB | La Santa, ESP | La Santa, ESP | 11.1.16 | ||||
10.22 i | SB | Ancona, ITA | Ancona, ITA | 29.3.16 | ||||
9.62 | Odense | Odense | 1.7.16 | |||||
9.83 | Greve | Greve | 7.8.16 | |||||
10.23 | SB | Greve | Greve | 13.8.16 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 i | DR55 SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
60 m [2] | ||||||||
9.41 i | SB | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | ||||
9.32 i | DR55 SB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.80 | SB | Hillerød | Hillerød | 14.9.15 | +0.3 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.00 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [17] | ||||||||
10.16 i | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 24.1.15 | ||||
10.18 i | SB | Aalborg | Aalborg | 4.2.15 | ||||
10.22 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | ||||
9.62 i | Hvidovre | Hvidovre | 21.2.15 | |||||
10.12 i | Hvidovre | Hvidovre | 21.2.15 | |||||
10.32 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
10.12 | SB | Greve | Greve | 12.4.15 | ||||
9.90 | Aalborg | Aalborg | 22.4.15 | |||||
10.25 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
9.76 | Ystad, SWE | Ystad, SWE | 30.5.15 | |||||
9.69 | Hillerød | Hillerød | 16.6.15 | |||||
10.44 | SB | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | ||||
10.37 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||
10.04 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
10.41 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
10.13 | Vejle | Vejle | 12.9.15 | |||||
10.08 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
10.07 | PB | Aalborg | Aalborg | 14.1.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
28.98 | SB | Greve | Greve | 12.4.15 | ||||
28.21 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||||
28.09 | Ystad, SWE | Ystad, SWE | 30.5.15 | |||||
28.10 | Hillerød | Hillerød | 16.6.15 | |||||
31.04 | SB | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | ||||
29.59 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||
29.78 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
31.58 | SB | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | ||||
30.91 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
29.90 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
29.96 | Vejle | Vejle | 12.9.15 | |||||
28.98 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||
31.30 | SB | Greve | Greve | 12.4.15 | ||||
31.61 | SB | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | ||||
32.31 | SB | Holbæk | Holbæk | 27.6.15 | ||||
31.15 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||||
31.56 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
29.08 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | |||||
32.84 | SB | Randers | Randers | 29.8.15 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [4] | ||||||||
3985 | PB | 50 | Greve | Greve | 12.4.15 | |||
4104 | PB | 50 | Helsingør | Helsingør | 10.5.15 | |||
4184 | PB | 50 | Fejø | Fejø | 11.7.15 | |||
3469 | 50 | Lyon, FRA | Lyon, FRA | 4.8.15 | ||||
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 | ||||
60 m [1] | ||||||||
9.20 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | ||||
100 m [3] | ||||||||
15.26 | SB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | 0.0 | |||
15.16 | SB | Herning | Herning | 12.6.14 | -0.1 | |||
15.48 | Ballerup | Ballerup | 20.9.14 | -0.4 | ||||
Længdespring [3] | ||||||||
3.90 | SB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | +0.2 | |||
3.96 | SB | Herning | Herning | 12.6.14 | +0.3 | |||
4.05 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.9.14 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||
10.68 i | SB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 25.1.14 | ||||
10.60 i | Hvidovre | Hvidovre | 16.3.14 | |||||
10.64 i | Budapest, HUN | Budapest, HUN | 25.3.14 | |||||
10.26 | SB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
9.53 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
10.62 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | ||||
10.64 | Fejø | Fejø | 26.7.14 | |||||
10.72 | SB | Fejø | Fejø | 26.7.14 | ||||
9.73 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
10.35 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
10.04 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
9.11 | SB | Aalborg | Aalborg | 7.9.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||
29.56 | SB | Herning | Herning | 10.5.14 | ||||
30.69 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.14 | ||||
28.41 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
29.54 | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | |||||
29.88 | Fejø | Fejø | 26.7.14 | |||||
30.10 | Fejø | Fejø | 26.7.14 | |||||
28.93 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
29.98 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
30.51 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
31.61 | SB | Aalborg | Aalborg | 7.9.14 | ||||
32.14 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
30.74 | Ballerup | Ballerup | 20.9.14 | |||||
Spydkast 500 gram [11] | ||||||||
32.27 | SB | Budapest, HUN | Budapest, HUN | 25.3.14 | ||||
30.46 | Herning | Herning | 10.5.14 | |||||
32.99 | SB | Aalborg | Aalborg | 26.5.14 | ||||
29.90 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
32.91 | Herning | Herning | 12.6.14 | |||||
33.22 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 29.6.14 | ||||
33.16 | Hvidovre | Hvidovre | 9.8.14 | |||||
31.51 | Aalborg | Aalborg | 13.8.14 | |||||
30.26 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
31.83 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | |||||
33.60 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
32.28 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.14 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [3] | ||||||||
3465 | SB | 50 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||
3030 | 50 | Izmir, TUR | Izmir, TUR | 22.8.14 | ||||
3662 | SB | 50 | Glostrup | Glostrup | 13.9.14 | |||
50 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||
15.07 | SB | Odense | Odense | 15.9.13 | -0.5 | |||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||
4.13 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||||||
10.73 i | PB | Malmö, SWE | Malmö, SWE | 26.1.13 | ||||||||
10.83 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||||||
10.75 | SB | Herning | Herning | 23.5.13 | ||||||||
10.56 | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | |||||||||
10.41 | Aalborg | Aalborg | 23.6.13 | |||||||||
10.32 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||||
10.70 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||||
11.09 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | ||||||||
9.95 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||||||
10.29 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||||||||
9.96 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
9.87 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||||||
Diskoskast 1.0 kg [10] | ||||||||||||
30.45 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||||||
30.78 | SB | Herning | Herning | 23.5.13 | ||||||||
29.32 | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | |||||||||
29.91 | Randers | Randers | 10.6.13 | |||||||||
27.85 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||||
30.11 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||||
28.95 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||||||||
29.97 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
28.82 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
26.51 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||
43.02 | PB | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | ||||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
33.28 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||||||
29.79 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | ||||||||
29.84 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||||
33.12 | SB | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | ||||||||
31.67 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | |||||||||
32.21 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
30.34 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | |||||||||
Kaste 5-kamp K50 [4] | ||||||||||||
3534 | SB | 50 | Holstebro | Holstebro | 5.6.13 | |||||||
3772 | PB | 50 | Moss, NOR | Moss, NOR | 28.6.13 | |||||||
3734 | 50 | Glostrup | Glostrup | 22.9.13 | ||||||||
3460 | 50 | Porto Alegre, BRA | Porto Alegre, BRA | 16.10.13 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 | SB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | 0.0 | |||
Kuglestød 3.0 kg [6] | ||||||||
10.60 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
10.21 | Randers | Randers | 16.6.12 | |||||
10.56 | Aalborg | Aalborg | 20.6.12 | |||||
10.51 | Zittau, GER | Zittau, GER | 16.8.12 | |||||
10.14 | Zittau, GER | Zittau, GER | 16.8.12 | |||||
10.56 | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | |||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
9.28 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 9.9.12 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [9] | ||||||||
30.07 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.12 | ||||
29.94 | Randers | Randers | 6.6.12 | |||||
16.94 | Randers | Randers | 16.6.12 | |||||
30.61 | SB | Randers | Randers | 5.8.12 | ||||
31.44 | SB | Aalborg | Aalborg | 14.8.12 | ||||
31.66 | SB | Zittau, GER | Zittau, GER | 16.8.12 | ||||
30.28 | Zittau, GER | Zittau, GER | 16.8.12 | |||||
31.45 | Aabenraa | Aabenraa | 9.9.12 | |||||
32.49 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
32.76 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 9.9.12 | ||||
Spydkast 500 gram [7] | ||||||||
