Født: 2004
Klub: IK Olympia, Maribo
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | ||||
7.06 | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | |||||
7.60 | SB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [8] | ||||||||
23.42 | SB | Maribo | Maribo | 11.3.19 | ||||
23.96 | SB | Maribo | Maribo | 8.4.19 | ||||
20.46 | 1 | 15 | Maribo | Maribo | 2.5.19 | |||
23.56 | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | |||||
22.61 | Hvidovre | Hvidovre | 8.6.19 | |||||
26.56 | PB | Helsingør | Helsingør | 16.6.19 | ||||
23.19 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||
22.57 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||
15.29 | PB | 1 | 15 | Maribo | Maribo | 2.5.19 | ||
Hammerkast 3.0 kg [16] | ||||||||
43.12 | PB | 1 | 15 | Maribo | Maribo | 2.5.19 | ||
44.01 | PB | Maribo | Maribo | 5.5.19 | ||||
46.74 | PB | Helsingør | Helsingør | 11.5.19 | ||||
48.08 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | ||||
34.14 | Tårnby | Tårnby | 25.5.19 | |||||
38.08 | Maribo | Maribo | 8.6.19 | |||||
48.47 | PB | Greve | Greve | 8.6.19 | ||||
38.88 | Maribo | Maribo | 15.6.19 | |||||
42.49 | Maribo | Maribo | 19.6.19 | |||||
43.12 | Maribo | Maribo | 26.6.19 | |||||
46.90 | Hvidovre | Hvidovre | 7.7.19 | |||||
46.17 | København | København | 17.8.19 | |||||
49.62 | PB | Greve | Greve | 28.9.19 | ||||
49.50 | Maribo | Maribo | 29.9.19 | |||||
49.62 | =PB | Greve | Greve | 29.9.19 | ||||
43.30 | Maribo | Maribo | 6.10.19 | |||||
Spydkast 500 gram [10] | ||||||||
27.69 | PB | Greve | Greve | 25.5.19 | ||||
26.01 | Maribo | Maribo | 3.6.19 | |||||
26.01 | Maribo | Maribo | 8.6.19 | |||||
26.35 | Maribo | Maribo | 26.6.19 | |||||
26.25 | Maribo | Maribo | 14.8.19 | |||||
27.69 | =PB | Greve | Greve | 24.8.19 | ||||
29.03 | PB | Ballerup | Ballerup | 31.8.19 | ||||
26.35 | Maribo | Maribo | 14.9.19 | |||||
26.25 | Maribo | Maribo | 14.9.19 | |||||
29.03 | =PB | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.21 i | PB | 5 | 14 h4 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
100 m [2] | ||||||||
13.9h | Maribo | Maribo | 6.6.18 | |||||
14.14 | PB | København | København | 18.8.18 | +1.3 | |||
200 m [3] | ||||||||
30.66 i | PB | 3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | |||
29.81 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | -0.5 | |||
31.7h | Maribo | Maribo | 20.8.18 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||
15.35 | PB | København | København | 27.5.18 | -0.7 | |||
15.27 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 29.6.18 | +1.6 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
3.78 i | PB | 21 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Kuglestød 3.0 kg [9] | ||||||||
8.52 i | PB | 4 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
8.34 i | Skive | Skive | 24.2.18 | |||||
8.65 | PB | Maribo | Maribo | 19.4.18 | ||||
8.40 | Maribo | Maribo | 10.5.18 | |||||
8.30 | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | |||||
7.30 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.18 | |||||
8.10 | København | København | 18.8.18 | |||||
7.84 | Maribo | Maribo | 20.8.18 | |||||
8.79 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [6] | ||||||||
19.80 | SB | Maribo | Maribo | 2.4.18 | ||||
21.55 | SB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
23.64 | SB | Maribo | Maribo | 6.6.18 | ||||
24.05 | SB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
24.04 | Maribo | Maribo | 8.8.18 | |||||
23.24 | Maribo | Maribo | 30.9.18 | |||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||
23.51 | PB | Maribo | Maribo | 2.4.18 | ||||
26.05 | PB | Maribo | Maribo | 10.5.18 | ||||
21.77 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 30.6.18 | |||||
20.89 | Maribo | Maribo | 8.8.18 | |||||
21.68 | Maribo | Maribo | 20.8.18 | |||||
26.36 | PB | Maribo | Maribo | 30.9.18 |
80 m [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | +0.1 | |||
11.8h | Maribo | Maribo | 15.5.17 | |||||
11.61 | PB | København | København | 18.6.17 | +1.6 | |||
11.74 | København | København | 19.8.17 | +1.3 | ||||
12.15 | Greve | Greve | 1.10.17 | -1.1 | ||||
12.17 | Greve | Greve | 1.10.17 | -2.3 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.56 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.7 | ||||
14.39 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | +0.4 | |||
200 m [3] | ||||||||
29.73 | PB | København | København | 17.6.17 | +1.3 | |||
31.04 | København | København | 20.8.17 | +1.8 | ||||
30.5h | Maribo | Maribo | 30.8.17 | 0.0 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
12.34 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | -1.4 | |||
Kuglestød 2.0 kg [7] | ||||||||
7.76 | SB | Maribo | Maribo | 24.4.17 | ||||
8.55 | PB | Maribo | Maribo | 15.5.17 | ||||
9.40 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
9.60 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
8.78 | København | København | 20.8.17 | |||||
9.92 | PB | Greve | Greve | 1.10.17 | ||||
10.10 | PB | Maribo | Maribo | 28.10.17 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | ||||||||
18.25 | PB | Maribo | Maribo | 24.4.17 | ||||
17.80 | Tårnby | Tårnby | 6.5.17 | |||||
19.78 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
21.50 | PB | København | København | 17.6.17 | ||||
22.96 | PB | Maribo | Maribo | 30.8.17 | ||||
26.12 | PB | Greve | Greve | 30.9.17 | ||||
21.25 | Maribo | Maribo | 28.10.17 | |||||
Spydkast 400 gram [10] | ||||||||
25.75 | SB | Maribo | Maribo | 24.4.17 | ||||
27.68 | SB | Maribo | Maribo | 15.5.17 | ||||
30.14 | PB | Maribo | Maribo | 5.6.17 | ||||
30.26 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.17 | ||||
30.50 | PB | København | København | 18.6.17 | ||||
31.04 | PB | Maribo | Maribo | 3.8.17 | ||||
32.14 | PB | København | København | 19.8.17 | ||||
30.18 | Greve | Greve | 30.9.17 | |||||
23.70 | Maribo | Maribo | 5.10.17 | |||||
23.05 | Maribo | Maribo | 28.10.17 |
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1h | Maribo | Maribo | 6.6.16 | |||||
12.54 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -0.3 | |||
12.47 | PB | København | København | 20.8.16 | -0.7 | |||
12.17 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.2 | |||
200 m [2] | ||||||||
33.4h | Maribo | Maribo | 22.8.16 | 0.0 | ||||
31.16 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | -0.4 | |||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||
8.07 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
7.76 | København | København | 20.8.16 | |||||
7.97 | Maribo | Maribo | 22.8.16 | |||||
8.46 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 | ||||
Spydkast 400 gram [2] | ||||||||
12.07 | PB | Maribo | Maribo | 6.6.16 | ||||
28.83 | PB | Greve | Greve | 1.10.16 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.21 | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.14 | København | 18.8.18 | +1.3 | |
200 m | |||||
Ude | 29.73 | København | 17.6.17 | +1.3 | |
Inde | 30.66 | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
Længdespring | |||||
Inde | 3.78 | Malmö/A, SWE | 27.1.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.61 | København | 18.6.17 | +1.6 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 12.34 | Greve | 30.9.17 | -1.4 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 10.10 | Maribo | 28.10.17 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 8.79 | Maribo | 30.9.18 | ||
Inde | 8.52 | Malmö/A, SWE | 28.1.18 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 26.56 | Helsingør | 16.6.19 | ||
Vægtkast 5.44 kg | |||||
Ude | 15.29 | Maribo | 2.5.19 | 8 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 49.62 | Greve | 28.9.19 | 22 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 32.14 | København | 19.8.17 | 30 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 29.03 | Ballerup | 31.8.19 |
60 m: | 1 |
80 m: | 10 |
100 m: | 4 |
200 m: | 8 |
60 m hæk 76.2 cm: | 1 |
: | 2 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 2.0 kg: | 11 |
Kuglestød 3.0 kg: | 12 |
Diskoskast 0.75 kg: | 21 |
Vægtkast 5.44 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 16 |
Spydkast 400 gram: | 12 |
Spydkast 500 gram: | 16 |