Født: 8 oktober 2005
Klub: Skive Atletik- og Motionsklub
Tidligere klubber:
Stoholm Idrætsforening ‐12.6.2020
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 | PB | 1 | 19 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||||||
31.67 | SB | 1 | 19 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [2] | ||||||||||||
17.97 | PB | 1 | 19 | Skive | Skive | 6.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
18.79 | PB | 1 | 19 | Skive | Skive | 8.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [9] | ||||||||||||
49.92 | SB | 1 | 19 c1 | Skive | Skive | 6.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
50.24 | SB | 1 | 19 c2 | Skive | Skive | 6.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
52.78 | PB | 1 | 19 c1 | Skive | Skive | 8.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
51.42 | 1 | 19 c2 | Skive | Skive | 8.4.23 | |||||||
| ||||||||||||
50.09 | 1 | 19 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
54.52 | PB | 1 | 19 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
54.12 | 1 | 19 | Ballerup | Ballerup | 18.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
55.60 | PB (55) | 1 | 19 | Haderslev | Haderslev | 3.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
52.56 | 1 | 19 | Odense | Odense | 4.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
33.42 | SB | 1 | 19 | Stoholm | Stoholm | 7.5.23 | ||||||
|
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 | PB | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [3] | ||||||||||||
32.73 | SB | 1 | 17 | Skive | Skive | 3.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
35.25 | PB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||||
| ||||||||||||
35.35 | PB | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [3] | ||||||||||||
16.26 | SB | 1 | 17 | Skive | Skive | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
17.51 | PB | 1 | 17 | Skive | Skive | 3.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
16.15 | 1 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [12] | ||||||||||||
56.19 | PB | 1 | 17 | København | København | 27.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
57.11 | PB | 1 | 17 | Skive | Skive | 18.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
56.55 | 1 | 17 | Skive | Skive | 11.5.22 | |||||||
| ||||||||||||
59.07 | PB | 1 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
59.92 | PB (46) | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
58.52 | 1 | 17 | Randers | Randers | 5.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
56.98 | 1 | 17 | Skive | Skive | 15.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
55.12 | 7 | 17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 18.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
NM | 17 Q | EM U18 | Jerusalem, ISR | EM U18, Jerusalem, ISR | 4.7.22 | |||||||
NM | 17 | Skive | Skive | 3.9.22 | ||||||||
59.44 | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
56.29 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [3] | ||||||||||||
46.26 | PB | 1 | Skive | Skive | 13.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
51.81 | PB | 3 | DM | Aalborg | DM, Aalborg | 25.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
48.73 | 6 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 16.7.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [6] | ||||||||||||
40.93 | SB | 1 | 17 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
41.54 | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 26.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
42.84 | SB | 1 | 17 | Skive | Skive | 13.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
43.18 | PB | 7 | 17 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
38.96 | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
38.73 | Pen | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
38.66 | PB | 8 | 19 | NordicC | Malmö/S, SWE | NordicC, Malmö/S, SWE | 16.7.22 | |||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P17 [1] | ||||||||||||
3781 | PB | 1 | 17 | DMU | Aabenraa | DMU, Aabenraa | 17.9.22 | |||||
56.29 11.50 35.35 38.73 16.15 |
Kuglestød 3.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 | SB | 1 | 17 | Skive | Skive | 31.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.97 | =SB | 1 | 17 | Skive | Skive | 31.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.18 | SB | 1 | 17 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
10.52 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
11.28 | SB | 3 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||
| ||||||||||||
10.59 | 1 | 17 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [12] | ||||||||||||
32.19 | PB | 1 | 16 | Skive | Skive | 5.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
34.92 | PB | 1 | 17 | Skive | Skive | 10.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.91 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.04 | 1 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
31.20 | 1 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
29.65 | 1 | 17 | Skive | Skive | 18.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
30.79 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.14 | 5 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||
33.86 | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
33.58 | 1 | 17 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
33.10 | 1 | 17 | Skive | Skive | 22.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
27.46 | 17 | Skive | Skive | 22.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [9] | ||||||||||||
16.77 | PB | 1 | 16 | Skive | Skive | 5.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
16.16 | 1 | 17 | Skive | Skive | 10.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.31 | 1 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
15.69 | 1 | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | |||||||
| ||||||||||||
14.90 | 1 | 17 | Skive | Skive | 18.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
16.20 | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
NM | 17 | Skive | Skive | 22.10.21 | ||||||||
16.22 | 17 | Skive | Skive | 22.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||
16.35 | 1 | 17 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [14] | ||||||||||||
NM | 16 c1 | Skive | Skive | 5.5.21 | ||||||||
50.85 | SB | 1 | 16 c2 | Skive | Skive | 5.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
48.38 | 1 | 17 c1 | Skive | Skive | 10.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
49.81 | 1 | 17 c2 | Skive | Skive | 10.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
46.86 | 1 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | |||||||
| ||||||||||||
52.66 | SB | 1 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
NM | 16 | Skive | Skive | 14.7.21 | ||||||||
52.11 | 1 | 17 | Skive | Skive | 18.8.21 | |||||||
| ||||||||||||
55.07 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
55.09 | PB | 1 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
55.70 | PB (100) | 1 | 17 | Skive | Skive | 22.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
54.49 | 17 | Skive | Skive | 22.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||
51.52 | 1 | 17 c1 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||
| ||||||||||||
53.96 | 1 | 17 c2 | Skive | Skive | 29.12.21 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||||||
NM | 19 | Skive | Skive | 22.10.21 | ||||||||
Spydkast 500 gram [5] | ||||||||||||
39.00 | SB | 2 | 17 | Ballerup | Ballerup | 13.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
38.10 | 1 | 17 | Randers | Randers | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
39.54 | PB | Pen | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
| ||||||||||||
43.03 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
42.04 | 1 | 17 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||
29.59 | SB | 7 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp P17 [1] | ||||||||||||
3620 | PB | 1 | 17 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 21.8.21 | |||||
55.07 10.52 30.79 39.54 16.20 |
Kuglestød 3.0 kg [4] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.82 | SB | 1 | 15 | Skive | Skive | 30.6.20 | |||||||||
10.15 | 2 | 15 | Vejle | Vejle | 2.8.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
10.87 | SB | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
| |||||||||||||||
11.34 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||||||||
| |||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [7] | |||||||||||||||
36.48 | SB | 1 | 15 | Skive | Skive | 13.6.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
36.41 | 1 | 15 | Vejle | Vejle | 2.8.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
38.20 | PB | 1 | 15 | Skive | Skive | 12.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
40.43 | PB | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
| |||||||||||||||
41.41 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | ||||||||
| |||||||||||||||
35.34 | 1 | 15 | Skive | Skive | 19.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
28.52 | 1 | 15 | Skive | Skive | 28.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | |||||||||||||||
30.36 | PB | 5 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Vægtkast 5.44 kg [7] | |||||||||||||||
18.70 | SB | 1 | 15 | Skive | Skive | 13.6.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
18.19 | 1 | 19 | Vejle | Vejle | 2.8.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
20.05 | PB | 1 | 15 | Skive | Skive | 12.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
19.67 | PB | 1 | 15 c1 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
19.72 | PB | 1 | 15 c2 | Skive | Skive | 12.12.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
18.90 | 1 | 15 | Skive | Skive | 19.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
20.04 | 1 | 15 | Skive | Skive | 28.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [10] | |||||||||||||||
49.32 | SB | 1 | 15 c1 | Skive | Skive | 13.6.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
48.17 | 1 | 15 c2 | Skive | Skive | 13.6.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
45.81 | 1 | 15 | Vejle | Vejle | 2.8.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
53.36 | PB | 1 | 15 | Skive | Skive | 12.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
51.09 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
53.61 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | ||||||||
| |||||||||||||||
51.55 | 1 | 15 c1 | Skive | Skive | 12.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
52.95 | 1 | 15 c2 | Skive | Skive | 12.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
52.55 | 1 | 15 | Skive | Skive | 19.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
51.15 | 1 | 15 | Skive | Skive | 28.12.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Spydkast 500 gram [4] | |||||||||||||||
35.16 | SB | 1 | 15 | Skive | Skive | 30.6.20 | |||||||||
39.47 | PB | 1 | 15 | Vejle | Vejle | 2.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
37.58 | Pen | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
38.93 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||||||
| |||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | |||||||||||||||
35.78 | PB | 4 | Aarhus | Aarhus | 6.9.20 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Kastefirekamp P15 [1] | |||||||||||||||
2828 | PB | 1 | 15 | DMU | Bagsværd | DMU, Bagsværd | 29.8.20 | ||||||||
51.09 10.87 40.43 37.58 37.58 |
Højdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | PB | Stoholm | Stoholm | 3.6.19 | ||||||||
Kuglestød 3.0 kg [11] | ||||||||||||
11.29 i | PB | Skive | Skive | 12.1.19 | ||||||||
10.31 i | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 23.2.19 | ||||||
| ||||||||||||
10.01 | PB | 1 | 15 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||||||
10.24 | PB | Stoholm | Stoholm | 3.6.19 | ||||||||
10.45 | PB | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | ||||||||
10.80 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | ||||||||
11.17 | PB | 5 | 14 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | |||||
10.20 | Rødding | Rødding | 22.8.19 | |||||||||
10.60 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
10.40 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
10.48 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | |||||||||
Diskoskast 0.75 kg [13] | ||||||||||||
32.69 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 25.4.19 | ||||||||
34.09 | PB | Stoholm | Stoholm | 27.4.19 | ||||||||
36.27 | PB | 1 | 15 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||||||
34.42 | Viborg | Viborg | 15.5.19 | |||||||||
34.35 | Stoholm | Stoholm | 3.6.19 | |||||||||
33.02 | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | |||||||||
37.89 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||||||
36.07 | 7 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | ||||||
36.64 | Greve | Greve | 25.8.19 | |||||||||
36.75 | Skive | Skive | 28.8.19 | |||||||||
36.42 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
35.54 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 | |||||||||
34.90 | Skive | Skive | 7.12.19 | |||||||||
Vægtkast 5.44 kg [1] | ||||||||||||
18.88 | DUR-14 PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||||||
Hammerkast 3.0 kg [15] | ||||||||||||
43.63 | PB | Viborg | Viborg | 7.1.19 | ||||||||
40.43 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 11.3.19 | |||||||||
47.21 | PB | Silkeborg | Silkeborg | 4.5.19 | ||||||||
42.43 | Skive | Skive | 4.5.19 | |||||||||
44.95 | PB | 2 | 15 | Herning | Herning | 4.5.19 | ||||||
47.99 | PB | Greve | Greve | 15.5.19 | ||||||||
50.88 | DUR-14 PB | Stoholm | Stoholm | 3.6.19 | ||||||||
| ||||||||||||
41.92 | Ballerup | Ballerup | 4.6.19 | |||||||||
43.30 | Holstebro | Holstebro | 19.6.19 | |||||||||
40.43 | 8 | 15 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||
46.55 | Stoholm | Stoholm | 23.7.19 | |||||||||
44.95 | Herning | Herning | 1.9.19 | |||||||||
45.34 | Rødding | Rødding | 11.9.19 | |||||||||
46.19 | Silkeborg | Silkeborg | 21.9.19 | |||||||||
46.88 | Randers | Randers | 28.12.19 | |||||||||
Spydkast 500 gram [22] | ||||||||||||
34.14 | PB | Randers | Randers | 20.2.19 | ||||||||
33.88 | Silkeborg | Silkeborg | 25.4.19 | |||||||||
33.46 | Holstebro | Holstebro | 27.4.19 | |||||||||
35.93 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.5.19 | ||||||||
34.82 | 1 | 15 | Herning | Herning | 4.5.19 | |||||||
37.61 | PB | Viborg | Viborg | 15.5.19 | ||||||||
36.18 | Stoholm | Stoholm | 3.6.19 | |||||||||
33.46 | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | |||||||||
34.14 | Randers | Randers | 15.6.19 | |||||||||
33.42 | Silkeborg | Silkeborg | 16.6.19 | |||||||||
34.82 | Herning | Herning | 19.6.19 | |||||||||
35.93 | 5 | 14 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 29.6.19 | ||||||
34.09 | Ballerup | Ballerup | 7.7.19 | |||||||||
35.35 | Greve | Greve | 17.7.19 | |||||||||
36.18 | Stoholm | Stoholm | 1.8.19 | |||||||||
34.74 | Rødding | Rødding | 17.8.19 | |||||||||
34.74 | Rødding | Rødding | 22.8.19 | |||||||||
37.61 | =PB | Viborg | Viborg | 24.8.19 | ||||||||
35.35 | Greve | Greve | 24.8.19 | |||||||||
34.09 | Ballerup | Ballerup | 21.9.19 | |||||||||
33.88 | Silkeborg | Silkeborg | 22.9.19 | |||||||||
33.42 | Silkeborg | Silkeborg | 6.10.19 |
Kuglestød 2.0 kg [6] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 | PB | Stoholm | Stoholm | 24.5.18 | ||||
12.34 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
12.43 | PB | Skive | Skive | 17.6.18 | ||||
12.09 | Rødding | Rødding | 30.8.18 | |||||
11.26 | Sæby | Sæby | 8.9.18 | |||||
12.70 | PB | Skive | Skive | 30.9.18 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [9] | ||||||||
27.10 | PB | Stoholm | Stoholm | 21.4.18 | ||||
28.70 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
27.18 | Stoholm | Stoholm | 24.5.18 | |||||
29.30 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
27.05 | Skive | Skive | 16.6.18 | |||||
29.50 | PB | Sæby | Sæby | 8.9.18 | ||||
31.83 | PB | Holstebro | Holstebro | 12.9.18 | ||||
32.30 | PB | Skive | Skive | 30.9.18 | ||||
31.13 | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.18 | |||||
Spydkast 400 gram [9] | ||||||||
33.72 | PB | Herning | Herning | 5.5.18 | ||||
33.72 | =PB | Stoholm | Stoholm | 24.5.18 | ||||
32.97 | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | |||||
31.81 | Skive | Skive | 16.6.18 | |||||
34.75 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 29.6.18 | ||||
30.75 | Rødding | Rødding | 30.8.18 | |||||
30.73 | Sæby | Sæby | 8.9.18 | |||||
35.71 | PB | Skive | Skive | 30.9.18 | ||||
31.34 | Silkeborg | Silkeborg | 7.10.18 |
80 m [3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.39 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | +1.0 | |||
13.0h | Stoholm | Stoholm | 7.9.17 | |||||
13.44 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | -1.9 | ||||
Højdespring [3] | ||||||||
1.20 | PB | Stoholm | Stoholm | 7.9.17 | ||||
1.15 | Skive | Skive | 24.9.17 | |||||
1.20 | =PB | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [10] | ||||||||
9.04 | PB | Stoholm | Stoholm | 29.5.17 | ||||
9.23 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
8.80 | Herning | Herning | 22.6.17 | |||||
10.36 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 30.6.17 | ||||
10.41 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
9.88 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
9.48 | Stoholm | Stoholm | 7.9.17 | |||||
9.40 | Randers | Randers | 9.9.17 | |||||
9.69 | Skive | Skive | 24.9.17 | |||||
9.56 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [11] | ||||||||
18.53 | PB | Stoholm | Stoholm | 29.4.17 | ||||
17.49 | Herning | Herning | 6.5.17 | |||||
23.64 | PB | Stoholm | Stoholm | 29.5.17 | ||||
19.68 | Aalborg | Aalborg | 31.5.17 | |||||
20.37 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
16.92 | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
16.27 | Randers | Randers | 17.6.17 | |||||
25.56 | PB | Aalborg | Aalborg | 16.8.17 | ||||
23.08 | Randers | Randers | 9.9.17 | |||||
23.71 | Skive | Skive | 24.9.17 | |||||
24.62 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | |||||
Spydkast 400 gram [12] | ||||||||
26.52 | PB | Herning | Herning | 6.5.17 | ||||
21.73 | Stoholm | Stoholm | 29.5.17 | |||||
25.35 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||||
24.68 | Skive | Skive | 10.6.17 | |||||
23.77 | Herning | Herning | 22.6.17 | |||||
27.29 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 1.7.17 | ||||
30.39 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 | ||||
30.01 | Rødding | Rødding | 31.8.17 | |||||
25.38 | Stoholm | Stoholm | 7.9.17 | |||||
31.12 | PB | Randers | Randers | 9.9.17 | ||||
28.79 | Skive | Skive | 24.9.17 | |||||
29.21 | Silkeborg | Silkeborg | 1.10.17 | |||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||
46 | PB | Vejen | Vejen | 19.8.17 |
Placering på danske alletiders liste på dato
Højdespring | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1.25 | Stoholm | 3.6.19 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 9.99 | Stoholm | 7.5.23 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 35.35 | Aabenraa | 17.9.22 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 55.60 | Haderslev | 3.6.23 | 9 | |
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 38.66 | Malmö/S, SWE | 16.7.22 | ||
80 m | |||||
Ude | 13.39 | Vejen | 19.8.17 | +1.0 | |
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 12.70 | Skive | 30.9.18 | 12 | |
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 11.50 | Aabenraa | 17.9.22 | ||
Inde | 11.29 | Skive | 12.1.19 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 41.41 | Hvidovre | 19.9.20 | 7 | |
Vægtkast 5.44 kg | |||||
Ude | 19.72 | Skive | 12.12.20 | ||
Ude | 20.05 | Skive | 12.8.20 | 2 | |
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 18.79 | Skive | 8.4.23 | 4 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 59.92 | Ballerup | 26.5.22 | 4 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 35.71 | Skive | 30.9.18 | 12 | |
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 43.18 | Göteborg/U, SWE | 17.6.22 | 14 | |
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 46 | Vejen | 19.8.17 | 15 | |
Kastefirekamp | |||||
Ude | 2828 | Bagsværd | 29.8.20 | 1 |
80 m: | 3 |
Højdespring: | 4 |
Kuglestød 2.0 kg: | 16 |
Kuglestød 3.0 kg: | 21 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 0.75 kg: | 40 |
Diskoskast 1.0 kg: | 17 |
Vægtkast 5.44 kg: | 8 |
Vægtkast 7.26 kg: | 14 |
Hammerkast 3.0 kg: | 51 |
Hammerkast 4.0 kg: | 13 |
Spydkast 400 gram: | 21 |
Spydkast 500 gram: | 37 |
Spydkast 600 gram: | 4 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
Kastefirekamp: | 1 |
: | 2 |
Ude | ||||
---|---|---|---|---|
Hammerkast 4.0 kg | ||||
DM | 2022 | 3 | 51.81 | |
Ungdom | ||||
Kuglestød 3.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 2 | 15 | 10.87 |
DMU | 2020 | 3 | 15 | 11.34 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 10.52 |
DMU | 2021 | 3 | 17 | 11.28 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 11.50 |
Diskoskast 1.0 kg | ||||
DMU | 2021 | Pen | 17 | 30.79 |
DMU | 2021 | 2 | 17 | 33.86 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 35.35 |
DMU | 2022 | 3 | 17 | 35.25 |
Diskoskast 0.75 kg | ||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 40.43 |
DMU | 2020 | 2 | 15 | 41.41 |
Hammerkast 3.0 kg | ||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 51.09 |
DMU | 2020 | 1 | 15 | 53.61 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 55.07 |
DMU | 2021 | 1 | 17 | 55.09 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 56.29 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 59.44 |
Spydkast 500 gram | ||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 37.58 |
DMU | 2020 | 1 | 15 | 38.93 |
DMU | 2021 | Pen | 17 | 39.54 |
DMU | 2021 | 2 | 17 | 43.03 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 38.73 |
DMU | 2022 | 3 | 17 | 38.96 |
Vægtkast 7.26 kg | ||||
DMU | 2021 | Pen | 17 | 16.20 |
DMU | 2022 | 1 | 17 | 16.15 |
Kastefirekamp | ||||
DMU | 2020 | 1 | 15 | 2828 |
Inde | ||||
Kuglestød 3.0 kg | ||||
iDMU | 2019 | 4 | 15 | 10.31 |
Ude | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammerkast 3.0 kg | |||||||||
EM U18 | 2022 | 17 Q | NM |