Født: 1967
Klub: Athletikklubben Holstebro
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:48.16 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
6.10 | PB | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
13.74 | SB | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
12.20 | SB | Holstebro | Holstebro | 24.8.19 | ||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
14.91 | SB | Holstebro | Holstebro | 25.5.19 | ||||
14.91 | =SB | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | ||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
15.70 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 2.6.19 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1330 | SB | 50 | Holstebro | Holstebro | 8.6.19 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
15.15 | SB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
19.53 | PB | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1628 | PB | 50 | Holstebro | Holstebro | 2.6.18 | |||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.50 w | Skive | Skive | 20.5.17 | +3.3 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||
5.67 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
11.45 | SB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||
16.67 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
18.28 | PB | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | ||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1491 | PB | 50 | Holstebro | Holstebro | 3.6.17 | |||
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6h | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | |||||
400 m [1] | ||||||||
1:31.03 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
800 m [1] | ||||||||
3:39.9h | SB | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
27.73 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | -1.3 | |||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:37.91 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 22.5.16 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.05 | =PB | Holstebro | Holstebro | 9.7.16 | ||||
1.07 | PB | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
2.88 | SB | Holstebro | Holstebro | 9.7.16 | 0.0 | |||
2.93 | SB | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | 0.0 | |||
Trespring [1] | ||||||||
6.32 | PB | Holstebro | Holstebro | 9.7.16 | 0.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.51 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
13.79 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
14.26 | SB | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
3.73 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
15.05 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
19.70 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
15.49 | Holstebro | Holstebro | 1.10.16 | |||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1346 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.16 | ||||
13.79 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6h | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | 0.0 | ||||
800 m [1] | ||||||||
3:39.2h | SB | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
28.40 | PB | Skive | Skive | 14.5.15 | 0.0 | |||
Højdespring [2] | ||||||||
1.05 | PB | Holstebro | Holstebro | 11.7.15 | ||||
1.00 | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
2.97 | PB | Holstebro | Holstebro | 11.7.15 | 0.0 | |||
2.85 | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | +1.3 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [2] | ||||||||
5.36 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
5.64 | PB | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
16.03 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
3.94 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
11.83 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
19.41 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
18.25 | Holstebro | Holstebro | 27.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1308 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.15 | ||||
16.03 |
5000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25:26.94 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.14 | ||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
5.51 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
16.00 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.14 | ||||
13.91 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
4.02 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
13.27 | SB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
19.68 | SB | Aabenraa | Aabenraa | 1.6.14 | ||||
17.76 | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | |||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||
1276 | PB | Holstebro | Holstebro | 5.6.14 | ||||
13.91 |
800 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:24.89 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
1500 m [1] | ||||||||
7:14.34 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
17.07 | PB | Aabenraa | Aabenraa | 12.5.13 |
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 | PB | Holstebro | Holstebro | 21.10.12 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||
15.62 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
15.03 | Holstebro | Holstebro | 21.10.12 | |||||
Vægtkast 9.08 kg [1] | ||||||||
5.54 | PB | Holstebro | Holstebro | 21.10.12 | ||||
Hammerkast 4.0 kg [1] | ||||||||
14.23 | PB | Holstebro | Holstebro | 21.10.12 | ||||
Spydkast 600 gram [2] | ||||||||
20.66 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.9.12 | ||||
21.06 | PB | Holstebro | Holstebro | 21.10.12 |
Placering på danske alletiders liste på dato
400 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 1:31.03 | Esbjerg | 22.5.16 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:24.89 | Aabenraa | 12.5.13 | ||
1500 m | |||||
Ude | 7:14.34 | Aabenraa | 12.5.13 | ||
5000 m | |||||
Ude | 25:26.94 | Aabenraa | 1.6.14 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 27.73 | Esbjerg | 22.5.16 | -1.3 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 1:37.91 | Esbjerg | 22.5.16 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.07 | Holstebro | 1.10.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 2.97 | Holstebro | 11.7.15 | 0.0 | |
Trespring | |||||
Ude | 6.32 | Holstebro | 9.7.16 | 0.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 5.64 | Holstebro | 27.9.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 17.07 | Aabenraa | 12.5.13 | ||
Vægtkast 9.08 kg | |||||
Ude | 5.54 | Holstebro | 21.10.12 | ||
Hammerkast 4.0 kg | |||||
Ude | 15.05 | Holstebro | 5.6.16 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 21.06 | Holstebro | 21.10.12 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.10 | Holstebro | 8.6.19 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 16.67 | Holstebro | 3.6.17 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 19.53 | Holstebro | 2.6.18 |
100 m: | 2 |
400 m: | 1 |
800 m: | 4 |
1500 m: | 1 |
5000 m: | 1 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
400 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 4 |
Længdespring: | 4 |
Trespring : | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 5 |
Diskoskast 1.0 kg: | 11 |
Vægtkast 9.08 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Hammerkast 4.0 kg: | 4 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Spydkast 600 gram: | 9 |
: | 6 |