Født: 2001
Klub: Bagsværd Atletik Club
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2019. |
100 m hæk 84.0 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.41 | SB | Holte | Holte | 8.9.19 | -0.5 | |||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||
24.19 | PB | Holte | Holte | 8.9.19 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | ||||
Trespring [1] | ||||||||
9.53 | SB | Tårnby | Tårnby | 20.5.18 | 0.0 |
60 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.54 i | SB | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | ||||
8.68 i | Ballerup | Ballerup | 27.12.15 | |||||
8.52 i | SB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
8.56 i | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | |||||
100 m [3] | ||||||||
13.22 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | 0.0 | |||
13.43 w | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | +2.1 | ||||
13.69 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | -1.4 | ||||
200 m [4] | ||||||||
28.00 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
27.56 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +3.6 | ||||
27.39 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | +0.5 | |||
28.75 | København | København | 20.8.16 | +0.5 | ||||
800 m [2] | ||||||||
2:46.85 | SB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
2:40.70 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
100 m hæk 84.0 cm [2] | ||||||||
17.94 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | 0.0 | |||
17.37 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +0.8 | |||
300 m hæk [1] | ||||||||
48.76 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [11] | ||||||||
12.43 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.4 | |||
12.47 | PB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | -0.3 | |||
12.26 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +3.4 | ||||
12.98 | Tårnby | Tårnby | 29.5.16 | 0.0 | ||||
12.89 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.16 | -2.4 | ||||
12.69 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | -2.8 | ||||
12.72 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.4 | ||||
12.75 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.5 | ||||
12.94 | København | København | 20.8.16 | -1.5 | ||||
12.84 | København | København | 3.9.16 | -0.9 | ||||
12.89 | København | København | 3.9.16 | -0.7 | ||||
Højdespring [2] | ||||||||
1.47 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
1.49 | PB | København | København | 20.8.16 | ||||
Længdespring [13] | ||||||||
5.08 i | PB | Ballerup | Ballerup | 23.1.16 | ||||
4.87 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 30.1.16 | |||||
4.62 i | Skive | Skive | 5.3.16 | |||||
4.92 | SB | Tårnby | Tårnby | 7.5.16 | +1.4 | |||
4.71 | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +1.3 | ||||
4.82 w | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | +2.4 | ||||
4.80 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.16 | -1.4 | ||||
4.69 | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | 0.0 | ||||
4.89 w | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +3.4 | ||||
4.58 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +1.6 | ||||
4.72 | København | København | 20.8.16 | +1.2 | ||||
4.82 | København | København | 3.9.16 | +0.1 | ||||
4.89 | Bagsværd | Bagsværd | 11.9.16 | +1.9 | ||||
Trespring [5] | ||||||||
9.90 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.16 | ||||
10.24 i | PB | Skive | Skive | 5.3.16 | ||||
10.08 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.5.16 | +0.2 | |||
10.38 | PB | Ballerup | Ballerup | 18.6.16 | +0.9 | |||
9.65 | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | +1.2 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.92 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
7.88 | København | København | 20.8.16 | |||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||
23.38 | PB | Helsingør | Helsingør | 15.5.16 | ||||
26.95 | PB | København | København | 20.8.16 |
50 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
7.47 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
7.34 i | PB (9) | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
7.35 i | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | |||||
7.37 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
60 m [14] | ||||||||
8.54 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
8.59 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
8.54 i | =PB | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | ||||
8.57 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
8.64 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
8.61 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
8.43 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
8.48 i | PB | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | ||||
8.48 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | |||||
8.57 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 7.2.15 | |||||
8.53 i | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | |||||
8.45 i | Aarhus | Aarhus | 12.2.15 | |||||
8.49 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
8.61 i | Skive | Skive | 7.3.15 | |||||
100 m [7] | ||||||||
13.37 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +3.9 | ||||
14.01 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +2.3 | ||||
13.61 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | 0.0 | |||
13.83 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.6 | ||||
13.31 w | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +3.3 | ||||
13.35 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.3 | |||
13.38 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.0 | |||
200 m [5] | ||||||||
28.54 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | ||||
27.77 | PB | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | -0.8 | |||
28.30 | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +1.6 | ||||
28.28 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.6 | ||||
27.55 | PB | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.2 | |||
800 m [1] | ||||||||
2:43.49 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
50 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||
8.54 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
8.49 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
9.63 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
300 m hæk [2] | ||||||||
51.63 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | ||||
49.98 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | ||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [9] | ||||||||
12.69 w | Tårnby | Tårnby | 2.5.15 | +2.6 | ||||
13.50 w | København | København | 31.5.15 | +2.5 | ||||
13.05 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.7 | ||||
13.54 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.15 | -0.1 | |||
12.81 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +1.7 | |||
13.27 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -2.3 | ||||
13.13 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | -1.1 | ||||
12.87 | Skive | Skive | 12.9.15 | -2.0 | ||||
12.82 | Greve | Greve | 26.9.15 | +0.2 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.41 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
Længdespring [21] | ||||||||
4.78 i | PB | Helsingør | Helsingør | 4.1.15 | ||||
4.71 i | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | |||||
4.71 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
4.74 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 24.1.15 | |||||
4.63 i | Helsingør | Helsingør | 31.1.15 | |||||
4.59 i | Hvidovre | Hvidovre | 14.2.15 | |||||
4.52 i | Helsingør | Helsingør | 28.2.15 | |||||
4.83 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
4.55 w | Helsingør | Helsingør | 9.5.15 | +2.5 | ||||
4.60 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.15 | +3.0 | ||||
4.61 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.6.15 | +0.2 | |||
4.61 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +2.0 | |||
4.63 w | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +2.5 | ||||
4.92 | PB | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 10.7.15 | 0.0 | |||
4.90 | Maribo | Maribo | 15.8.15 | +0.2 | ||||
4.68 | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +1.4 | ||||
4.87 w | Hvidovre | Hvidovre | 22.8.15 | +3.1 | ||||
4.96 | PB | København | København | 29.8.15 | 0.0 | |||
5.00 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.15 | +1.6 | |||
4.84 | Skive | Skive | 12.9.15 | +1.9 | ||||
4.85 | Greve | Greve | 26.9.15 | +1.9 | ||||
Trespring [2] | ||||||||
9.84 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.1.15 | ||||
9.82 i | Ballerup | Ballerup | 17.1.15 | |||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
8.15 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 30.11.14 | ||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||
7.77 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 | ||||
7.71 | Greve | Greve | 26.9.15 | |||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||
23.18 | PB | Maribo | Maribo | 15.8.15 |
50 m [5] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.80 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
7.76 i | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | |||||
7.69 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.14 | ||||
7.45 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
7.38 i | PB (10) | Hvidovre | Hvidovre | 9.2.14 | ||||
60 m [10] | ||||||||
8.98 i | PB | Helsingør | Helsingør | 11.1.14 | ||||
8.85 i | SB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
8.80 i | PB | Ballerup | Ballerup | 18.1.14 | ||||
8.92 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
8.85 i | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 25.1.14 | |||||
8.72 i | PB | Helsingør | Helsingør | 1.2.14 | ||||
8.86 i | Helsingør | Helsingør | 22.2.14 | |||||
8.73 | PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | 0.0 | |||
8.86 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | -2.8 | ||||
8.85 | Helsingborg, SWE | Helsingborg, SWE | 4.7.14 | -2.7 | ||||
80 m [17] | ||||||||
11.64 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | -0.2 | |||
11.58 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.4.14 | +0.9 | |||
11.45 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +1.6 | |||
11.53 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +1.3 | |||
11.34 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | -0.2 | |||
11.35 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | -0.8 | ||||
11.38 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +1.5 | ||||
11.19 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | +0.6 | |||
11.31 | PB | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | +0.2 | |||
11.46 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -0.8 | ||||
11.71 | Hvidovre | Hvidovre | 14.6.14 | -2.1 | ||||
11.36 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +1.2 | ||||
11.33 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | -0.3 | ||||
11.55 w | København | København | 16.8.14 | +3.1 | ||||
11.43 w | København | København | 16.8.14 | +5.6 | ||||
11.41 | Greve | Greve | 27.9.14 | +0.3 | ||||
11.29 | Greve | Greve | 27.9.14 | -1.1 | ||||
100 m [2] | ||||||||
14.31 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.8.14 | -0.6 | |||
14.25 | PB | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 | +1.9 | |||
200 m [5] | ||||||||
29.37 w | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +2.3 | ||||
28.90 | PB | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | +0.8 | |||
29.31 | Ballerup | Ballerup | 21.6.14 | +2.0 | ||||
29.8h | Herlufsholm | Herlufsholm | 21.8.14 | -2.3 | ||||
28.18 w | Greve | Greve | 27.9.14 | +4.3 | ||||
60 m hæk 76.2 cm [1] | ||||||||
10.17 | PB | Tårnby | Tårnby | 3.5.14 | +2.0 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.40 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.14 | ||||
1.35 | Helsingør | Helsingør | 24.5.14 | |||||
1.30 | Lyngby | Lyngby | 1.6.14 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.43 | PB | Maribo | Maribo | 9.6.14 | -0.6 | |||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||
7.98 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 10.6.14 | ||||
7.55 | Tårnby | Tårnby | 9.9.14 |
80 m [4] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 | PB | Ballerup | Ballerup | 22.6.13 | -3.2 | |||
11.81 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 22.9.13 | -0.9 | |||
12.01 | Greve | Greve | 28.9.13 | -1.6 | ||||
11.87 | Greve | Greve | 28.9.13 | -1.4 | ||||
100 m [1] | ||||||||
15.61 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | -0.7 | |||
200 m [1] | ||||||||
31.03 | PB | Greve | Greve | 28.9.13 | 0.0 | |||
Længdespring [1] | ||||||||
4.29 | PB | Greve | Greve | 9.5.13 | +1.2 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.34 | Hvidovre | 11.1.15 | ||
60 m | |||||
Inde | 8.43 | Helsingør | 31.1.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.22 | Bagsværd | 22.5.16 | 0.0 | |
200 m | |||||
Ude | 27.39 | Frederiksberg | 4.6.16 | +0.5 | |
Inde | 28.00 | Skive | 5.3.16 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:40.70 | København | 20.8.16 | ||
100 m hæk 84.0 cm | |||||
Ude | 17.37 | Bagsværd | 11.9.16 | +0.8 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.49 | København | 20.8.16 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.00 | Tårnby | 6.9.15 | +1.6 | |
Inde | 5.08 | Ballerup | 23.1.16 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.38 | Ballerup | 18.6.16 | +0.9 | |
Inde | 10.24 | Skive | 5.3.16 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 24.19 | Holte | 8.9.19 | ||
60 m | |||||
Ude | 8.73 | Göteborg/U, SWE | 27.6.14 | 0.0 | 41 |
80 m | |||||
Ude | 11.19 | Lyngby | 1.6.14 | +0.6 | |
50 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 8.49 | Hvidovre | 11.1.15 | 20 | |
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 10.17 | Tårnby | 3.5.14 | +2.0 | 36 |
Inde | 9.63 | Skive | 7.3.15 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 48.76 | Ballerup | 18.6.16 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 7.98 | Bagsværd | 10.6.14 | ||
Inde | 8.15 | Hvidovre | 30.11.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.92 | Helsingør | 15.5.16 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 26.95 | København | 20.8.16 |
50 m: | 10 |
60 m: | 28 |
80 m: | 21 |
100 m: | 13 |
200 m: | 15 |
800 m: | 3 |
50 m hæk 76.2 cm: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm: | 2 |
100 m hæk 84.0 cm: | 3 |
300 m hæk: | 3 |
: | 20 |
Højdespring: | 7 |
Længdespring: | 36 |
Trespring : | 8 |
Kuglestød 2.0 kg: | 3 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Spydkast 500 gram: | 3 |
Spydkast 600 gram: | 1 |