Født: 1995
Klub: Viborg Atletik og Motionsforening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2016. |
Længdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.85 | SB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 1.7.16 | -0.7 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.57 i | PB | Aalborg | Aalborg | 4.2.15 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
3.70 i | PB | Aalborg | Aalborg | 4.2.15 | ||||
3.80 i | PB | Skive | Skive | 7.3.15 | ||||
3.93 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -3.2 | |||
3.93 | =PB | Göteborg/U, SWE | Göteborg/U, SWE | 3.7.15 | +1.2 | |||
Trespring [1] | ||||||||
8.17 | PB | Herning | Herning | 9.5.15 | -1.0 | |||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||
6.75 | PB | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 3.7.15 |
100 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1h | Viborg | Viborg | 25.10.14 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
3.51 | PB | Viborg | Viborg | 25.10.14 | ||||
Diskoskast 1.0 kg [1] | ||||||||
13.98 | PB | Viborg | Viborg | 25.10.14 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 i | PB | Skive | Skive | 30.1.10 | ||||
100 m [2] | ||||||||
17.00 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
16.3h | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | |||||
200 m [2] | ||||||||
34.67 i | PB | Skive | Skive | 30.1.10 | ||||
33.73 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | +0.2 | |||
800 m [1] | ||||||||
3:11.30 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | ||||
Længdespring [4] | ||||||||
3.42 i | PB | Skive | Skive | 30.1.10 | ||||
3.25 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
3.33 | PB | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | ||||
3.33 | =PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 | -1.8 | |||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||
6.52 | PB | Hvide Sande | Hvide Sande | 24.4.10 | ||||
6.55 | PB | Stoholm | Stoholm | 10.6.10 | ||||
6.58 | PB | Aalborg | Aalborg | 19.6.10 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.57 | Aalborg | 4.2.15 | ||
100 m | |||||
Ude | 17.00 | Hvide Sande | 24.4.10 | ||
200 m | |||||
Ude | 33.73 | Aalborg | 19.6.10 | +0.2 | |
Inde | 34.67 | Skive | 30.1.10 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:11.30 | Aalborg | 19.6.10 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.93 | Herning | 9.5.15 | -3.2 | |
Inde | 3.80 | Skive | 7.3.15 | ||
Trespring | |||||
Ude | 8.17 | Herning | 9.5.15 | -1.0 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 6.75 | Göteborg, SWE | 3.7.15 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 13.98 | Viborg | 25.10.14 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.58 | Aalborg | 19.6.10 |
60 m: | 2 |
100 m: | 3 |
200 m: | 2 |
800 m: | 1 |
Længdespring: | 10 |
Trespring : | 1 |
Kuglestød 3.0 kg: | 3 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 1 |