Født: 2006
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
Kuglestød 3.0 kg [1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 i | PB | 11 | 14 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | |||
|
60 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.90 i | PB | 3 | 12 h1 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
8.86 i | PB | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
8.84 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | |||||
8.86 i | =PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | |||||
80 m [3] | |||||||||
11.29 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +0.2 | ||||
11.37 | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +0.8 | |||||
11.55 | Tårnby | Tårnby | 4.5.19 | +0.5 | |||||
200 m [1] | |||||||||
29.91 | PB | Glostrup | Glostrup | 27.4.19 | +0.7 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | |||||||||
7.97 i | PB | 10 | 12 | Ballerup | Ballerup | 19.1.19 | |||
| |||||||||
8.23 i | PB | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | |||||
8.40 | SB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | |||
8.12 | 44 | 13 | VUS | Göteborg/U, SWE | VUS, Göteborg/U, SWE | 30.6.19 | |||
Kuglestød 3.0 kg [1] | |||||||||
6.27 | PB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 | |||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | |||||||||
15.26 | SB | Ballerup | Ballerup | 25.5.19 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.40 i | PB | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | ||||
80 m [7] | ||||||||
11.55 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 | +1.9 | |||
11.28 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | +1.0 | |||
11.12 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | +0.1 | |||
11.27 w | København | København | 18.8.18 | +3.0 | ||||
11.25 w | København | København | 18.8.18 | +2.3 | ||||
11.38 w | Greve | Greve | 15.9.18 | +2.4 | ||||
11.20 w | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.9.18 | +6.5 | ||||
100 m [1] | ||||||||
14.28 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.9.18 | +0.1 | |||
400 m [2] | ||||||||
1:06.24 | PB | København | København | 7.6.18 | ||||
1:06.96 | Frederiksberg | Frederiksberg | 21.6.18 | |||||
600 m [4] | ||||||||
1:47.35 | PB | Tårnby | Tårnby | 5.5.18 | ||||
1:51.38 | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 | |||||
1:46.93 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | ||||
1:46.45 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
800 m [1] | ||||||||
2:36.35 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 29.5.18 | ||||
1000 m [1] | ||||||||
3:20.20 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
1500 m [2] | ||||||||
5:16.16 | PB | Tårnby | Tårnby | 6.5.18 | ||||
5:29.71 | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | |||||
3000 m [1] | ||||||||
11:45.09 | PB | København | København | 27.5.18 | ||||
5 km [1] | ||||||||
20:49 | PB | Skovlunde | Skovlunde | 21.4.18 | ||||
Højdespring [5] | ||||||||
1.30 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
1.25 i | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||||
1.10 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 29.5.18 | ||||
1.35 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 3.6.18 | ||||
1.37 | PB | Ballerup | Ballerup | 17.6.18 | ||||
Kuglestød 2.0 kg [7] | ||||||||
7.91 i | PB | Helsingør | Helsingør | 13.1.18 | ||||
7.73 i | Ballerup | Ballerup | 20.1.18 | |||||
7.20 i | Helsingør | Helsingør | 3.3.18 | |||||
8.40 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 17.5.18 | ||||
8.17 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.6.18 | |||||
8.46 | PB | København | København | 7.6.18 | ||||
8.47 | PB | Frederiksberg | Frederiksberg | 23.9.18 | ||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||
19.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 16.6.18 | ||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||
13.58 | PB | Bagsværd | Bagsværd | 29.5.18 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.84 | Malmö/A, SWE | 26.1.19 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.28 | Tårnby | 6.9.18 | +0.1 | |
200 m | |||||
Ude | 29.91 | Glostrup | 27.4.19 | +0.7 | |
400 m | |||||
Ude | 1:06.24 | København | 7.6.18 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:36.35 | Bagsværd | 29.5.18 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:20.20 | Ballerup | 17.6.18 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:16.16 | Tårnby | 6.5.18 | ||
3000 m | |||||
Ude | 11:45.09 | København | 27.5.18 | ||
5 km | |||||
Ude | 20:49 | Skovlunde | 21.4.18 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.37 | Ballerup | 17.6.18 | ||
Inde | 1.30 | Helsingør | 13.1.18 | ||
80 m | |||||
Ude | 11.12 | Frederiksberg | 2.6.18 | +0.1 | |
600 m | |||||
Ude | 1:46.45 | Ballerup | 16.6.18 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.47 | Frederiksberg | 23.9.18 | ||
Inde | 8.23 | Malmö/A, SWE | 27.1.19 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.27 | Ballerup | 25.5.19 | ||
Inde | 7.96 | Malmö/A, SWE | 26.1.20 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 19.10 | Ballerup | 16.6.18 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 13.58 | Bagsværd | 29.5.18 |
60 m: | 5 |
80 m: | 10 |
100 m: | 1 |
200 m: | 1 |
400 m: | 2 |
600 m: | 4 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 1 |
1500 m: | 2 |
3000 m: | 1 |
5 km: | 1 |
Højdespring: | 5 |
Kuglestød 2.0 kg: | 11 |
Kuglestød 3.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 1 |