Født: 16 september 2007
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 i | PB | 2 | 17 h2 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||
200 m [4] | ||||||||||||||
26.97 mix i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 4.12.22 | ||||||||
27.30 i | 1 | C | Skive | Skive | 28.1.23 | |||||||||
26.59 i | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
27.23 i | 3 | 17 B | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:31.76 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||||||||
9.70 i | PB | 3 | 17 h1 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | ||||||||
9.81 i | 4 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | |||||||||
9.65 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
9.79 i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 3.12.22 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.40 i | SB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [6] | ||||||||||||||
4.84 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 4.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.95 i | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.91 i | PB | 6 | 17 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.97 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
5.11 i | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.58 i | 11 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [3] | ||||||||||||||
10.64 i | PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 29.12.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
10.37 i | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
10.60 i | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
8.76 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
2.962 i | PB | 4 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.23 | |||||||
9.65 1.40 8.76 4.97 2:31.76 | ||||||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||||||
1:44.53 i | SB | 1 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Laura Juul Lassen, Ida B. Nielsen Anna Glinvad Krogh, Frederikke Voss Vestergaard |
60 m [7] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.74 i | PB | 4 | 15 h2 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||||||||||
8.87 i | 2 | 15 | Skive | Skive | 29.1.22 | |||||||||||||||||
8.67 i | PB | 7 | h4 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||||||||
8.59 i | PB | 4 | 15 h2 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
8.64 i | 6 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||||||||
8.64 i | 5 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||||||||||
8.6h i | 5 | 17 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||||||||||
100 m [3] | ||||||||||||||||||||||
13.29 | PB | 2 | 15 h4 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | -0.4 | |||||||||||||||
14.14 | 3 | 22 | Aalborg | Aalborg | 6.9.22 | -2.5 | ||||||||||||||||
13.59 | 2 | 15 | Herning | Herning | 24.9.22 | +0.3 | ||||||||||||||||
200 m [5] | ||||||||||||||||||||||
28.16 i | PB | 1 | C | Randers | Randers | 9.1.22 | ||||||||||||||||
28.32 i | 1 | 15 | Skive | Skive | 29.1.22 | |||||||||||||||||
27.07 | PB | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | +1.4 | |||||||||||||||
27.26 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +0.3 | |||||||||||||||
26.95 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -1.0 | ||||||||||||||
300 m [3] | ||||||||||||||||||||||
43.57 | PB | 1 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | ||||||||||||||||
42.50 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||||||||||
43.67 | 1 | 15 | Herning | Herning | 24.9.22 | |||||||||||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||||||||||
2:36.52 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
2:28.36 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||||||||||
10.34 i | PB | 4 | 15 h3 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||||||||||||||||
10.44 i | PB | 2 | 15 B | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||||||||
10.41 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
10.18 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
10.39 i | 3 | 15 h2 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||||||||||
10.3h i | 2 | 15 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||||||||||
300 m hæk [2] | ||||||||||||||||||||||
47.72 | PB | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | ||||||||||||||||
46.50 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||||||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [8] | ||||||||||||||||||||||
13.40 w | 2 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | |||||||||||||||||
13.50 w | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 28.5.22 | +2.1 | ||||||||||||||||
13.35 | PB | 2 | 15 h1 | Randers | Randers | 5.6.22 | -3.0 | |||||||||||||||
13.31 | PB | 4 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | -0.3 | |||||||||||||||
12.98 w | 2 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.4 | ||||||||||||||||
12.99 w | 5 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +3.2 | ||||||||||||||||
13.22 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | +1.7 | ||||||||||||||
13.23 | 4 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | -1.2 | |||||||||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||||||||||
1.42 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.35 | PB | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 15.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1.40 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Længdespring [14] | ||||||||||||||||||||||
4.43 i | PB | 17 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.43 i | =PB | 17 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.56 i | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.48 i | 2 | 15 | Aalborg | Aalborg | 8.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.74 i | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.83 i | PB | 6 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.41 i | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.53 | SB | 3 | 15 | Herning | Herning | 21.5.22 | -0.7 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
5.01 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | +1.1 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.83 | 4 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.64 | 2 | 15 | Aalborg | Aalborg | 15.6.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.81 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | 0.0 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.65 | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 6.9.22 | -0.3 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.54 | 11 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | -1.4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4.71 | 3 | 15 | Herning | Herning | 24.9.22 | 0.0 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Trespring [7] | ||||||||||||||||||||||
10.16 i | PB | 8 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
9.87 i | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.25 i | PB | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.03 | PB | 3 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | +1.2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.57 w | 1 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.65 w | 5 | Odense | Odense | 3.9.22 | +2.1 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
10.71 | PB | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | 0.0 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||||||||||
8.17 i | PB | pen | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
7.84 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 13.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||||||||||
22.35 | SB | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 15.6.22 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
26.09 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Firekamp [1] | ||||||||||||||||||||||
2.194 i | PB | 5 | 15 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 5.2.22 | |||||||||||||||
10.41 1.42 8.17 2:36.52 | ||||||||||||||||||||||
4 x 100 m stafet [3] | ||||||||||||||||||||||
55.27 | SB | 3 | 15 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Laura Juul Lassen, Elin Lynge Ida B Nielsen, Anna Glinvad Krogh | ||||||||||||||||||||||
49.87 | SB | 5 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Ida B Nielsen, Frederikke Voss Vestergaard Christine Klitgaard, Eva Sabro Larsen | ||||||||||||||||||||||
50.84 | 1 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | ||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Ida B Nielsen, Elin Lynge Anna Glinvad Krogh, Laura Juul Lassen | ||||||||||||||||||||||
4 x 200 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
1:48.11 i | PB | 1 | C | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Elin Lynge, Ida B Nielsen Signe B. Nielsen, Frederikke Voss Vestergaard | ||||||||||||||||||||||
1:47.29 i | DUR-16 | 2 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Elin Lynge, Ida B Nielsen Signe B. Nielsen, Frederikke Voss Vestergaard | ||||||||||||||||||||||
1000 m stafet [2] | ||||||||||||||||||||||
2:29.43 | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Anna Glinvad Krogh, Elin Lynge Ida B Nielsen, Marie B. Olesen | ||||||||||||||||||||||
2:27.48 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||||||||||
Elin Lynge, Laura Juul Lassen Ida B Nielsen, Marie B. Olesen | ||||||||||||||||||||||
Syvkamp P15 [1] | ||||||||||||||||||||||
4.307 | PB | 2 | 15 | DMU | København | DMU, København | 14.8.22 | |||||||||||||||
13.22/+1.7 1.40 7.84 27.26/+0.3 4.81/0.0 26.09 2:28.36 |
100 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 | PB | 1 | 15 B | Aalborg | Aalborg | 8.5.21 | -0.1 | |||||||
14.00 | PB | 2 | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | +0.4 | ||||||||
14.10 mix | 2 | B | Aalborg | Aalborg | 18.9.21 | 0.0 | ||||||||
200 m [3] | ||||||||||||||
29.17 mix | PB | 4 | D | Aalborg | Aalborg | 10.4.21 | -0.5 | |||||||
28.28 mix | PB | 3 | B | Aalborg | Aalborg | 12.8.21 | 0.0 | |||||||
28.19 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | 0.0 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
2:31.29 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
5:27.26 | PB | 3 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
300 m hæk [3] | ||||||||||||||
48.91 | PB | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | ||||||||
48.67 | PB | 2 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
48.86 | 4 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [8] | ||||||||||||||
DNF | 15 A | Aalborg | Aalborg | 24.4.21 | ||||||||||
14.45 | PB | 3 | 15 B | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | 0.0 | |||||||
14.17 | PB | 6 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +2.0 | |||||||
14.36 | 5 | 15 h2 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.9 | ||||||||
14.61 w | 8 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||||
13.74 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +0.2 | ||||||
13.68 | PB | 4 | 15 h3 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.6 | ||||||
13.51 | PB | 1 | 15 C | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.32 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
2.00 | PB | 5 | 15 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [10] | ||||||||||||||
4.30 | PB | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 10.4.21 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
4.58 | PB | 3 | Aalborg | Aalborg | 24.4.21 | -1.1 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.39 | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 8.5.21 | +0.7 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.59 | PB | 2 | 15 | Aalborg | Aalborg | 22.5.21 | -1.7 | |||||||
| ||||||||||||||
4.60 w | 8 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +3.0 | ||||||||
4.61 | PB | 6 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
4.43 | 4 | 15 | Aalborg | Aalborg | 12.8.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.49 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.43 | 12 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.52 | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 18.9.21 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring [4] | ||||||||||||||
9.39 | PB | 3 | 15 | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | +0.3 | |||||||
| ||||||||||||||
9.33 w | 3 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | +3.7 | ||||||||
9.31 | 2 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | -0.6 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.60 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.7 | ||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [3] | ||||||||||||||
7.35 | PB | 6 | 15 B | Aalborg | Aalborg | 5.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.78 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
7.59 | 8 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||
23.72 | PB | 4 | 15 | Aalborg | Aalborg | 12.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
22.44 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||||
49.80 | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Ida B Nielsen, Elin Lynge Signe B. Nielsen, Frederikke Voss Vestergaard | ||||||||||||||
51.27 | 7 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | ||||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Signe B. Nielsen, Frederikke Voss Vestergaard Ida B Nielsen, Anne Bonderup Andersen | ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:25.93 | PB | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Ida B Nielsen, Signe B. Nielsen Frederikke Voss Vestergaard, Marie B. Olesen | ||||||||||||||
Syvkamp P15 [1] | ||||||||||||||
3.882 | PB | 10 | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
13.74/+0.2 1.32 7.78 28.19/0.0 4.49/+0.1 22.44 2:31.29 |
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 i | SB | 1 | 13 rB | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||
9.51 i | SB | 4 | 13 h1 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||||
9.48 i | SB | 1 | 15 | Aalborg | Aalborg | 13.2.20 | ||||||||
9.38 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
80 m [3] | ||||||||||||||
11.73 | PB | 2 | 13 r2 | Sæby | Sæby | 20.6.20 | +1.2 | |||||||
12.32 | 2 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.20 | -1.0 | ||||||||
11.74 | 4 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.6 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
29.98 | PB | 4 | Aalborg | Aalborg | 2.7.20 | -0.2 | ||||||||
600 m [2] | ||||||||||||||
1:49.49 | PB | 1 | 13 r1 | Sæby | Sæby | 20.6.20 | ||||||||
1:53.26 | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [7] | ||||||||||||||
12.42 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||
12.59 i | 3 | 13 h1 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | |||||||||
9.36 i | PB | 2 | 13 h2 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||||
12.09 i | 4 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
11.03 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +1.1 | |||||||
11.05 | 1 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.7 | ||||||||
10.92 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +1.7 | |||||||
Stangspring [1] | ||||||||||||||
1.90 i | PB | 6 | Aalborg | Aalborg | 13.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [9] | ||||||||||||||
4.04 i | =PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.04 i | PB | 2 | 13 | Skive | Skive | 18.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.05 i | PB | 12 | 13 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.31 i | PB | 1 | 13 | Aalborg | Aalborg | 13.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.04 i | 7 | 13 | Randers | Randers | 15.2.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4.38 | PB | 2 | 13 | Sæby | Sæby | 20.6.20 | +1.1 | |||||||
| ||||||||||||||
4.31 | 2 | 13 | Aalborg | Aalborg | 2.7.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.33 | 1 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.20 | |||||||||
4.49 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | +1.5 | |||||||
| ||||||||||||||
4.40 | - | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | 0.0 | ||||||||
4.51 w | 5 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | +3.3 | ||||||||
| ||||||||||||||
Trespring 1 m zone [1] | ||||||||||||||
9.10 | PB | 1 | 13 | Aalborg | Aalborg | 10.9.20 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [4] | ||||||||||||||
6.95 i | PB | 2 | 13 | Aalborg | Aalborg | 13.2.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.93 | SB | 9 | 13 | Sæby | Sæby | 20.6.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.07 | PB | 6 | 13 | Sæby | Sæby | 20.8.20 | ||||||||
7.66 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [3] | ||||||||||||||
17.25 | SB | 6 | 13 | Sæby | Sæby | 20.6.20 | ||||||||
14.33 | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 2.7.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.99 | PB | multi | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||||
44.00 | PB | 2 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | ||||||||
Aalborg Atletik Og Motion | ||||||||||||||
Elin Lynge, Marie B. Olesen Savannah Johansson, Ida B Nielsen | ||||||||||||||
Pentathlon P13 [1] | ||||||||||||||
3.473 | PB | 4 | 13 | København | København | 29.8.20 | ||||||||
11.03/+1.1 7.66 4.49/+1.5 19.99 1:53.26 |
60 m [10] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 i | PB | Aalborg | Aalborg | 9.1.19 | ||||
9.67 i | PB | Aalborg | Aalborg | 9.1.19 | ||||
9.62 i | Skive | Skive | 12.1.19 | |||||
9.45 i | PB | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | ||||
9.46 i | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | |||||
9.42 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.19 | ||||
9.39 i | PB | Randers | Randers | 16.2.19 | ||||
9.62 i | Randers | Randers | 16.2.19 | |||||
9.50 | PB | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 9.6.19 | +0.1 | |||
9.71 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 9.6.19 | -0.8 | ||||
80 m [3] | ||||||||
12.42 | PB | 3 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | 0.0 | ||
12.25 | PB | Sæby | Sæby | 31.8.19 | -0.8 | |||
12.37 | Aalborg | Aalborg | 29.9.19 | -0.2 | ||||
200 m [1] | ||||||||
31.68 | PB | Aalborg | Aalborg | 29.9.19 | -0.1 | |||
600 m [2] | ||||||||
2:02.89 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||
2:00.54 | PB | Sæby | Sæby | 31.8.19 | ||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||
12.44 | PB | 2 | 13 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | 0.0 | |
60 m hæk 76.2 cm [3] | ||||||||
12.05 i | PB | Aalborg | Aalborg | 20.1.19 | ||||
12.42 w | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +3.4 | ||
12.35 | PB | Aalborg | Aalborg | 29.9.19 | +0.1 | |||
Højdespring [1] | ||||||||
1.05 i | PB | Aalborg | Aalborg | 9.1.19 | ||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||
4.06 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | +0.1 | |
3.94 | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 15.5.19 | 0.0 | ||
Kuglestød 2.0 kg [9] | ||||||||
5.66 i | PB | Aalborg | Aalborg | 19.1.19 | ||||
6.29 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.19 | ||||
6.18 i | Randers | Randers | 16.2.19 | |||||
6.29 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||
6.40 | PB | Sæby | Sæby | 4.6.19 | ||||
6.04 | Göteborg/S, SWE | Göteborg/S, SWE | 8.6.19 | |||||
6.59 | PB | Randers | Randers | 16.6.19 | ||||
6.98 | PB | Aalborg | Aalborg | 15.8.19 | ||||
6.33 | Sæby | Sæby | 31.8.19 | |||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||
13.12 | PB | pen | 12 | Viby | Viby | 11.5.19 | ||
17.24 | PB | Sæby | Sæby | 4.6.19 | ||||
17.58 | PB | Randers | Randers | 15.6.19 | ||||
14.45 | Sæby | Sæby | 31.8.19 | |||||
15.51 | Aalborg | Aalborg | 29.9.19 | |||||
Pentathlon P12 [1] | ||||||||
2.545 | PB | 2 | 12 | Viby | Viby | 12.5.19 | ||
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.47 | Aarhus | 21.1.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 13.29 | Hvidovre | 11.6.22 | -0.4 | |
200 m | |||||
Ude | 26.95 | Hvidovre | 11.9.22 | -1.0 | |
Inde | 26.59 | Randers | 11.2.23 | ||
800 m | |||||
Ude | 2:28.36 | København | 14.8.22 | ||
Inde | 2:31.76 | Randers | 5.2.23 | ||
1500 m | |||||
Ude | 5:27.26 | Herning | 25.9.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.40 | København | 13.8.22 | ||
Inde | 1.42 | Randers | 5.2.22 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 2.00 | Aalborg | 22.5.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.01 | Randers | 4.6.22 | +1.1 | |
Inde | 5.11 | Randers | 11.2.23 | ||
Trespring | |||||
Ude | 10.71 | Hvidovre | 10.9.22 | 0.0 | |
Inde | 10.64 | Aarhus | 29.12.22 | ||
4 x 100 m stafet | |||||
Ude | 49.80 | Randers | 19.6.21 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Inde | 1:48.11 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.50 | Göteborg/S, SWE | 9.6.19 | +0.1 | |
80 m | |||||
