Født: 7 juli 2011
Klub: Fredensborg Atletik Klub
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 i | PB | 5 | 13 h4 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||
9.70 i | 5 | 13 rD | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||||
80 m [2] | ||||||||||||
12.10 | PB | 6 | 12 h1 | Greve | Greve | 24.9.23 | +0.6 | |||||
12.61 | 6 | 12 | Greve | Greve | 24.9.23 | -1.6 | ||||||
200 m [1] | ||||||||||||
31.46 | SB | 1 | 12 rB | Greve | Greve | 23.9.23 | -1.7 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:56.76 | PB | 9 | 13 | Greve | Greve | 24.9.23 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
12.24 | PB | 2 | 13 h1 | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.9 | |||||
12.24 | =PB | 3 | 13 rB | Greve | Greve | 23.9.23 | -0.2 | |||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||
3.66 i | PB | 18 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.03 | PB | 6 | 12 | Greve | Greve | 24.9.23 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
7.01 mix i | PB | 3 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||||
| ||||||||||||
9.04 | PB | 5 | 13 | Greve | Greve | 24.9.23 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
18.54 | PB | 7 | 13 | Greve | Greve | 23.9.23 | ||||||
|
60 m [10] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21 mix i | PB | 3 | h3 | Helsingør | Helsingør | 8.1.22 | ||||||
10.16 mix i | PB | 5 | B | Helsingør | Helsingør | 8.1.22 | ||||||
10.14 i | PB | 5 | 11 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||
9.84 i | PB | 1 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||||
9.93 | PB | 5 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -1.2 | |||||
9.73 | PB | 1 | 11 h4 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +0.1 | |||||
9.82 w | 1 | 11 | Hillerød | Hillerød | 15.6.22 | +2.7 | ||||||
9.65 | PB | 3 | 11 h2 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +0.2 | |||||
9.86 | 3 | 11 h2 | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.6 | ||||||
9.75 | 4 | 11 rB | Greve | Greve | 25.9.22 | -1.2 | ||||||
200 m [2] | ||||||||||||
33.26 | PB | 2 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | -1.7 | |||||
31.43 | PB | 2 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.4 | |||||
600 m [1] | ||||||||||||
1:58.20 | PB | 1 | 11 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||||
1000 m [2] | ||||||||||||
3:37.98 | PB | 1 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
3:36.44 | PB | 1 | 11 | Hillerød | Hillerød | 15.6.22 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
12.01 | PB | 3 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.1 | |||||
12.27 | 2 | 11 h1 | Greve | Greve | 24.9.22 | -0.3 | ||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
3.43 i | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 8.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
3.53 i | PB | 3 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||||
| ||||||||||||
3.45 i | 3 | 11 rB | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.59 | PB | 5 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | +1.5 | |||||
| ||||||||||||
3.70 | 1 | 11 | Hillerød | Hillerød | 15.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
3.42 | - | 11 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +1.7 | ||||||
3.50 w | 6 | 11 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | +2.1 | ||||||
| ||||||||||||
3.93 | PB | 5 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | +0.9 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||
6.53 | PB | 2 | 11 | Glostrup | Glostrup | 30.4.22 | ||||||
| ||||||||||||
5.04 | 2 | 11 | Hillerød | Hillerød | 15.6.22 | |||||||
| ||||||||||||
6.33 | 3 | 11 | Greve | Greve | 25.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Boldkast 145 gram [3] | ||||||||||||
27 | PB | 1 | 11 | Hillerød | Hillerød | 15.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
27 | 4 | 11 | Ballerup | Ballerup | 20.8.22 | |||||||
| ||||||||||||
29 | PB | 3 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||||
|
400 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18.8h mix | 3 | Helsingør | Helsingør | 27.5.21 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||
3:14.3h mix | PB | 4 | Helsingør | Helsingør | 27.5.21 | |||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||
4.11 | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 29.4.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
11.95 | PB | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 20.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||
21 | PB | 2 | 11 | Helsingør | Helsingør | 29.4.21 | ||||||
|
60 m [4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.87 i | PB | 4 | 9 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||
10.94 i | 1 | 9 h2 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||
10.58 i | PB | 4 | 9 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||
10.75 i | 4 | 9 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||
80 m [1] | |||||||||
13.0h mix w | 1 | B | Helsingør | Helsingør | 15.7.20 | +3.7 | |||
100 m [1] | |||||||||
17.2h mix | 1 | 11 | Helsingør | Helsingør | 17.6.20 | -1.7 | |||
200 m [1] | |||||||||
36.4h mix | 1 | C | Helsingør | Helsingør | 28.5.20 | +0.9 | |||
300 m [1] | |||||||||
58.5h mix | 1 | 13 | Helsingør | Helsingør | 17.6.20 | ||||
400 m [1] | |||||||||
1:23.5h mix | 4 | B | Helsingør | Helsingør | 15.7.20 | ||||
Højdespring [1] | |||||||||
.96 i | 3 | 9 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||
Længdespring 1 m zone [3] | |||||||||
2.71 i | PB | 4 | 9 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | |||
| |||||||||
3.05 i | PB | 3 | 9 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||
3.05 | PB | 1 | 9 | Helsingør | Helsingør | 17.6.20 | |||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.43 | Helsingør | 11.3.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 31.43 | Greve | 24.9.22 | -1.4 | |
800 m | |||||
Ude | 3:14.3h mix | Helsingør | 27.5.21 | ||
1000 m | |||||
Ude | 3:36.44 | Hillerød | 15.6.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.65 | Ballerup | 20.8.22 | +0.2 | |
80 m | |||||
Ude | 12.10 | Greve | 24.9.23 | +0.6 | |
600 m | |||||
Ude | 1:56.76 | Greve | 24.9.23 | ||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 12.01 | Greve | 24.9.22 | -1.1 | 26 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.03 | Greve | 24.9.23 | 0.0 | |
Inde | 3.66 | Helsingør | 11.3.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 9.04 | Greve | 24.9.23 | ||
Inde | 7.01 mix | Helsingør | 11.3.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 18.54 | Greve | 23.9.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 29 | Greve | 24.9.22 |
60 m: | 16 |
80 m: | 3 |
100 m: | 1 |
200 m: | 4 |
300 m: | 1 |
400 m: | 2 |
600 m: | 2 |
800 m: | 1 |
1000 m: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 2 |
: | 2 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 13 |
Kuglestød 2.0 kg: | 6 |
Spydkast 400 gram: | 2 |
Boldkast 145 gram: | 4 |