Født: 13 april 2008
Klub: FIF Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [7] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 i | PB | 4 | 15 h3 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||
8.86 i | PB | 1 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||
8.80 i | PB | 2 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||
8.74 i | PB | 1 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||
8.90 i | 6 | 15 h3 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||
8.83 i | 3 | 15 h3 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||
8.87 i | 3 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||||
3.75 mix i | SB | 6 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||
| ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||
8.13 i | PB | 4 | 15 | Helsingør | Helsingør | 7.1.23 | ||||
| ||||||||||
8.37 i | PB | 2 | 15 | Helsingør | Helsingør | 4.2.23 | ||||
| ||||||||||
8.11 i | 17 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 4.3.23 | ||||
| ||||||||||
8.39 mix i | PB | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 11.3.23 | ||||
| ||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||
1:58.89 i | SB | 4 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.23 | |||
FIF atletik og motion | ||||||||||
Isabella Petersen, Nanna Trier Svendsen Gertrud Sander Clausen, Vilma Viggers Fabild |
60 m [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 i | PB | 2 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||
9.25 i | =PB | 1 | 15 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||
9.25 i | =PB | 2 | 15 h2 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
9.06 i | PB | 1 | 15 C | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
100 m [3] | ||||||||||
14.59 | PB | 4 | 15 h3 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +0.8 | |||
15.07 | 6 | 15 h1 | Greve | Greve | 25.9.22 | -2.6 | ||||
14.50 | PB | 6 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | -1.2 | |||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||
11.69 i | PB | 3 | 15 B | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||
11.23 i | PB | 6 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||
15.22 | PB | 3 | 15 B | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +0.4 | |||
Længdespring [4] | ||||||||||
3.67 i | PB | 9 | 15 | Helsingør | Helsingør | 5.2.22 | ||||
| ||||||||||
3.97 i | PB | 7 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
| ||||||||||
4.11 | PB | 14 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | +0.6 | |||
| ||||||||||
4.29 | PB | 3 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | -1.2 | |||
| ||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||
7.45 i | PB | 5 | 15 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
| ||||||||||
7.20 | PB | 14 | 15 | Tårnby | Tårnby | 8.5.22 | ||||
| ||||||||||
7.35 | PB | 7 | 15 | Greve | Greve | 25.9.22 | ||||
| ||||||||||
7.67 | PB | 3 | 15 | Frederiksberg | Frederiksberg | 1.10.22 | ||||
| ||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||
22.08 | PB | 11 | 15 | Greve | Greve | 24.9.22 | ||||
| ||||||||||
4 x 200 m stafet [1] | ||||||||||
1:54.73 | PB | 2 | 15 | Greve | Greve | 23.9.22 | ||||
FIF atletik og motion | ||||||||||
Vilma Viggers Fabild, Louise Lehman Jensen Isabella Petersen, Asta Marie Holck Hansen | ||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||
2:40.10 | PB | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | |||
Frederiksberg IF | ||||||||||
Isabella Petersen, Nanna Trier Svendsen Asta Marie Holck Hansen, Vilma Viggers Fabild |
80 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.49 | SB | 2 | 13 rC | Herlev | Herlev | 26.5.21 | -0.2 | |||||
12.13 | SB | 2 | 13 h1 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | -1.8 | |||||
12.05 | SB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.21 | -0.9 | |||||
200 m [2] | ||||||||||||
31.23 | PB | 3 | 13 rB | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | -0.5 | |||||
31.94 | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.21 | -0.6 | ||||||
600 m [2] | ||||||||||||
2:02.78 | PB | 3 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | ||||||
1:59.50 | PB | 4 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
11.89 | PB | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -1.7 | |||||
11.83 | PB | 3 | 13 rB | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | +0.5 | |||||
Længdespring 1 m zone [5] | ||||||||||||
4.15 | PB | 4 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
4.27 | PB | 7 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 6.6.21 | +0.1 | |||||
| ||||||||||||
4.23 | 7 | 13 | Ballerup | Ballerup | 19.6.21 | -0.7 | ||||||
| ||||||||||||
3.96 | 6 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | -0.5 | ||||||
| ||||||||||||
4.29 | =PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.8 | |||||
| ||||||||||||
4.29 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.8 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||
6.61 | SB | 9 | 13 | Herlev | Herlev | 26.5.21 | ||||||
| ||||||||||||
6.79 | PB | 10 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 19.8.21 | ||||||
| ||||||||||||
8.85 | PB | 2 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 2.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||
19.20 | PB | 6 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
4 x 100 m stafet [2] | ||||||||||||
59.82 | 1 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 24.8.21 | |||||||
FIF atletik og motion | ||||||||||||
Isabella Petersen, Louise Lehman Jensen Elsa Kyster Hvelplund, Siri Milter Fausager | ||||||||||||
56.83 | 3 | 13 | Greve | Greve | 24.9.21 | |||||||
Frederiksberg IF | ||||||||||||
Isabella Petersen, Louise Lehman Jensen Vilma Viggers Fabild, Karla Kathrine Viggers Fabild | ||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||
45.96 | PB | 3 | 13 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||
FIF atletik og motion | ||||||||||||
Nanna Trier Simonsen, Louise Lehman Jensen Isabella Petersen, Vilma Viggers Fabild |
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 i | PB | 5 | 13 h6 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
9.47 i | PB | 4 | 12 h1 | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | ||||||||
9.44 i | PB | 19 | 13 h | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
9.55 i | 25 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
80 m [3] | ||||||||||||||
12.31 | PB | 2 | 13 rC | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | -0.8 | |||||||
11.98 | PB | 2 | 13 rB | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | +0.8 | |||||||
11.99 | 3 | 13 rB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 | +0.1 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
31.75 | PB | 1 | 13 rB | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | 0.0 | |||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
Uregelmæssighed: Oversized track | ||||||||||||||
2:15.00 i | 2 | 12 rB | Ballerup | Ballerup | 18.1.20 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||||
12.14 i | PB | 5 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | ||||||||
12.26 | PB | 1 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | -0.4 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.15 i | PB | 13 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 i | PB | 9 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||||||
3.77 i | PB | 23 | 13 | Helsingør | Helsingør | 11.1.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.96 i | PB | 8 | 13 | Helsingør | Helsingør | 1.2.20 | ||||||||
3.67 i | 22 | 13 | Helsingør | Helsingør | 7.3.20 | |||||||||
4.01 | PB | 8 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 20.8.20 | ||||||||
| ||||||||||||||
4.00 | 5 | 13 | Ballerup | Ballerup | 30.8.20 | 0.0 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.96 | 7 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 | 0.0 | ||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||||||
6.76 | PB | 5 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.10.20 |
60 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.27 | PB | 2 | 11 r2 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.5 | |
400 m [1] | ||||||||
1:27.08 | PB | 3 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Højdespring [1] | ||||||||
1.05 | PB | 2 | 11 | Frederiksberg | Frederiksberg | 14.5.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.71 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Inde | 8.74 | Helsingør | 4.2.23 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.50 | Frederiksberg | 1.10.22 | -1.2 | |
200 m | |||||
Ude | 31.23 | Frederiksberg | 6.6.21 | -0.5 | |
400 m | |||||
Ude | 1:27.08 | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.05 | Frederiksberg | 14.5.19 | ||
Inde | 1.20 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Inde | 1.15 | Helsingør | 11.1.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.29 | Frederiksberg | 1.10.22 | -1.2 | |
Inde | 3.97 | Helsingør | 12.3.22 | ||
60 m | |||||
Ude | 10.27 | Frederiksberg | 14.5.19 | +0.5 | |
80 m | |||||
Ude | 11.98 | Ballerup | 30.8.20 | +0.8 | |
600 m | |||||
Ude | 1:59.50 | Frederiksberg | 2.10.21 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.29 | Frederiksberg | 2.10.21 | -0.8 | |
Inde | 3.96 | Helsingør | 1.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 8.85 | Frederiksberg | 2.10.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 7.67 | Frederiksberg | 1.10.22 | ||
Inde | 8.39 mix | Helsingør | 11.3.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 19.20 | Lyngby | 4.9.21 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 22.08 | Greve | 24.9.22 | ||
4 x 80 m stafet | |||||
Ude | 45.96 | Lyngby | 4.9.21 | ||
4 x 200 m stafet | |||||
Ude | 1:54.73 | Greve | 23.9.22 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:40.10 | Hvidovre | 11.9.22 |
60 m: | 16 |
80 m: | 6 |
100 m: | 3 |
200 m: | 3 |
400 m: | 1 |
600 m: | 3 |
: | 4 |
: | 2 |
: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring: | 5 |
Længdespring 1 m zone: | 11 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 8 |
Spydkast 400 gram: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 2 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
4 x 200 m stafet: | 2 |
1000 m stafet: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m stafet | |||||||
DMU | 2022 | 7 | 15 | 2:40.10 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2023 | 6 | 15 h3 | 8.90 | |||
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
iDMU | 2023 | 17 | 15 | 8.11 | |||
4 x 200 m stafet | |||||||
iDMU | 2023 | 4 | 15 | 1:58.89 |