Født: 2008
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2020. |
50 m [4] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.63 i | PB | 4 | 13 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
8.60 i | PB | 9 | 13 rB | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
8.54 i | PB | 4 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
8.49 i | PB (99) | 2 | 13 rB | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
80 m [1] | ||||||||||
12.57 | PB | 12 | 13 rB | Tårnby | Tårnby | 24.9.20 | +0.5 | |||
100 m [1] | ||||||||||
16.20 | PB | 3 | r1 | Greve | Greve | 25.6.20 | -1.2 | |||
50 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||
11.82 i | 4 | 13 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | |||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||
3.47 i | PB | 7 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.1.20 | ||||
| ||||||||||
3.65 i | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 16.2.20 | ||||
| ||||||||||
3.45 | PB | 3 | 13 | Greve | Greve | 25.6.20 | +1.0 | |||
| ||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||||
6.88 | PB | 2 | 13 | Greve | Greve | 25.6.20 | ||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.49 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
80 m | |||||
Ude | 12.57 | Tårnby | 24.9.20 | +0.5 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.45 | Greve | 25.6.20 | +1.0 | |
Inde | 3.65 | Hvidovre | 16.2.20 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.88 | Greve | 25.6.20 |
50 m: | 4 |
80 m: | 1 |
100 m: | 1 |
: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 1 |