Født: 2010
Klub: Aalborg Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
60 m [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 mix i | PB | 3 | 11 rC | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||||
9.47 i | PB | 1 | 12 h1 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
9.47 i | =PB | 4 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
9.4h i | 2 | 13 rB | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
13.0h i | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.30 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.37 i | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [2] | ||||||||||||||
3.90 i | PB | 2 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.86 i | 3 | 13 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [3] | ||||||||||||||
7.43 i | PB | 1 | 11 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.12 i | PB | 1 | 12 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.95 i | 4 | 13 | Aalborg | Aalborg | 30.3.22 | |||||||||
|
60 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.49 | PB | 2 | 11 rC | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.8 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.35 | PB | 1 | 11 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
|
40 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 i | PB | 2 | 9 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||
600 m [1] | ||||||||
2:37.50 i | PB | 3 | 9 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||
3.13 i | PB | 2 | 9 | Randers | Randers | 27.11.19 | ||
Kuglestød 2.0 kg [1] | ||||||||
5.72 i | PB | 1 | 9 | Randers | Randers | 27.11.19 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.47 | Randers | 19.2.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.35 | Herning | 25.9.21 | ||
Inde | 1.37 | Randers | 19.2.22 | ||
40 m | |||||
Inde | 7.41 | Randers | 27.11.19 | 8 | |
60 m | |||||
Ude | 9.49 | Herning | 25.9.21 | +1.8 | |
600 m | |||||
Inde | 2:37.50 | Randers | 27.11.19 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Inde | 3.90 | Randers | 19.2.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Inde | 8.12 | Randers | 19.2.22 |
40 m: | 1 |
60 m: | 5 |
600 m: | 1 |
: | 1 |
Højdespring: | 3 |
Længdespring 1 m zone: | 3 |
Kuglestød 2.0 kg: | 4 |