Født: 2005
Klub: Svendborg Gymnastikforenings Atletikafdeling
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2021. |
100 m [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 | PB | 3 | 17 B | Vejle | Vejle | 8.9.21 | -0.3 | |||||
100 m hæk 76.2 cm [2] | ||||||||||||
17.81 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.6 | |||||
16.74 w | 5 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +2.5 | |||||
400 m hæk [1] | ||||||||||||
1:12.11 | PB | 2 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||||||
4.65 | SB | 2 | 17 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.1 | |||||
| ||||||||||||
4.50 | 13 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.9 | |||||
|
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.73 i | PB | 2 | 15 h1 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||
8.75 i | 4 | 15 s1 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | |||||||
8.78 i | 8 | 15 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
100 m [1] | ||||||||||||
14.5h w | 1 | 15 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||
29.88 | PB | 3 | C | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | +0.7 | |||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [3] | ||||||||||||
10.35 i | PB | 2 | 15 h1 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||
10.02 i | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||
10.28 i | 9 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
300 m hæk [1] | ||||||||||||
49.85 | PB | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 20.9.20 | |||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [2] | ||||||||||||
13.30 | PB | 4 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | +0.3 | ||||
13.50 | 8 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | -0.5 | |||||
Højdespring [1] | ||||||||||||
1.37 | PB | 1 | 15 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | ||||||
Længdespring [5] | ||||||||||||
4.65 i | PB | 6 | 15 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
4.73 i | PB | 13 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | |||||
4.56 | PB | 9 | Aarhus | Aarhus | 8.8.20 | +0.1 | ||||||
| ||||||||||||
4.46 w | 1 | 15 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 | |||||||
4.66 | PB | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 19.9.20 | +0.8 | ||||
| ||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||
16.96 | PB | 2 | 15 | Nyborg | Nyborg | 24.8.20 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.73 | Aarhus | 25.1.20 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.11 | Vejle | 8.9.21 | -0.3 | |
200 m | |||||
Ude | 29.88 | Aarhus | 8.8.20 | +0.7 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 1:12.11 | Hvidovre | 11.9.21 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.37 | Nyborg | 24.8.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.66 | Hvidovre | 19.9.20 | +0.8 | |
Inde | 4.73 | Skive | 29.2.20 | ||
100 m hæk 76.2 cm | |||||
Ude | 17.81 | Randers | 20.6.21 | +0.6 | |
300 m hæk | |||||
Ude | 49.85 | Hvidovre | 20.9.20 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 16.96 | Nyborg | 24.8.20 |
60 m: | 3 |
100 m: | 2 |
200 m: | 1 |
100 m hæk 76.2 cm: | 2 |
: | 3 |
300 m hæk: | 1 |
400 m hæk: | 1 |
: | 2 |
Højdespring: | 1 |
Længdespring: | 7 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m hæk 76.2 cm | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 17 | 16.74 | |||
300 m hæk | |||||||
DMU | 2020 | 3 | 15 | 49.85 | |||
400 m hæk | |||||||
DMU | 2021 | 2 | 17 | 1:12.11 | |||
Længdespring | |||||||
DMU | 2020 | 5 | 15 | 4.66 | |||
DMU | 2021 | 13 | 17 | 4.50 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2020 | 8 | 15 h1 | 8.78 | |||
Længdespring | |||||||
iDMU | 2020 | 13 | 15 | 4.73 |