Født: 2007
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Stangspring [8] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 i | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 16.11.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | =PB | 2 | 15 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 5.12.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | =PB | 1 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | =PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.10 i | =PB | 1 | 15 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.00 i | 1 | 15 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.00 | SB | 1 | 15 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.88 | 6 | 15 | Göteborg, SWE | Göteborg, SWE | 19.6.22 | |||||||||
|
100 m [7] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 mix | PB | 5 | Randers | Randers | 5.6.21 | -1.4 | ||||||||
13.98 | PB | 6 | 15 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |||||||
13.84 w | 3 | 15 C | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | +4.1 | ||||||||
14.04 | 1 | 15 h2 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.6 | ||||||||
14.29 | 7 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | -0.9 | ||||||||
14.18 | 5 | 15 h1 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | |||||||
14.40 | 1 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | +1.7 | ||||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
50.40 | PB | 3 | 15 B | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
Stangspring [6] | ||||||||||||||
NH | Randers | Randers | 5.6.21 | |||||||||||
3.02 | PB | 2 | 15 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||||
2.90 | 2 | 15 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH i | Randers | Randers | 8.7.21 | |||||||||||
3.00 i | PB | 2 | Randers | Randers | 7.8.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.50 | 5 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.78 | PB | - | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |||||||
3.95 w | 9 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | +2.8 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
52.43 | 2 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
Randers Freja Atletik og Motion | ||||||||||||||
Cathia Lindgaard Jensen, Mille Johanson Kristine Skifter Bitsch, Klara T. Bjerregaard |
Stangspring [4] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | PB | 3 | Randers | Randers | 2.8.20 | |||||||||
2.52 | PB | 3 | Randers | Randers | 15.8.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH i | Randers | Randers | 23.8.20 | |||||||||||
2.40 | 1 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 80 m stafet [1] | ||||||||||||||
48.69 | SB | 4 | 13 | Randers | Randers | 27.9.20 | ||||||||
Randers Freja Atletik og Motion | ||||||||||||||
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 13.98 | Hvidovre | 12.6.21 | +1.2 | |
Stangspring | |||||
Ude | 3.02 | Hvidovre | 13.6.21 | 47 | |
Inde | 3.10 | Randers | 19.2.22 | 37 | |
Længdespring | |||||
Ude | 3.78 | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |
300 m | |||||
Ude | 50.40 | Herning | 25.9.21 |
100 m: | 7 |
300 m: | 1 |
Stangspring: | 18 |
Længdespring: | 2 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
4 x 80 m stafet: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 15 h1 | 14.18 | |||
Stangspring | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 15 | 2.50 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 2 | 15 | 52.43 | |||
Inde | |||||||
Stangspring | |||||||
iDMU | 2022 | 1 | 15 | 3.00 |