Født: 10 januar 2009
Klub: Fredericia Atletik Forening
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
200 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 | SB | 4 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | -4.1 | |||||||
300 m [1] | ||||||||||||||
57.50 | PB | 3 | 15 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | ||||||||
800 m [2] | ||||||||||||||
3:17.61 | PB | 3 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||
3:21.50 | 4 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | |||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
6:51.44 | PB | 2 | 15 | Vejle | Vejle | 29.4.23 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
13.01 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 8 m [1] | ||||||||||||||
14.51 i | PB | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | ||||||||
300 m hæk [1] | ||||||||||||||
1:00.37 | PB | 6 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | ||||||||
Højdespring [5] | ||||||||||||||
1.25 i | PB | 5= | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | =PB | 11 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 i | =PB | 9 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | PB | 2 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | =PB | 2 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | =PB | 2= | 15 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [4] | ||||||||||||||
1.70 i | PB | 4 | Randers | Randers | 14.1.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
NH i | 15 | Aarhus | Aarhus | 21.1.23 | ||||||||||
1.60 i | 2 | 15 | Randers | Randers | 11.2.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.67 | SB | 1 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.58 | PB | 17 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | -1.7 | |||||||
| ||||||||||||||
Trespring [2] | ||||||||||||||
7.55 i | PB | 4 | 15 | Aarhus | Aarhus | 22.1.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.67 | PB | 8 | 15 | Odense | Odense | 4.6.23 | -0.8 | |||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [2] | ||||||||||||||
14.14 | SB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.22 | PB | 4 | 15 | Vejle | Vejle | 6.9.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
16.88 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.85 | 1 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [4] | ||||||||||||||
19.86 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 24.5.23 | ||||||||
| ||||||||||||||
19.41 | 8 | 15 | Odense | Odense | 3.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
17.83 | 5 | 15 | Kolding | Kolding | 8.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
19.07 | 3 | 15 | Esbjerg | Esbjerg | 17.6.23 | |||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
59.45 | SB | 1 | 15 | Vejen | Vejen | 22.4.23 | ||||||||
Kolding KFUM Atletik og Motion | ||||||||||||||
80 m [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 | PB | 3 | 13 rB | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -2.0 | |||||||
13.60 | 7 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | -2.7 | ||||||||
13.01 | PB | 6 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |||||||
200 m [2] | ||||||||||||||
33.50 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +1.0 | |||||||
34.24 | 6 | 13 rB | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -1.4 | ||||||||
600 m [3] | ||||||||||||||
2:09.27 | PB | 4 | 13 | Vejen | Vejen | 8.5.22 | ||||||||
2:11.82 | 8 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||
2:11.39 | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | |||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:24.76 i | PB | 5 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
1000 m [5] | ||||||||||||||
4:23.96 | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
4:08.04 | PB | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
4:23.08 | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | |||||||||
4:02.69 mix | PB | 7 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||||
4:14.91 | 6 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | |||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [5] | ||||||||||||||
12.99 | PB | 2 | 13 rB | Vejen | Vejen | 8.5.22 | +1.2 | |||||||
13.14 | 3 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | +0.4 | ||||||||
13.28 | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | +0.2 | ||||||||
12.77 | PB | 3 | 13 rB | Herning | Herning | 24.9.22 | +2.0 | |||||||
12.64 | PB | 2 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | -0.4 | |||||||
Højdespring [4] | ||||||||||||||
1.10 i | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | PB | 4 | 13 | Randers | Randers | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.20 | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.25 | =PB | 3 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
NH | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||||
1.81 | PB | 1 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [6] | ||||||||||||||
3.54 i | PB | 6 | 13 | Randers | Randers | 19.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.66 w | 14 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
3.75 | PB | 4 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | -0.9 | |||||||
| ||||||||||||||
3.81 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.88 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.98 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||||
5.39 | PB | 7 | 13 | Vejen | Vejen | 8.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.65 | PB | 5 | 13 | Kolding | Kolding | 27.8.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
15.30 | PB | 4 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 1.10.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [5] | ||||||||||||||
14.80 | PB | 8 | 13 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
15.30 | PB | 2 | 13 | Kolding | Kolding | 9.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
16.88 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 7.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.90 | PB | 6 | 13 | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
17.02 | 5 | 13 | Randers | Randers | 12.11.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Boldkast 145 gram [1] | ||||||||||||||
29 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 18.6.22 | ||||||||
|
80 m [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.47 | PB | 4 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | -0.4 | |||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
35.03 w | 5 | 13 rB | København | København | 15.8.21 | |||||||||
400 m [1] | ||||||||||||||
1:30.39 | PB | 4 | A | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
600 m [1] | ||||||||||||||
2:21.24 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
1500 m [1] | ||||||||||||||
7:06.47 | PB | 3 | B | Vejle | Vejle | 24.4.21 | ||||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
13.31 | PB | 4 | 13 rB | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 12 | 13 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring 1 m zone [3] | ||||||||||||||
3.36 | PB | 5 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | +0.1 | |||||||
| ||||||||||||||
3.37 | PB | 16 | 13 | København | København | 15.8.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.37 | =PB | 16 | 13 | København | København | 15.8.21 | +1.0 | |||||||
| ||||||||||||||
3.53 | PB | 3 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | -0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 0.75 kg [1] | ||||||||||||||
12.48 | PB | 3 | 13 | Esbjerg | Esbjerg | 13.6.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||||||
12.12 | PB | 2 | 13 | Vejle | Vejle | 8.9.21 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
200 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 33.50 | Esbjerg | 18.6.22 | +1.0 | |
400 m | |||||
Ude | 1:30.39 | Vejle | 24.4.21 | ||
800 m | |||||
Ude | 3:17.61 | Vejen | 22.4.23 | ||
Inde | 3:24.76 | Randers | 19.2.22 | ||
1000 m | |||||
Ude | 4:02.69 mix | Herning | 24.9.22 | ||
1500 m | |||||
Ude | 6:51.44 | Vejle | 29.4.23 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.30 | Vejen | 22.4.23 | ||
Inde | 1.25 | Randers | 12.11.22 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 1.81 | Esbjerg | 18.6.22 | ||
Inde | 1.70 | Randers | 14.1.23 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.58 | Odense | 3.6.23 | -1.7 | |
Trespring | |||||
Ude | 7.67 | Odense | 4.6.23 | -0.8 | |
Inde | 7.55 | Aarhus | 22.1.23 | ||
80 m | |||||
Ude | 13.01 | Vejle | 7.9.22 | +0.2 | |
300 m | |||||
Ude | 57.50 | Vejle | 6.9.23 | ||
600 m | |||||
Ude | 2:09.27 | Vejen | 8.5.22 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 1:00.37 | Odense | 3.6.23 | ||
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.98 | Esbjerg | 1.10.22 | 0.0 | |
Inde | 3.54 | Randers | 19.2.22 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.65 | Kolding | 27.8.22 | ||
Diskoskast 0.75 kg | |||||
Ude | 16.22 | Vejle | 6.9.23 | ||
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 16.88 | Aarhus | 24.5.23 | ||
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 17.90 | Herning | 24.9.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 19.86 | Aarhus | 24.5.23 | ||
Boldkast 145 gram | |||||
Ude | 29 | Esbjerg | 18.6.22 |
80 m: | 4 |
200 m: | 4 |
300 m: | 1 |
400 m: | 1 |
600 m: | 4 |
800 m: | 3 |
1000 m: | 5 |
1500 m: | 2 |
: | 7 |
: | 1 |
300 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 11 |
Stangspring: | 6 |
Længdespring: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 9 |
Trespring : | 2 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |
Diskoskast 0.75 kg: | 4 |
Hammerkast 3.0 kg: | 2 |
Spydkast 400 gram: | 6 |
Spydkast 500 gram: | 4 |
Boldkast 145 gram: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |