Født: 1972
Klub: Helsingør If, Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.67 mix | SB | 3 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | -1.6 | |||||||
16.12 mix | 3 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | -2.1 | ||||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.10 | SB | 3 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [2] | ||||||||||||||
3.42 | PB | 3 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | +1.4 | |||||||
| ||||||||||||||
3.98 | PB | 2 | Greve | Greve | 8.6.22 | +0.5 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||||
9.19 i | PB | 1 | 50 | Helsingør | Helsingør | 24.2.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
8.79 | PB | 1 | 50 | Helsingør | Helsingør | 26.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.19 | PB | 1 | 50 | Frederiksberg | Frederiksberg | 5.6.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
9.24 | PB | Pen | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Diskoskast 1.0 kg [2] | ||||||||||||||
22.77 | PB | 1 | 50 | Helsingør | Helsingør | 20.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
23.03 | PB | Pen | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Vægtkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||||
7.30 | PB | Pen | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerkast 3.0 kg [1] | ||||||||||||||
24.45 | PB | Pen | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [1] | ||||||||||||||
19.60 | PB | Pen | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Kaste 5-kamp K50 [1] | ||||||||||||||
2434 | PB | 1 | 50 | Helsingør | Helsingør | 30.7.22 | ||||||||
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.50 | PB | 3 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | +1.1 | ||||||||
15.71 mix | 3 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | -0.7 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.10 | PB | 3 | Helsingør | Helsingør | 13.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | PB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 3 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||||
7.50 | =PB | 1 | 45 | Helsingør | Helsingør | 29.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
7.50 | PB | 1 | 45 | Helsingør | Helsingør | 29.4.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 600 gram [1] | ||||||||||||||
19.10 | PB | 1 | 45 | Helsingør | Helsingør | 20.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
3:04.97 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
FIF Hillerød/Helsingør IF | ||||||||||||||
Jette Svendsen, Tina M Nielsen Christine Redestam, Smadar Markussen |
Placering på danske alletiders liste på dato
100 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ude | 15.50 | Hillerød | 25.5.21 | +1.1 | |
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Hillerød | 25.5.21 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.98 | Greve | 8.6.22 | +0.5 | |
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Ude | 7.50 | Helsingør | 29.4.21 | ||
Diskoskast 1.0 kg | |||||
Ude | 23.03 | Helsingør | 30.7.22 | ||
Spydkast 600 gram | |||||
Ude | 19.10 | Helsingør | 20.5.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 9.24 | Helsingør | 30.7.22 | ||
Inde | 9.19 | Helsingør | 24.2.22 | ||
Vægtkast 7.26 kg | |||||
Ude | 7.30 | Helsingør | 30.7.22 | 34 | |
Hammerkast 3.0 kg | |||||
Ude | 24.45 | Helsingør | 30.7.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 19.60 | Helsingør | 30.7.22 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 3:04.97 | Ballerup | 16.6.21 |
100 m: | 4 |
Højdespring: | 4 |
Længdespring: | 2 |
Kuglestød 3.0 kg: | 4 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Diskoskast 1.0 kg: | 2 |
Vægtkast 7.26 kg: | 1 |
Hammerkast 3.0 kg: | 1 |
Spydkast 500 gram: | 1 |
Spydkast 600 gram: | 1 |
1000 m stafet: | 1 |
: | 1 |