Født: 23 december 2006
Klub: Aarhus 1900 Atletik og Løb
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Ingen resultater i 2023. Seneste resultat er fra 2022. |
60 m [9] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 i | PB | 5 | Randers | Randers | 9.1.22 | |||||||||
9.85 i | 4 | 17 h1 | Aarhus | Aarhus | 22.1.22 | |||||||||
9.49 i | PB | 4 | h5 | Randers | Randers | 30.1.22 | ||||||||
9.62 i | 4 | D | Randers | Randers | 30.1.22 | |||||||||
9.69 i | 8 | 17 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.22 | |||||||||
9.45 i | PB | 6 | B | Aarhus | Aarhus | 17.2.22 | ||||||||
9.47 i | PB | 4 | B | Aarhus | Aarhus | 17.2.22 | ||||||||
9.52 i | 5 | 19 | Aarhus | Aarhus | 24.2.22 | |||||||||
9.42 i | PB | 4 | 17 | Aarhus | Aarhus | 2.3.22 | ||||||||
100 m [1] | ||||||||||||||
15.94 | SB | 4 | Aarhus | Aarhus | 23.8.22 | +0.9 | ||||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
3:01.05 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm [7] | ||||||||||||||
11.37 i | PB | 5 | 17 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||||
11.02 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
10.99 i | PB | 5 | 16 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 13.2.22 | ||||||||
10.88 i | PB | 1 | 17 | Aarhus | Aarhus | 17.2.22 | ||||||||
10.81 i | PB | 2 | 17 | Aarhus | Aarhus | 24.2.22 | ||||||||
10.88 i | 4 | 17 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||||
10.79 i | PB | 7 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.22 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [1] | ||||||||||||||
3.32 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [2] | ||||||||||||||
8.13 i | PB | pen | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
| ||||||||||||||
7.53 i | 13 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 5.3.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
Femkamp U18 [1] | ||||||||||||||
1.792 i | PB | 6 | 17 | DMUi | Randers | DMUi, Randers | 6.2.22 | |||||||
11.02 1.22 8.13 3.32 3:01.05 |
100 m [5] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 | PB | 5 | 15 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | -0.7 | |||||||
15.93 | PB | 6 | 15 h3 | Randers | Randers | 19.6.21 | +1.3 | |||||||
15.77 w | 6 | Viby | Viby | 15.8.21 | +2.3 | |||||||||
15.61 | PB | 7 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | ||||||
15.66 w | 5 | 15 B | Herning | Herning | 25.9.21 | +3.1 | ||||||||
200 m [1] | ||||||||||||||
33.00 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +0.3 | ||||||
800 m [1] | ||||||||||||||
DNF | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
300 m hæk [1] | ||||||||||||||
55.14 | PB | 7 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||||
80 m hæk 76.2 cm, 8 m [5] | ||||||||||||||
16.24 | PB | 3 | 15 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | -1.0 | |||||||
15.84 | PB | 4 | 15 h1 | Randers | Randers | 20.6.21 | +0.4 | |||||||
15.34 | PB | 4 | 15 | Viby | Viby | 15.8.21 | +1.1 | |||||||
15.24 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | +0.2 | ||||||
15.34 | 6 | 15 h2 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | +1.7 | |||||||
Højdespring [1] | ||||||||||||||
1.08 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
Længdespring [3] | ||||||||||||||
3.74 | PB | 22 | 15 | Randers | Randers | 19.6.21 | +0.4 | |||||||
| ||||||||||||||
3.41 | 3 | 15 | Viby | Viby | 15.8.21 | +0.5 | ||||||||
| ||||||||||||||
3.62 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | 0.0 | |||||||
| ||||||||||||||
Kuglestød 3.0 kg [4] | ||||||||||||||
6.01 | PB | 2 | 15 | Aarhus | Aarhus | 8.5.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
6.87 | PB | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 21.8.21 | |||||||
| ||||||||||||||
6.88 | PB | 18 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||||
| ||||||||||||||
6.71 | 10 | 15 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 500 gram [2] | ||||||||||||||
16.17 | PB | 2 | Aarhus | Aarhus | 29.7.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
16.03 | hep | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
4 x 100 m stafet [1] | ||||||||||||||
55.51 | 3 | 15 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | ||||||||
Aarhus 1900 Atletik og Løb | ||||||||||||||
Silje Nyeland Sandholt, Lærke Jønson Karoline Kalsmose Jakobsen, Laura Harding Egebart | ||||||||||||||
Syvkamp P15 [1] | ||||||||||||||
2.076 | PB | 18 | 15 | DMU | København | DMU, København | 22.8.21 | |||||||
15.24/+0.2 15.24/+0.2 1.08 1.08 6.87 6.87 33.00/+0.3 |
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 9.42 | Aarhus | 2.3.22 | ||
100 m | |||||
Ude | 15.61 | Hvidovre | 11.9.21 | +1.4 | |
200 m | |||||
Ude | 33.00 | København | 21.8.21 | +0.3 | |
800 m | |||||
Inde | 3:01.05 | Randers | 6.2.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.08 | København | 21.8.21 | ||
Inde | 1.22 | Randers | 6.2.22 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 3.74 | Randers | 19.6.21 | +0.4 | |
Inde | 3.32 | Randers | 6.2.22 | ||
60 m hæk 76.2 cm | |||||
Inde | 10.79 | Skive | 6.3.22 | ||
300 m hæk | |||||
Ude | 55.14 | Hvidovre | 11.9.21 | ||
Kuglestød 3.0 kg | |||||
Ude | 6.88 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Inde | 8.13 | Randers | 6.2.22 | ||
Spydkast 500 gram | |||||
Ude | 16.17 | Aarhus | 29.7.21 | ||
Femkamp U18 | |||||
Inde | 1.792 | Randers | 6.2.22 | 41 | |
Syvkamp P15 | |||||
Ude | 2.076 | København | 22.8.21 | 41 |
60 m: | 9 |
100 m: | 6 |
200 m: | 1 |
800 m: | 2 |
60 m hæk 76.2 cm: | 7 |
300 m hæk: | 1 |
: | 5 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring: | 4 |
Kuglestød 3.0 kg: | 6 |
Spydkast 500 gram: | 2 |
Femkamp U18: | 1 |
4 x 100 m stafet: | 1 |
Syvkamp P15: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 15 h2 | 15.61 | |||
300 m hæk | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 15 | 55.14 | |||
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
DMU | 2021 | 18 | 15 | 6.88 | |||
Syvkamp P15 | |||||||
DMU | 2021 | 18 | 15 | 2076 | |||
4 x 100 m stafet | |||||||
DMU | 2021 | 3 | 15 | 55.51 | |||
Inde | |||||||
60 m hæk 76.2 cm | |||||||
iDMU | 2022 | 7 | 17 | 10.79 | 4 | 17 h1 | 10.88 |
Kuglestød 3.0 kg | |||||||
iDMU | 2022 | 13 | 17 | 7.53 | |||
Femkamp U18 | |||||||
DMUi | 2022 | 6 | 17 | 1792 |