Født: 2010
Klub: Trongårdens IF
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.91 i | PB (32) | 3 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 |
60 m [2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.41 i | PB | 1 | 13 h1 | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
9.44 i | 1 | 13 rD | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | |||||
80 m [5] | ||||||||||
11.86 | 3 | 13 h2 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | +1.7 | ||||
11.86 | 3 | 12 h2 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +1.4 | ||||
11.93 w | 6 | 12 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.22 | +2.9 | ||||
12.21 | 3 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | -0.1 | ||||
12.40 | 7 | 12 | Ballerup | Ballerup | 21.8.22 | 0.0 | ||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||
14.11 i | PB | 2 | 13 rC | Helsingør | Helsingør | 12.3.22 | ||||
13.27 | PB | 4 | 13 rB | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | +0.5 | |||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||
3.56 | PB | 15 | 13 | Tårnby | Tårnby | 7.5.22 | -0.7 | |||
| ||||||||||
Spydkast 400 gram [1] | ||||||||||
13.31 | PB | 8 | 13 | Lyngby | Lyngby | 18.9.22 | ||||
|
60 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.97 | PB | 6 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.5 | |||||||
9.96 | PB | 1 | 11 h1 | Greve | Greve | 26.9.21 | -1.7 | |||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||||
13.57 | PB | 3 | 11 rB | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | -0.6 | |||||||
Højdespring [2] | ||||||||||||||
1.15 | PB | 6 | 11 | Lyngby | Lyngby | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.15 | =PB | 8 | 11 | Greve | Greve | 26.9.21 | ||||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.91 | Hvidovre | 11.12.22 | ||
60 m | |||||
Inde | 9.41 | Helsingør | 12.3.22 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.15 | Lyngby | 4.9.21 | ||
60 m | |||||
Ude | 9.96 | Greve | 26.9.21 | -1.7 | |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 13.57 | Lyngby | 4.9.21 | -0.6 | |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 3.56 | Tårnby | 7.5.22 | -0.7 | |
Spydkast 400 gram | |||||
Ude | 13.31 | Lyngby | 18.9.22 |
50 m: | 1 |
60 m: | 4 |
80 m: | 5 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 1 |
: | 2 |
Højdespring: | 2 |
Længdespring 1 m zone: | 1 |
Spydkast 400 gram: | 1 |