Født: 2011
Klub: Greve Atletik
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
50 m [4] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.20 i | PB | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
8.38 i | 5 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | |||||||
8.08 i | PB (39) | 2 | 13 h1 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
8.20 i | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | |||||||
60 m [6] | ||||||||||||
9.60 i | PB | 4 | 12 h2 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | ||||||
9.72 i | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 28.1.23 | |||||||
9.34 i | PB | 1 | 12 h3 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||||||
9.57 i | 8 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | |||||||
9.9h | 2 | 13 | Greve | Greve | 8.5.23 | -2.1 | ||||||
9.90 | PB | 3 | 13 rB | Greve | Greve | 22.5.23 | -1.3 | |||||
200 m [1] | ||||||||||||
30.74 | PB | 2 | 13 rB | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.23 | +1.3 | |||||
50 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||
10.95mix i | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [1] | ||||||||||||
12.43 i | PB | 2 | 12 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | ||||||
Længdespring 1 m zone [7] | ||||||||||||
3.89 i | PB | 1 | 11 | Hvidovre | Hvidovre | 11.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
4.01 i | PB | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.01 i | =PB | 3 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 15.1.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.00 i | 5 | 12 | Ballerup | Ballerup | 29.1.23 | |||||||
| ||||||||||||
4.04 i | PB | 1 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
4.32 i | PB | 5 | 12 | Malmö/A, SWE | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
3.79 | SB | 3 | 13 | Greve | Greve | 22.5.23 | +2.0 | |||||
| ||||||||||||
3.97 | SB | 6 | 13 | Frederiksberg | Frederiksberg | 4.6.23 | -0.1 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 2.0 kg [2] | ||||||||||||
6.63 i | PB | 4 | 13 | Hvidovre | Hvidovre | 5.2.23 | ||||||
| ||||||||||||
6.03 | PB | 1 | 13 | Greve | Greve | 8.5.23 | ||||||
|
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.20 | PB | 4 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.1 | |||||
11.90 | PB | 3 | 11 h2 | Greve | Greve | 24.9.22 | -1.6 | |||||
Længdespring 1 m zone [1] | ||||||||||||
4.05 | PB | - | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | +1.9 | |||||
4.17 w | 2 | 11 | Greve | Greve | 24.9.22 | +2.3 | ||||||
|
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.08 | Hvidovre | 5.2.23 | ||
60 m | |||||
Inde | 9.34 | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
200 m | |||||
Ude | 30.74 | Frederiksberg | 4.6.23 | +1.3 | |
60 m | |||||
Ude | 9.90 | Greve | 22.5.23 | -1.3 | |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m | |||||
Ude | 11.90 | Greve | 24.9.22 | -1.6 | 16 |
Længdespring 1 m zone | |||||
Ude | 4.05 | Greve | 24.9.22 | +1.9 | |
Inde | 4.32 | Malmö/A, SWE | 12.2.23 | ||
Kuglestød 2.0 kg | |||||
Ude | 6.03 | Greve | 8.5.23 | ||
Inde | 6.63 | Hvidovre | 5.2.23 |
50 m: | 4 |
60 m: | 6 |
200 m: | 1 |
: | 1 |
60 m hæk 76.2 cm, 7.65 m: | 2 |
: | 1 |
Længdespring 1 m zone: | 9 |
Kuglestød 2.0 kg: | 2 |