Født: 1966
Klub: Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
100 m [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.93 | SB | 2 | C | Greve | Greve | 13.6.23 | -2.4 | |||
200 m [1] | ||||||||||
32.78 | PB | 3 | B | Greve | Greve | 13.6.23 | -2.4 | |||
400 m [1] | ||||||||||
1:14.57 | SB | 3 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||||
33.30 | SB | 5 | Greve | Greve | 15.5.23 | |||||
| ||||||||||
35.88 | SB | 3 | Greve | Greve | 13.6.23 | |||||
|
100 m [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 | PB | 1 | B | Greve | Greve | 8.6.22 | -2.1 | |||||||
14.75 | C | Greve | Greve | 4.9.22 | -2.1 | |||||||||
Højdespring [3] | ||||||||||||||
1.35 | SB | 1 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | SB | 4 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.30 | Greve | Greve | 4.9.22 | |||||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [2] | ||||||||||||||
2.40 | SB | 3 | B | Hillerød | Hillerød | 11.5.22 | ||||||||
| ||||||||||||||
2.40 | =SB | 3 | Greve | Greve | 8.6.22 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||||||
37.66 | SB | Greve | Greve | 4.9.22 | ||||||||||
|
Højdespring [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.40 | SB | 2 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
1.41 | SB | 4 | B | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||
| ||||||||||||||
Stangspring [3] | ||||||||||||||
2.40 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.70 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
2.70 | =SB | 3 | Greve | Greve | 4.9.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
Spydkast 700 gram [3] | ||||||||||||||
30.85 | SB | 1 | Hillerød | Hillerød | 25.5.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
37.17 | SB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
| ||||||||||||||
36.24 | 4 | Greve | Greve | 4.9.21 | ||||||||||
| ||||||||||||||
1000 m stafet [1] | ||||||||||||||
2:57.49 | PB | 1 | Ballerup | Ballerup | 16.6.21 | |||||||||
Glostrup IC/IK Hellas | ||||||||||||||
Erling Ammentorp, Henrik Holmgård Tom Elmer Christensen, Ole Biering |
200 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.7h | 1 | 50 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 | +1.9 | ||
Højdespring [1] | ||||||||
1.40 | SB | 1 | 50 | Glostrup | Glostrup | 24.9.20 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:11.67 | PB | Greve | Greve | 4.6.19 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.42 | SB | Greve | Greve | 1.9.19 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
36.44 | SB | Greve | Greve | 1.9.19 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 | ||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||
37.25 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.18 |
100 m hæk 91.4 cm [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 | PB | Greve | Greve | 24.6.17 | -2.1 | |||
Højdespring [3] | ||||||||
1.45 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | ||||
1.55 | SB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
1.50 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 | |||||
Længdespring [1] | ||||||||
4.01 | SB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | +0.2 | |||
Kuglestød 6.0 kg [1] | ||||||||
9.76 | SB | Glostrup | Glostrup | 18.5.17 | ||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
30.72 | SB | Glostrup | Glostrup | 15.6.17 | ||||
32.49 | PB | Greve | Greve | 25.6.17 | ||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
12.46 | SB | Glostrup | Glostrup | 18.5.17 | ||||
12.99 | PB | Greve | Greve | 24.6.17 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
31.48 | PB | Glostrup | Glostrup | 15.6.17 | ||||
Spydkast 700 gram [6] | ||||||||
38.57 | PB | Glostrup | Glostrup | 18.5.17 | ||||
39.27 | PB | Hillerød | Hillerød | 23.5.17 | ||||
40.15 | PB | Ballerup | Ballerup | 13.6.17 | ||||
40.80 | PB | Glostrup | Glostrup | 15.6.17 | ||||
42.36 | PB | Greve | Greve | 25.6.17 | ||||
40.60 | Aalborg | Aalborg | 17.9.17 |
1000 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:44.99 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.60 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
Længdespring [1] | ||||||||
5.02 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
Kuglestød 6.0 kg [3] | ||||||||
11.05 i | PB | Aalborg | Aalborg | 13.2.16 | ||||
10.13 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.5.16 | ||||
9.94 | Glostrup | Glostrup | 15.9.16 | |||||
Diskoskast 1.5 kg [2] | ||||||||
31.80 | PB | Glostrup | Glostrup | 16.6.16 | ||||
30.89 | Glostrup | Glostrup | 15.9.16 | |||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||
11.78 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.5.16 | ||||
12.66 | PB | Glostrup | Glostrup | 15.9.16 | ||||
Hammerkast 6.0 kg [1] | ||||||||
31.28 | PB | Glostrup | Glostrup | 16.6.16 | ||||
Spydkast 700 gram [2] | ||||||||
36.88 | PB | Glostrup | Glostrup | 19.5.16 | ||||
36.11 | Glostrup | Glostrup | 16.6.16 |
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
50 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||
10.63 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
400 m hæk [1] | ||||||||
1:13.79 | PB | Randers | Randers | 29.8.15 | ||||
Højdespring [1] | ||||||||
1.45 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | ||||
Stangspring [1] | ||||||||
2.80 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.32 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
4.35 | SB | Hillerød | Hillerød | 19.5.15 | -2.6 | |||
Trespring [2] | ||||||||
9.66 | SB | Randers | Randers | 29.8.15 | 0.0 | |||
10.19 w | Randers | Randers | 29.8.15 | +2.3 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [4] | ||||||||
10.40 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 1.3.15 | ||||
9.00 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.15 | ||||
8.70 | Glostrup | Glostrup | 28.5.15 | |||||
9.30 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [3] | ||||||||
26.77 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.15 | ||||
26.01 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
25.43 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [2] | ||||||||
8.63 | SB | Glostrup | Glostrup | 28.5.15 | ||||
8.70 | SB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
26.78 | SB | Glostrup | Glostrup | 30.4.15 | ||||
24.60 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Spydkast 800 gram [3] | ||||||||
39.68 | SB | Glostrup | Glostrup | 28.5.15 | ||||
39.01 | Randers | Randers | 29.8.15 | |||||
39.21 | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | |||||
Kaste 5-kamp [1] | ||||||||
2383 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 20.9.15 | ||||
50 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 i | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
50 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||
8.61 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
110 m hæk [1] | ||||||||
20.84 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | +1.7 | |||
200 m hæk [1] | ||||||||
33.8h | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 | +0.1 | ||||
Højdespring [4] | ||||||||
1.50 | =PB | Helsingør | Helsingør | 21.5.13 | ||||
1.60 | PB | Glostrup | Glostrup | 13.6.13 | ||||
1.51 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | |||||
1.55 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||
Stangspring [5] | ||||||||
2.92 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
2.50 | Helsingør | Helsingør | 21.5.13 | |||||
3.00 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.6.13 | ||||
2.91 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | |||||
2.60 | Odense | Odense | 15.9.13 | |||||
Længdespring [6] | ||||||||
4.92 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
4.27 | SB | Helsingør | Helsingør | 21.5.13 | 0.0 | |||
4.44 | SB | Glostrup | Glostrup | 13.6.13 | 0.0 | |||
4.32 | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | +1.0 | ||||
4.38 w | Hvidovre | Hvidovre | 24.8.13 | +2.2 | ||||
4.39 | Odense | Odense | 15.9.13 | 0.0 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
10.14 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.3.13 | ||||
9.33 | SB | Ballerup | Ballerup | 20.5.13 | ||||
9.41 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
25.95 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.81 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
22.73 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 | ||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||
38.58 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.9.13 |
50 m [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
7.14 i | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
50 m hæk 99.1 cm [1] | ||||||||
8.79 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
3.20 | =PB | Hillerød | Hillerød | 24.5.12 | ||||
3.00 | Lyngby | Lyngby | 27.6.12 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.62 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
5.01 | PB | Hillerød | Hillerød | 24.5.12 | 0.0 | |||
4.63 | Lyngby | Lyngby | 27.6.12 | -0.3 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
9.91 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 11.3.12 | ||||
9.40 | SB | Glostrup | Glostrup | 19.4.12 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
25.05 | SB | Glostrup | Glostrup | 19.4.12 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
25.94 | SB | Glostrup | Glostrup | 19.4.12 |
Højdespring [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | =PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | ||||
Stangspring [2] | ||||||||
3.20 | =PB | Glostrup | Glostrup | 7.6.11 | ||||
2.80 | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | |||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.39 i | PB | Hvidovre | Hvidovre | 27.2.11 | ||||
4.68 | PB | Glostrup | Glostrup | 7.6.11 | -0.4 | |||
Trespring [1] | ||||||||
9.88 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | -1.2 | |||
Kuglestød 7.26 kg [3] | ||||||||
9.59 | SB | Glostrup | Glostrup | 28.4.11 | ||||
9.24 | Glostrup | Glostrup | 26.5.11 | |||||
9.53 | Glostrup | Glostrup | 17.9.11 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [4] | ||||||||
24.90 | SB | Glostrup | Glostrup | 28.4.11 | ||||
25.36 | SB | Glostrup | Glostrup | 16.6.11 | ||||
25.02 | Glostrup | Glostrup | 18.8.11 | |||||
24.88 | Glostrup | Glostrup | 17.9.11 | |||||
Vægtkast 15.89 kg [4] | ||||||||
10.17 | PB | Glostrup | Glostrup | 26.5.11 | ||||
8.97 | Glostrup | Glostrup | 18.8.11 | |||||
8.39 | Glostrup | Glostrup | 8.9.11 | |||||
8.66 | Glostrup | Glostrup | 17.9.11 | |||||
Hammerkast 7.26 kg [4] | ||||||||
30.28 | PB | Glostrup | Glostrup | 28.4.11 | ||||
27.30 | Glostrup | Glostrup | 16.6.11 | |||||
25.76 | Glostrup | Glostrup | 8.9.11 | |||||
25.84 | Glostrup | Glostrup | 17.9.11 | |||||
Spydkast 800 gram [5] | ||||||||
36.98 | SB | Glostrup | Glostrup | 26.5.11 | ||||
35.60 | Glostrup | Glostrup | 16.6.11 | |||||
36.84 | Hvidovre | Hvidovre | 3.9.11 | |||||
34.46 | Glostrup | Glostrup | 8.9.11 | |||||
29.48 | Glostrup | Glostrup | 17.9.11 |
400 m [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:12.62 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.10 | ||||
Stangspring [3] | ||||||||
2.50 | SB | Lyngby | Lyngby | 17.5.10 | ||||
3.20 | PB | Glostrup | Glostrup | 9.6.10 | ||||
3.10 | Hvidovre | Hvidovre | 15.8.10 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
4.46 | PB | Lyngby | Lyngby | 17.5.10 | +0.7 | |||
4.62 | PB | Glostrup | Glostrup | 9.6.10 | +1.0 | |||
4.38 | Hvidovre | Hvidovre | 15.8.10 | 0.0 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||
9.62 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.5.10 | ||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
24.91 | SB | Glostrup | Glostrup | 24.6.10 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.70 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.5.10 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
23.73 | SB | Glostrup | Glostrup | 24.6.10 | ||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
37.46 | SB | Glostrup | Glostrup | 27.5.10 | ||||
39.85 | PB | Glostrup | Glostrup | 24.6.10 |
Stangspring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | PB | Ballerup | Ballerup | 20.5.09 | ||||
2.20 | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.09 | |||||
Længdespring [3] | ||||||||
3.59 | SB | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.09 | +1.0 | |||
4.40 w | Hvidovre | Hvidovre | 11.6.09 | +3.0 | ||||
4.33 | SB | Glostrup | Glostrup | 6.9.09 | +0.2 | |||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
9.34 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.4.09 | ||||
9.28 | Glostrup | Glostrup | 14.5.09 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
22.25 | SB | Glostrup | Glostrup | 23.4.09 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.68 | SB | Glostrup | Glostrup | 14.5.09 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||
27.40 | PB | Glostrup | Glostrup | 23.4.09 | ||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
38.11 | PB | Glostrup | Glostrup | 14.5.09 | ||||
34.59 | Glostrup | Glostrup | 6.9.09 |
Højdespring [2] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | ||||
1.45 | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | |||||
Stangspring [2] | ||||||||
2.20 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | ||||
2.30 | PB | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | ||||
Længdespring [2] | ||||||||
4.45 | PB | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.08 | +0.2 | |||
3.76 | Esbjerg | Esbjerg | 14.9.08 | 0.0 | ||||
Kuglestød 7.26 kg [2] | ||||||||
9.79 | PB | Glostrup | Glostrup | 24.4.08 | ||||
9.24 | Glostrup | Glostrup | 15.5.08 | |||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||
27.88 | PB | Glostrup | Glostrup | 24.4.08 | ||||
Vægtkast 15.89 kg [1] | ||||||||
8.75 | PB | Glostrup | Glostrup | 11.9.08 | ||||
Hammerkast 7.26 kg [2] | ||||||||
24.26 | PB | Glostrup | Glostrup | 24.4.08 | ||||
24.67 | PB | Glostrup | Glostrup | 11.9.08 | ||||
Spydkast 800 gram [2] | ||||||||
33.70 | PB | Glostrup | Glostrup | 15.5.08 | ||||
36.02 | PB | Glostrup | Glostrup | 11.9.08 |
110 m hæk [1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.22 | PB | Aalborg | Aalborg | 6.8.88 | -1.6 | |||
200 m hæk [1] | ||||||||
25.7h | Glostrup | Glostrup | 21.7.88 |
Placering på danske alletiders liste på dato
50 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 7.13 | Hvidovre | 11.3.12 | ||
100 m | |||||
Ude | 14.64 | Greve | 8.6.22 | -2.1 | |
200 m | |||||
Ude | 32.78 | Greve | 13.6.23 | -2.4 | |
400 m | |||||
Ude | 1:11.67 | Greve | 4.6.19 | ||
1000 m | |||||
Inde | 3:44.99 | Aalborg | 13.2.16 | ||
110 m hæk | |||||
Ude | 15.22 | Aalborg | 6.8.88 | -1.6 | |
400 m hæk | |||||
Ude | 1:13.79 | Randers | 29.8.15 | ||
Højdespring | |||||
Ude | 1.60 | Glostrup | 13.6.13 | ||
Inde | 1.60 | Aalborg | 13.2.16 | ||
Stangspring | |||||
Ude | 3.20 | Glostrup | 9.6.10 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 5.01 | Hillerød | 24.5.12 | 0.0 | |
Inde | 5.02 | Aalborg | 13.2.16 | ||
Trespring | |||||
Ude | 9.88 | Hvidovre | 3.9.11 | -1.2 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 9.79 | Glostrup | 24.4.08 | ||
Inde | 10.40 | Hvidovre | 1.3.15 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 27.88 | Glostrup | 24.4.08 | ||
Vægtkast 15.89 kg | |||||
Ude | 10.17 | Glostrup | 26.5.11 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 30.28 | Glostrup | 28.4.11 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 39.85 | Glostrup | 24.6.10 | ||
Kaste 5-kamp | |||||
Ude | 2383 | Esbjerg | 20.9.15 | ||
50 m hæk 99.1 cm | |||||
Inde | 8.61 | Hvidovre | 3.3.13 | 13 | |
100 m hæk 91.4 cm | |||||
Ude | 17.94 | Greve | 24.6.17 | -2.1 | 12 |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 10.13 | Glostrup | 19.5.16 | ||
Inde | 11.05 | Aalborg | 13.2.16 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 32.49 | Greve | 25.6.17 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 12.99 | Greve | 24.6.17 | ||
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 31.48 | Glostrup | 15.6.17 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 42.36 | Greve | 25.6.17 | ||
1000 m stafet | |||||
Ude | 2:57.49 | Ballerup | 16.6.21 |
50 m: | 4 |
100 m: | 3 |
200 m: | 1 |
400 m: | 3 |
1000 m: | 1 |
50 m hæk 99.1 cm: | 3 |
110 m hæk: | 2 |
100 m hæk 91.4 cm: | 1 |
200 m hæk: | 3 |
400 m hæk: | 1 |
Højdespring: | 20 |
Stangspring: | 23 |
Længdespring: | 23 |
Trespring: | 3 |
Kuglestød 6.0 kg: | 4 |
Kuglestød 7.26 kg: | 17 |
Diskoskast 1.5 kg: | 4 |
Diskoskast 2.0 kg: | 12 |
Vægtkast 11.34 kg: | 4 |
Vægtkast 15.89 kg: | 10 |
Hammerkast 6.0 kg: | 2 |
Hammerkast 7.26 kg: | 12 |
Spydkast 700 gram: | 16 |
Spydkast 800 gram: | 15 |
1000 m stafet: | 1 |
Kaste 5-kamp: | 1 |