Født: 5 juni 2004
Klub: Randers Freja atletik og motion
Placering på verdens Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U20 Top-100 liste ( ) efter årsbedste,
Placering på verdens U18 Top-100 liste ( ) efter årsbedste
Kuglestød 6.0 kg [5] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 i | SB | 2 | 19 | Randers | Randers | 1.12.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.06 | SB | 1 | 19 | Randers | Randers | 25.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
11.75 | 1 | 19 | Randers | Randers | 9.5.23 | |||||||
| ||||||||||||
12.31 | SB | 1 | 19 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
10.88 | 1 | 19 | Randers | Randers | 27.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 6.0 kg [5] | ||||||||||||
35.82 | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 25.4.23 | ||||||
| ||||||||||||
38.34 | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 9.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
39.83 | PB | 1 | 19 | Herning | Herning | 13.5.23 | ||||||
| ||||||||||||
38.92 | 1 | 19 | Randers | Randers | 8.6.23 | |||||||
| ||||||||||||
40.18 | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 27.6.23 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
34.74 | PB | 7 | DT | Aarhus | DT , Aarhus | 9.9.23 | ||||||
|
Kuglestød 5.0 kg [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 i | PB | 1 | 17 | Göteborg/FH, SWE | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 6.0 kg [8] | ||||||||||||
12.98 i | PB | 1 | 19 | Aarhus | Aarhus | 23.1.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.73 i | 1 | 19 | Randers | Randers | 19.2.22 | |||||||
| ||||||||||||
12.36 i | 7 | 19 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 6.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.03 i | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 14.3.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.39 | PB | 2 | 19 | Randers | Randers | 15.5.22 | ||||||
| ||||||||||||
13.09 | PB | 1 | 19 | Randers | Randers | 4.6.22 | ||||||
| ||||||||||||
11.74 | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
12.05 | 3 | 19 | Herning | Herning | 24.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.75 kg [1] | ||||||||||||
33.73 | PB | 3 | 19 | Herning | Herning | 24.9.22 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 7.26 kg [1] | ||||||||||||
31.57 | PB | 9 | Odense | Odense | 3.9.22 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 800 gram [1] | ||||||||||||
39.51 | PB | 3 | 19 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 10.9.22 | |||||
|
Længdespring [1] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 | PB | 5 | 19 | Herning | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |||||
| ||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [5] | ||||||||||||
13.69 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 5.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
12.39 | 4 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | |||||||
13.29 | 1 | 17 | Randers | Randers | 19.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
13.08 | 4 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
14.09 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 10.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 7.26 kg [1] | ||||||||||||
10.34 | PB | 7 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [5] | ||||||||||||
32.49 | PB | 5 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 13.6.21 | ||||||
32.14 | 2 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | |||||||
| ||||||||||||
36.79 | PB | 5 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 12.9.21 | |||||
| ||||||||||||
33.94 | 1 | 17 | Herning | Herning | 25.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
32.84 | 1 | 17 | Randers | Randers | 10.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 2.0 kg [1] | ||||||||||||
29.50 | PB | 7 | Aarhus | Aarhus | 5.9.21 | |||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||||||
11.46 | SB | 2 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
13.43 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 10.10.21 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [5] | ||||||||||||
29.88 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 5.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
32.51 | PB | 4 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
33.16 | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 20.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
43.02 | PB | 7 | 17 | DMU | Hvidovre | DMU, Hvidovre | 11.9.21 | |||||
| ||||||||||||
42.16 | 1 | 17 | Randers | Randers | 10.10.21 | |||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [4] | ||||||||||||
33.45 | PB | 3 | 17 | Hvidovre | Hvidovre | 12.6.21 | ||||||
34.00 | PB | 5 | 17 | Randers | Randers | 19.6.21 | ||||||
| ||||||||||||
35.59 | PB | 2 | 17 | Herning | Herning | 25.9.21 | ||||||
| ||||||||||||
35.65 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 10.10.21 | ||||||
|
60 m [3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 i | PB | 4 | 17 h2 | Aarhus | Aarhus | 25.1.20 | ||||||
8.57 i | PB | 4 | 17 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||
8.65 i | 8 | 17 h1 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 29.2.20 | ||||||
Kuglestød 4.0 kg [1] | ||||||||||||
10.27 i | PB | 4 | 15 | Skive | Skive | 14.12.19 | ||||||
| ||||||||||||
Kuglestød 5.0 kg [4] | ||||||||||||
10.26 i | PB | 3 | 17 | Aarhus | Aarhus | 26.1.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.88 i | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 15.2.20 | ||||||
| ||||||||||||
10.45 i | 8 | 17 | iDMU | Skive | iDMU, Skive | 1.3.20 | ||||||
10.27 | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Diskoskast 1.5 kg [1] | ||||||||||||
21.87 | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Vægtkast 11.34 kg [2] | ||||||||||||
11.43 | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 21.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
12.42 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Hammerkast 5.0 kg [1] | ||||||||||||
25.67 | PB | 1 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Spydkast 700 gram [1] | ||||||||||||
24.82 | PB | 3 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
| ||||||||||||
Kaste 5-kamp D17 [1] | ||||||||||||
1905 | PB | 2 | 17 | Randers | Randers | 28.6.20 | ||||||
Placering på danske alletiders liste på dato
60 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inde | 8.57 | Randers | 15.2.20 | ||
Længdespring | |||||
Ude | 4.10 | Herning | 25.9.21 | 0.0 | |
Kuglestød 7.26 kg | |||||
Ude | 10.34 | Aarhus | 5.9.21 | ||
Diskoskast 2.0 kg | |||||
Ude | 29.50 | Aarhus | 5.9.21 | ||
Hammerkast 7.26 kg | |||||
Ude | 34.74 | Aarhus | 9.9.23 | ||
Spydkast 800 gram | |||||
Ude | 39.51 | Hvidovre | 10.9.22 | ||
Kuglestød 4.0 kg | |||||
Inde | 10.27 | Skive | 14.12.19 | ||
Kuglestød 5.0 kg | |||||
Ude | 14.09 | Randers | 10.10.21 | 34 | |
Inde | 13.76 | Göteborg/FH, SWE | 4.12.21 | 35 | |
Kuglestød 6.0 kg | |||||
Ude | 13.09 | Randers | 4.6.22 | ||
Inde | 13.03 | Randers | 14.3.22 | ||
Diskoskast 1.5 kg | |||||
Ude | 36.79 | Hvidovre | 12.9.21 | ||
Diskoskast 1.75 kg | |||||
Ude | 33.73 | Herning | 24.9.22 | ||
Vægtkast 11.34 kg | |||||
Ude | 13.43 | Randers | 10.10.21 | 49 | |
Hammerkast 5.0 kg | |||||
Ude | 43.02 | Hvidovre | 11.9.21 | 49 | |
Hammerkast 6.0 kg | |||||
Ude | 40.18 | Randers | 27.6.23 | ||
Spydkast 700 gram | |||||
Ude | 35.65 | Randers | 10.10.21 |
60 m: | 3 |
Længdespring: | 1 |
Kuglestød 4.0 kg: | 1 |
Kuglestød 5.0 kg: | 10 |
Kuglestød 6.0 kg: | 13 |
Kuglestød 7.26 kg: | 1 |
Diskoskast 1.5 kg: | 6 |
Diskoskast 1.75 kg: | 1 |
Diskoskast 2.0 kg: | 1 |
Vægtkast 11.34 kg: | 4 |
Hammerkast 5.0 kg: | 6 |
Hammerkast 6.0 kg: | 5 |
Hammerkast 7.26 kg: | 2 |
Spydkast 700 gram: | 5 |
Spydkast 800 gram: | 1 |
: | 1 |
Ungdom | |||||||
Ude | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuglestød 5.0 kg | |||||||
DMU | 2021 | 4 | 17 | 13.08 | |||
Kuglestød 6.0 kg | |||||||
DMU | 2022 | 3 | 19 | 11.74 | |||
Diskoskast 1.5 kg | |||||||
DMU | 2021 | 5 | 17 | 36.79 | |||
Hammerkast 5.0 kg | |||||||
DMU | 2021 | 7 | 17 | 43.02 | |||
Spydkast 800 gram | |||||||
DMU | 2022 | 3 | 19 | 39.51 | |||
Inde | |||||||
60 m | |||||||
iDMU | 2020 | 8 | 17 h1 | 8.65 | |||
Kuglestød 5.0 kg | |||||||
iDMU | 2020 | 8 | 17 | 10.45 | |||
Kuglestød 6.0 kg | |||||||
iDMU | 2022 | 7 | 19 | 12.36 |