M22 100 m 17.6. Vind: 0.0 Finale A Finale | 17.6. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 10.92 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 11.41 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Magnus Askov-HansenMagnus Askov-Hansen ('03) | 03 | Frederiksberg IF | 11.52 | |||||||||||||||||||
4 | Viktor Bech PetersenViktor Bech Petersen ('03) | 03 | Amager AC | 12.21 | PB | ||||||||||||||||||
M22 200 m 18.6. Vind: +0.2 Finale A Finale | 18.6. | Vind: +0.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 22.30 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 22.70 | SB | ||||||||||||||||||
M22 400 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Thomas Jersild OlsenThomas Jersild Olsen ('01) | 01 | Holte Atletik | 48.64 | PB | ||||||||||||||||||
M22 110 m hæk 17.6. Vind: +0.2 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +0.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 15.37 | PB | ||||||||||||||||||
M22 400 m hæk 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 1:00.42 | |||||||||||||||||||
M22 Stangspring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 3.60 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M22 Længdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 6.47 | w | +2.1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M22 Trespring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 10.94 | +1.9 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M22 Spydkast 800 gram 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Vitus Lei HansgaardVitus Lei Hansgaard ('01) | 01 | Trongårdens IF | 52.01 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
M22 4 x 400 m stafet 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Trongårdens Idræts Forening Trongårdens Idræts Forening | 3:56.94 | |||||||||||||||||||||
Bertil WA Frederiksen, Valdemar Østerberg Qvistgaard, Jacob Larsen, Vitus Lei Hansgaard | |||||||||||||||||||||||
K22 100 m 17.6. Vind: +1.0 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +1.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 12.65 | PB | ||||||||||||||||||
K22 200 m 18.6. Vind: +1.7 Finale A Finale | 18.6. | Vind: +1.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 25.55 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 26.75 | PB | ||||||||||||||||||
K22 Stangspring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emma Rokkjer LangballEmma Rokkjer Langball ('02) | 02 | Hvidovre AM | 2.80 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
K22 Længdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Amalie ThraneAmalie Thrane ('03) | 03 | BAC | 5.16 | -0.1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emilie Mossin NørregaardEmilie Mossin Nørregaard ('03) | 03 | Sparta | 4.53 | +1.6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Emilie AaenEmilie Aaen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 4.28 | +1.6 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 100 m 17.6. Vind: 0.0 Finale A Finale | 17.6. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 10.99 | |||||||||||||||||||
2 | Hans Christian Dirch CorlinHans Christian Dirch Corlin ('05) | 05 | Sparta | 11.26 | |||||||||||||||||||
3 | Oliver LarsenOliver Larsen ('05) | 05 | Amager AC | 11.37 | PB | ||||||||||||||||||
D19 200 m 18.6. Vind: +0.2 Finale A Finale | 18.6. | Vind: +0.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Hans Christian Dirch CorlinHans Christian Dirch Corlin ('05) | 05 | Sparta | 22.56 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 23.40 | PB | ||||||||||||||||||
D19 400 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 50.84 | PB | ||||||||||||||||||
D19 1500 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Valdemar Østerberg QvistgaardValdemar Østerberg Qvistgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 4:20.10 | PB | ||||||||||||||||||
D19 3000 m forh. 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Laurits Gade Strøyer AndersenLaurits Gade Strøyer Andersen ('05) | 05 | Blovstrød Løverne | 10:39.93 | PB | ||||||||||||||||||
D19 400 m hæk 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Esben Ørum MadsenEsben Ørum Madsen ('05) | 05 | Korsør AM | 1:00.96 | PB | ||||||||||||||||||
D19 Højdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | Hvidovre AM | 1.83 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Stangspring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Rasmus Eybye PetersenRasmus Eybye Petersen ('05) | 05 | BAK | 3.60 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Længdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 6.82 | +2.0 | SB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 15.07 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 13.96 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 45.07 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 39.07 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Vægtkast 12.5 kg 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 21.54 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | Greve Atletik | 59.74 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Alexander BergmanAlexander Bergman ('05) | 05 | Hvidovre AM | 29.19 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | Sparta | 50.34 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Fagot Krogh JensenAndreas Fagot Krogh Jensen ('05) | 05 | Holte Atletik | 48.98 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Jacob LarsenJacob Larsen ('05) | 05 | Trongårdens IF | 41.15 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Alexander BergmanAlexander Bergman ('05) | 05 | Hvidovre AM | 34.09 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D19 4 x 100 m stafet 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Holte Atletik Holte Atletik | 44.61 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Abildgaard Glyb, Jeppe Stetkær Bohr, Gustav Stetkær Bohr, Jakob Hee Schmidt | |||||||||||||||||||||||
P19 100 m 17.6. Vind: +1.0 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +1.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Ashley GnanogohAshley Gnanogoh ('05) | 05 | BAK | 12.61 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Emilie Børregaard VoigtEmilie Børregaard Voigt ('05) | 05 | Sparta | 12.77 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Stine Baandrup TindbækStine Baandrup Tindbæk ('05) | 05 | Trongårdens IF | 13.07 | SB | ||||||||||||||||||
P19 200 m 18.6. Vind: +1.7 Finale A Finale | 18.6. | Vind: +1.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 26.65 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Alma Rath AndersenAlma Rath Andersen ('04) | 04 | Køge Atletik | 27.70 | |||||||||||||||||||
3 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 28.35 | PB | ||||||||||||||||||
P19 400 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 1:00.20 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Alma Rath AndersenAlma Rath Andersen ('04) | 04 | Køge Atletik | 1:01.80 | |||||||||||||||||||
3 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 1:04.11 | PB | ||||||||||||||||||
P19 1500 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emilie HumbeyEmilie Humbey ('04) | 04 | Helsingør IF | 5:20.55 | |||||||||||||||||||
P19 100 m hæk 84.0 cm 17.6. Vind: +1.6 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 15.74 | |||||||||||||||||||
P19 400 m hæk 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Manja Lund JørgensenManja Lund Jørgensen ('05) | 05 | Greve Atletik | 1:11.62 | PB | ||||||||||||||||||
P19 Højdespring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Isabel Josefina B. FarupIsabel Josefina B. Farup ('05) | 05 | Holte Atletik | 1.61 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Smilla Alex Hytholm PetersenSmilla Alex Hytholm Petersen ('04) | 04 | Holte Atletik | 1.58 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Laura Bollerslev AndreasenLaura Bollerslev Andreasen ('05) | 05 | Amager AC | 1.58 | SB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Længdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Emilie Børregaard VoigtEmilie Børregaard Voigt ('05) | 05 | Sparta | 5.29 | w | +3.3 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Solvej MøllerSolvej Møller ('05) | 05 | Greve Atletik | 4.77 | -0.2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Stine Baandrup TindbækStine Baandrup Tindbæk ('05) | 05 | Trongårdens IF | 4.75 | +1.5 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Kuglestød 4.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Amalie Sofie NielsenAmalie Sofie Nielsen ('07) | 07 | Sparta | 11.40 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Hammerkast 4.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Ida Hother le FevreIda Hother le Fevre ('04) | 04 | BAC | 47.25 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
P19 Spydkast 600 gram 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Søs SühlerSøs Sühler ('04) | 04 | IK Olympia | 41.47 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Thea Lei HansgaardThea Lei Hansgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 32.96 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 100 m 17.6. Vind: +3.8 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +3.8 | |||||||||||||||||||||
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 10.74 | w | ||||||||||||||||||
2 | Samuel KærhøgSamuel Kærhøg ('07) | 07 | KIF | 11.36 | w | ||||||||||||||||||
3 | Sebastian BaanSebastian Baan ('07) | 07 | Helsingør IF | 11.68 | w | ||||||||||||||||||
4 | Andreas C. ChristoffersenAndreas C. Christoffersen ('07) | 07 | Roar Atletik | 12.29 | w | ||||||||||||||||||
Indledende heats | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 17.6. Vind: +2.4 | 17.6. | Vind: +2.4 | |||||||||||||||||||||
1 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 10.75 | w | ||||||||||||||||||
2 | Sebastian BaanSebastian Baan ('07) | 07 | Helsingør IF | 11.75 | w | ||||||||||||||||||
3 | Andreas C. ChristoffersenAndreas C. Christoffersen ('07) | 07 | Roar Atletik | 12.00 | w | ||||||||||||||||||
4 | Mohamud DaherMohamud Daher ('07) | 07 | HGATM | 12.49 | w | ||||||||||||||||||
5 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 12.65 | w | ||||||||||||||||||
Indledende 2 17.6. Vind: +0.6 | 17.6. | Vind: +0.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Samuel KærhøgSamuel Kærhøg ('07) | 07 | KIF | 11.58 | PB | ||||||||||||||||||
D17 200 m 18.6. Vind: 0.0 Finale A Finale | 18.6. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Adam SkytteAdam Skytte ('06) | 06 | KIF | 22.87 | |||||||||||||||||||
2 | Christoffer Banke JørgensenChristoffer Banke Jørgensen ('07) | 07 | HGATM | 23.14 | |||||||||||||||||||
3 | Thor KnudsenThor Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 23.30 | SB | ||||||||||||||||||
4 | Samuel KærhøgSamuel Kærhøg ('07) | 07 | KIF | 23.39 | PB | ||||||||||||||||||
Finale B 18.6. Vind: +1.6 | 18.6. | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Kasper Libak RasmussenKasper Libak Rasmussen ('06) | 06 | BAC | 24.29 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 24.81 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Mohamud DaherMohamud Daher ('07) | 07 | HGATM | 25.21 | |||||||||||||||||||
4 | Bertram Anders Wolff LarsenBertram Anders Wolff Larsen ('06) | 06 | Helsingør IF | 26.20 | SB | ||||||||||||||||||
Finale C 18.6. Vind: 0.0 | 18.6. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Sebastian BaanSebastian Baan ('07) | 07 | Helsingør IF | 23.94 | |||||||||||||||||||
2 | Rumle Flindt-EgebakRumle Flindt-Egebak ('06) | 06 | BAC | 24.08 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Jeppe Stetkær BohrJeppe Stetkær Bohr ('07) | 07 | Holte Atletik | 24.54 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Simon Zaveri PoulsenSimon Zaveri Poulsen ('07) | 07 | BAC | 25.26 | PB | ||||||||||||||||||
D17 400 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Carl Bäckström NielsenCarl Bäckström Nielsen ('07) | 07 | Amager AC | 48.99 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Christoffer Banke JørgensenChristoffer Banke Jørgensen ('07) | 07 | HGATM | 49.69 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Jeppe Stetkær BohrJeppe Stetkær Bohr ('07) | 07 | Holte Atletik | 53.90 | PB | ||||||||||||||||||
Finale B 17.6. | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Kasper MørchKasper Mørch ('06) | 06 | Holte Atletik | 53.96 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Mikkel Panduro JohanssonMikkel Panduro Johansson ('06) | 06 | Helsingør IF | 59.04 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Mathias GeertsenMathias Geertsen ('06) | 06 | Fremad Holbæk | 1:00.19 | PB | ||||||||||||||||||
D17 800 m 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 2:03.29 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Kasper MørchKasper Mørch ('06) | 06 | Holte Atletik | 2:08.37 | PB | ||||||||||||||||||
D17 1500 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Niels Elton JokumsenNiels Elton Jokumsen ('07) | 07 | Blovstrød Løverne | 4:19.68 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Noah Norland De WitteNoah Norland De Witte ('06) | 06 | VO2RC | 4:20.79 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Theodor Reedtz LundsgaardTheodor Reedtz Lundsgaard ('07) | 07 | Gentofte IK | 4:38.34 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Thorkild BjørnThorkild Bjørn ('07) | 07 | Amager AC | 4:46.16 | PB | ||||||||||||||||||
D17 5000 m 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Haack WarneckeJakob Haack Warnecke ('06) | 06 | Køge Atletik | 17:30.95 | SB | ||||||||||||||||||
2 | Sebastian BrogaardSebastian Brogaard ('06) | 06 | DELTA | 17:58.81 | SB | ||||||||||||||||||
3 | Thorkild BjørnThorkild Bjørn ('07) | 07 | Amager AC | 19:32.05 | PB | ||||||||||||||||||
D17 2000 m forh. 84 cm 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | IK Hellas | 6:27.65 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Theodor Reedtz LundsgaardTheodor Reedtz Lundsgaard ('07) | 07 | Gentofte IK | 7:25.91 | PB | ||||||||||||||||||
D17 400 m hæk 84.0 cm 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 1:02.35 | PB | ||||||||||||||||||
D17 Højdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Nicklas Gravgaard NielsenNicklas Gravgaard Nielsen ('07) | 07 | Sparta | 1.86 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 1.80 | =PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Anders Rosenberg JessenAnders Rosenberg Jessen ('06) | 06 | BAC | 1.68 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Stangspring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 3.90 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Længdespring 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Lance Christian AaboLance Christian Aabo ('06) | 06 | HGATM | 7.01 | +1.4 | =PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | Sparta | 6.79 | +0.2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Kasper Libak RasmussenKasper Libak Rasmussen ('06) | 06 | BAC | 5.97 | +0.5 | PB | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Lucas Levring JakobsenLucas Levring Jakobsen ('07) | 07 | Helsingør IF | 5.14 | -1.2 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Trespring 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 10.76 | +1.8 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Kuglestød 5.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 13.24 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 13.09 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Diskoskast 1.5 kg 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 43.60 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Alexander FoltmarAlexander Foltmar ('06) | 06 | BAK | 37.15 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 32.57 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Hammerkast 5.0 kg 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Hugo BjerringHugo Bjerring ('07) | 07 | Glostrup IC | 19.47 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Spydkast 700 gram 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Mads VincentsenMads Vincentsen ('07) | 07 | Sparta | 47.68 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
2 | Christian AnderssonChristian Andersson ('06) | 06 | Greve Atletik | 46.62 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3 | Mathias Riber SchmidtMathias Riber Schmidt ('06) | 06 | Køge Atletik | 42.86 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 | Nicklas Gravgaard NielsenNicklas Gravgaard Nielsen ('07) | 07 | Sparta | 36.32 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
5 | Tristan TrzecieskiTristan Trzecieski ('07) | 07 | Amager AC | 35.51 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
6 | Hugo BjerringHugo Bjerring ('07) | 07 | Glostrup IC | 35.07 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 | August Skytte ChristensenAugust Skytte Christensen ('07) | 07 | BAK | 34.53 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8 | Mikkel AndersenMikkel Andersen ('07) | 07 | Korsør AM | 34.02 | PB | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
9 | Bertil WA FrederiksenBertil WA Frederiksen ('06) | 06 | Trongårdens IF | 30.40 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
D17 Medley Relay 18.6. Finale A Finale | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Bagsværd Atletik Club Bagsværd Atletik Club | 2:08.75 | |||||||||||||||||||||
2 | Herlufsholm GF ATM Herlufsholm GF ATM | 2:09.93 | |||||||||||||||||||||
, Magnus Vielsøe-Nielsen, Mohamud Daher, Christoffer Banke Jørgensen | |||||||||||||||||||||||
P17 100 m 17.6. Vind: +1.5 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +1.5 | |||||||||||||||||||||
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 12.19 | |||||||||||||||||||
2 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 12.85 | |||||||||||||||||||
3 | Signe KensøSigne Kensø ('06) | 06 | BAK | 13.25 | |||||||||||||||||||
4 | Asta Dorthea ThuemoesAsta Dorthea Thuemoes ('07) | 07 | Amager AC | 13.61 | |||||||||||||||||||
Indledende heats | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
Indledende 1 17.6. Vind: +1.2 | 17.6. | Vind: +1.2 | |||||||||||||||||||||
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 12.13 | |||||||||||||||||||
2 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 12.93 | |||||||||||||||||||
3 | Asta Marie Holck HansenAsta Marie Holck Hansen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 13.38 | |||||||||||||||||||
4 | Asta Dorthea ThuemoesAsta Dorthea Thuemoes ('07) | 07 | Amager AC | 13.49 | |||||||||||||||||||
5 | Bianca BaanBianca Baan ('07) | 07 | Sparta | 13.65 | |||||||||||||||||||
6 | Jamilla JensenJamilla Jensen ('06) | 06 | BAC | 13.85 | PB | ||||||||||||||||||
Indledende 2 17.6. | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Signe KensøSigne Kensø ('06) | 06 | BAK | 13.29 | |||||||||||||||||||
2 | Frederikke Weinreich LundbergFrederikke Weinreich Lundberg ('07) | 07 | BAK | 13.54 | |||||||||||||||||||
3 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 13.85 | |||||||||||||||||||
4 | Dagmar Mathilde L KarlsenDagmar Mathilde L Karlsen ('07) | 07 | BAK | 14.09 | |||||||||||||||||||
P17 200 m 18.6. Vind: +1.7 Finale A Finale | 18.6. | Vind: +1.7 | |||||||||||||||||||||
1 | Celina HagiharaCelina Hagihara ('06) | 06 | KIF | 24.68 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Ronja ChristophersenRonja Christophersen ('07) | 07 | Køge Atletik | 25.90 | |||||||||||||||||||
3 | Aliya DahlAliya Dahl ('07) | 07 | KIF | 26.33 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Sophia BondeSophia Bonde ('07) | 07 | KIF | 26.37 | |||||||||||||||||||
5 | Asta Marie Holck HansenAsta Marie Holck Hansen ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 27.53 | |||||||||||||||||||
Finale B 18.6. | 18.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Signe KensøSigne Kensø ('06) | 06 | BAK | 27.31 | |||||||||||||||||||
2 | Mille ElmerMille Elmer ('07) | 07 | KIF | 28.09 | |||||||||||||||||||
3 | Frida RevallFrida Revall ('06) | 06 | Frederiksberg IF | 28.17 | |||||||||||||||||||
4 | Annika AqraouAnnika Aqraou ('07) | 07 | Frederiksberg IF | 28.35 | |||||||||||||||||||
Finale C 18.6. Vind: 0.0 | 18.6. | Vind: 0.0 | |||||||||||||||||||||
1 | Louise BisgaardLouise Bisgaard ('07) | 07 | BAK | 27.36 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Christine Emilie NæsbyChristine Emilie Næsby ('07) | 07 | Sparta | 28.01 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Sara Fransisco MouridsenSara Fransisco Mouridsen ('06) | 06 | BAC | 28.59 | PB | ||||||||||||||||||
4 | Jamilla JensenJamilla Jensen ('06) | 06 | BAC | 29.97 | SB | ||||||||||||||||||
5 | Sophie MaertensSophie Maertens ('07) | 07 | KIF | 31.86 | PB | ||||||||||||||||||
P17 400 m 17.6. Finale A Finale | 17.6. | ||||||||||||||||||||||
1 | Freja Isabel KnudsenFreja Isabel Knudsen ('07) | 07 | Sparta | 1:01.17 | PB | ||||||||||||||||||
2 | Christine Emilie NæsbyChristine Emilie Næsby ('07) | 07 | Sparta | 1:02.37 | PB | ||||||||||||||||||
3 | Katrine EspenheinKatrine Espenhein ('06) | 06 | HVRunners | 1:11.12 | PB | ||||||||||||||||||
P17 100 m hæk 76.2 cm 17.6. Vind: +1.6 Finale A Finale | 17.6. | Vind: +1.6 | |||||||||||||||||||||
1 | Filippa B. ClemmensenFilippa B. Clemmensen ('07) | 07 | Gentofte IK | 14.86 | PB | ||||||||||||||||||
