D19 100 m 22.7. Vind: -0.8 Finale A Finale | 22.7. | Vind: -0.8 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isak Hughes Isak Hughes ('05) | 05 | SWE | 10.52 | |||||||||||
2 | Valentin JensenValentin Jensen ('05) | 05 | DEN | 10.67 | |||||||||||
3 | Kalle Hirvi Kalle Hirvi ('05) | 05 | FIN | 10.75 | |||||||||||
4 | Hector WandtHector Wandt ('05) | 05 | DEN | 10.79 | |||||||||||
5 | Topi Huttunen Topi Huttunen ('04) | 04 | FIN | 10.89 | |||||||||||
6 | Alex Apelgrim Alex Apelgrim ('04) | 04 | SWE | 10.95 | |||||||||||
7 | Sebastian Berntsen Sebastian Berntsen ('05) | 05 | NOR | 10.97 | |||||||||||
8 | Alexander Skrede Alexander Skrede ('05) | 05 | NOR | 11.06 | |||||||||||
D19 100 m extra 23.7. Vind: +1.1 Finale A Finale | 23.7. | Vind: +1.1 | |||||||||||||
1 | Sondre Witzøe Sondre Witzøe ('04) | 04 | NOR | 10.97 | |||||||||||
2 | Simon LarsenSimon Larsen ('05) | 05 | DEN | 10.99 | |||||||||||
D19 200 m 23.7. Vind: +1.6 Finale A Finale | 23.7. | Vind: +1.6 | |||||||||||||
1 | Bastian Elnan Aurstad Bastian Elnan Aurstad ('05) | 05 | NOR | 21.33 | |||||||||||
2 | Alexander Oliver Alexander Oliver ('05) | 05 | SWE | 21.46 | PB | ||||||||||
3 | Valentin JensenValentin Jensen ('05) | 05 | DEN | 21.48 | PB | ||||||||||
4 | Jeroen Persson Jeroen Persson ('05) | 05 | SWE | 21.63 | |||||||||||
5 | Aku Kulju Aku Kulju ('04) | 04 | FIN | 21.81 | |||||||||||
6 | Rado Lindberg Rado Lindberg ('05) | 05 | FIN | 22.11 | |||||||||||
7 | Arnar Logi Brynjarsson Arnar Logi Brynjarsson ('07) | 07 | ISL | 22.34 | |||||||||||
D19 400 m 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Bastian Elnan Aurstad Bastian Elnan Aurstad ('05) | 05 | NOR | 46.94 | |||||||||||
2 | Jere Haapalainen Jere Haapalainen ('04) | 04 | FIN | 47.51 | PB | ||||||||||
3 | Jeroen Persson Jeroen Persson ('05) | 05 | SWE | 48.04 | |||||||||||
4 | Lucas Törnström Lucas Törnström ('05) | 05 | SWE | 48.07 | |||||||||||
5 | Simeon Vorselman Simeon Vorselman ('04) | 04 | FIN | 48.23 | |||||||||||
6 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | DEN | 48.70 | |||||||||||
7 | Sindre Strønstad-Løseth Sindre Strønstad-Løseth ('05) | 05 | NOR | 48.89 | |||||||||||
8 | Christoffer Banke JørgensenChristoffer Banke Jørgensen ('07) | 07 | DEN | 50.26 | |||||||||||
D19 800 m 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Erik Skoglund Erik Skoglund ('04) | 04 | SWE | 1:56.06 | |||||||||||
2 | Phillip Morken Phillip Morken ('04) | 04 | NOR | 1:56.36 | |||||||||||
3 | Oliver Asikainen Oliver Asikainen ('05) | 05 | FIN | 1:56.36 | |||||||||||
4 | Valter Kjellberg Valter Kjellberg ('04) | 04 | SWE | 1:56.44 | |||||||||||
5 | Laust Kaastrup KjærLaust Kaastrup Kjær ('05) | 05 | DEN | 1:56.68 | |||||||||||
6 | Sondre Strande Omland Sondre Strande Omland ('07) | 07 | NOR | 1:56.99 | |||||||||||
7 | Konsta Uuttera Konsta Uuttera ('05) | 05 | FIN | 1:58.04 | |||||||||||
8 | Milan AxelgaardMilan Axelgaard ('04) | 04 | DEN | 1:59.58 | |||||||||||
D19 1500 m 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Sondre Strande Omland Sondre Strande Omland ('07) | 07 | NOR | 3:54.41 | PB | ||||||||||
2 | August Da Silva Sveen August Da Silva Sveen ('04) | 04 | NOR | 3:54.89 | SB | ||||||||||
3 | Lasse Bjørn JensenLasse Bjørn Jensen ('05) | 05 | DEN | 3:54.97 | |||||||||||
4 | Jonas Magnusson Jonas Magnusson ('04) | 04 | SWE | 3:57.16 | |||||||||||
5 | Oliver Asikainen Oliver Asikainen ('05) | 05 | FIN | 3:58.22 | PB | ||||||||||
6 | Martti Majuri Martti Majuri ('04) | 04 | FIN | 3:59.02 | PB | ||||||||||
7 | Samuel Berhane Samuel Berhane ('05) | 05 | SWE | 4:03.24 | SB | ||||||||||
8 | Hjalte DalskovHjalte Dalskov ('05) | 05 | DEN | 4:12.59 | |||||||||||
D19 5000 m 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | August Da Silva Sveen August Da Silva Sveen ('04) | 04 | NOR | 14:57.72 | |||||||||||
2 | Jonas Skjerven Jonas Skjerven ('05) | 05 | NOR | 14:58.08 | |||||||||||
3 | Gabriel Claesson Gabriel Claesson ('04) | 04 | SWE | 15:16.30 | PB | ||||||||||
4 | Lasse Bjørn JensenLasse Bjørn Jensen ('05) | 05 | DEN | 15:24.11 | |||||||||||
5 | Eemeli Hirvonen Eemeli Hirvonen ('05) | 05 | FIN | 15:35.35 | |||||||||||
6 | Anssi Mustonen Anssi Mustonen ('05) | 05 | FIN | 15:39.09 | PB | ||||||||||
7 | Milian Hentschke Milian Hentschke ('05) | 05 | SWE | 15:43.76 | |||||||||||
D19 3000 m forh. 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Oscar Nyholm Oscar Nyholm ('04) | 04 | FIN | 9:13.36 | PB | ||||||||||
2 | Marcus Asker Marcus Asker ('05) | 05 | SWE | 9:13.91 | PB | ||||||||||
3 | Lars Horten Jordet Lars Horten Jordet ('05) | 05 | NOR | 9:14.97 | PB | ||||||||||
4 | Markus Andersson Markus Andersson ('05) | 05 | SWE | 9:29.61 | |||||||||||
5 | Anssi Mustonen Anssi Mustonen ('05) | 05 | FIN | 9:45.14 | |||||||||||
6 | Mikkel Feldborg NielsenMikkel Feldborg Nielsen ('07) | 07 | DEN | 10:31.34 | |||||||||||
7 | Laurits Gade Strøyer AndersenLaurits Gade Strøyer Andersen ('05) | 05 | DEN | 10:43.15 | |||||||||||
D19 110 m hæk 99.1 cm 22.7. Vind: +1.6 Finale A Finale | 22.7. | Vind: +1.6 | |||||||||||||
1 | Rasmus Vehmaa Rasmus Vehmaa ('05) | 05 | FIN | 13.30 | NU20R | PB | |||||||||
2 | Edvin Assarsson Edvin Assarsson ('04) | 04 | SWE | 13.94 | PB | ||||||||||
3 | Konsta Kankainen Konsta Kankainen ('04) | 04 | FIN | 14.14 | |||||||||||
4 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | DEN | 14.30 | |||||||||||
5 | Linus Jonsson Linus Jonsson ('04) | 04 | SWE | 14.61 | |||||||||||
6 | Simen Johan Teigstad Simen Johan Teigstad ('05) | 05 | NOR | 14.90 | PB | ||||||||||
7 | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen Nicolas Alexander Baranyi Eriksen ('05) | 05 | NOR | 15.11 | SB | ||||||||||
8 | þOrleifur Einar Leifsson þOrleifur Einar Leifsson ('04) | 04 | ISL | 15.12 | PB | ||||||||||
D19 400 m hæk 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Jere Haapalainen Jere Haapalainen ('04) | 04 | FIN | 50.22 | NU20R | PB | |||||||||
2 | Antti Sainio Antti Sainio ('05) | 05 | FIN | 50.91 | |||||||||||
3 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | DEN | 53.45 | PB | ||||||||||
4 | Lucas Törnström Lucas Törnström ('05) | 05 | SWE | 55.15 | |||||||||||
5 | Isak Stieberth Siljedahl Isak Stieberth Siljedahl ('05) | 05 | SWE | 55.19 | |||||||||||
6 | Aiden Floyd Vincent Aiden Floyd Vincent ('04) | 04 | NOR | 55.38 | |||||||||||
7 | Ivar Plukkerud Ivar Plukkerud ('05) | 05 | NOR | 1:01.01 | |||||||||||
D19 Højdespring 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Melwin Lycke Holm Melwin Lycke Holm ('04) | 04 | SWE | 2.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Elías Óli Hilmarsson Elías Óli Hilmarsson ('04) | 04 | ISL | 1.99 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Johan Grönroos Johan Grönroos ('04) | 04 | FIN | 1.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Sondre Jahren Sondre Jahren ('04) | 04 | NOR | 1.90 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Tobias Heldal Tobias Heldal ('06) | 06 | NOR | 1.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Jonas StrungeJonas Strunge ('04) | 04 | DEN | 1.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Felix Ridderstråle Felix Ridderstråle ('04) | 04 | SWE | 1.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Teemu Laurikainen Teemu Laurikainen ('04) | 04 | FIN | NH | ||||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Stangspring 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Linus Jönsson Linus Jönsson ('05) | 05 | SWE | 5.40 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Philip Andreas Kubon Philip Andreas Kubon ('04) | 04 | NOR | 5.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Viktor Rahm Viktor Rahm ('05) | 05 | SWE | 5.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Sander Oppen Sander Oppen ('04) | 04 | NOR | 4.80 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Petteri Tuomaala Petteri Tuomaala ('05) | 05 | FIN | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Julius Haansbæk MortensenJulius Haansbæk Mortensen ('05) | 05 | DEN | 4.60 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Verneri Vesala Verneri Vesala ('04) | 04 | FIN | 4.30 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | þOrleifur Einar Leifsson þOrleifur Einar Leifsson ('04) | 04 | ISL | 4.00 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Længdespring 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Melwin Lycke Holm Melwin Lycke Holm ('04) | 04 | SWE | 7.51 | +1.3 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Kristoffer Andersson Kristoffer Andersson ('04) | 04 | SWE | 7.23 | +0.7 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
3 | Sebastian Berntsen Sebastian Berntsen ('05) | 05 | NOR | 7.16 | +1.3 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
4 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | DEN | 7.02 | +1.5 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Anyel WeisAnyel Weis ('06) | 06 | DEN | 7.00 | +1.9 | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Benjamin Olli Benjamin Olli ('04) | 04 | FIN | 6.66 | +0.4 | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Konsta Tynkkynen Konsta Tynkkynen ('05) | 05 | FIN | 6.48 | -0.1 | ||||||||||
| |||||||||||||||
Sondre Jahren Sondre Jahren ('04) | 04 | NOR | NM | +1.5 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Trespring 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Marcus Eklund Marcus Eklund ('05) | 05 | SWE | 14.38 | +0.2 | PB | |||||||||
| |||||||||||||||
2 | Oden Grahm Goles Oden Grahm Goles ('04) | 04 | SWE | 14.34 | +0.6 | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Emil Nylund Emil Nylund ('04) | 04 | FIN | 14.32 | -0.6 | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Guðjón Dunbar Diaquoi Guðjón Dunbar Diaquoi ('05) | 05 | ISL | 13.88 | +1.7 | SB | |||||||||
| |||||||||||||||
5 | Santeri Haapamäki Santeri Haapamäki ('05) | 05 | FIN | 13.88 | +0.2 | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Jonathan Sass MøllerJonathan Sass Møller ('06) | 06 | DEN | 13.44 | +1.1 | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sigmund Le Fjeld Sigmund Le Fjeld ('05) | 05 | NOR | 13.37 | -1.1 | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Oscar Stuhr Oscar Stuhr ('05) | 05 | NOR | 13.16 | +0.7 | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Kuglestød 6.0 kg 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Henrik Vesterlid Henrik Vesterlid ('04) | 04 | NOR | 17.89 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Leo Zikovic Leo Zikovic ('04) | 04 | SWE | 17.33 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Juho Suominen Juho Suominen ('04) | 04 | FIN | 17.23 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | DEN | 17.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Paavo Puro Paavo Puro ('05) | 05 | FIN | 16.11 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Jesper Lindqvist Jesper Lindqvist ('05) | 05 | SWE | 15.05 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Sondre Jahren Sondre Jahren ('04) | 04 | NOR | 14.24 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Bjarni Hauksson Bjarni Hauksson ('04) | 04 | ISL | 12.17 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Diskoskast 1.75 kg 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Håkon Hansesæter Håkon Hansesæter ('04) | 04 | NOR | 57.06 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Juho Suominen Juho Suominen ('04) | 04 | FIN | 56.84 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Max Lampinen Max Lampinen ('04) | 04 | FIN | 52.23 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Brage Viljar Arumairasa Brage Viljar Arumairasa ('05) | 05 | NOR | 50.51 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Adam Hellbom Adam Hellbom ('04) | 04 | SWE | 50.41 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Mads Krogsgaard NielsenMads Krogsgaard Nielsen ('04) | 04 | DEN | 49.37 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jesper Lindqvist Jesper Lindqvist ('05) | 05 | SWE | 48.16 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Emil Degn PedersenEmil Degn Pedersen ('05) | 05 | DEN | 47.22 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Hammerkast 6.0 kg 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Max Lampinen Max Lampinen ('04) | 04 | FIN | 76.43 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Adam Hellbom Adam Hellbom ('04) | 04 | SWE | 67.63 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Øystein Solheim Hytten Øystein Solheim Hytten ('04) | 04 | NOR | 66.02 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Gustav Rydåker Gustav Rydåker ('05) | 05 | SWE | 63.45 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Reko Tuominen Reko Tuominen ('05) | 05 | FIN | 63.14 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Frederik Degn PedersenFrederik Degn Pedersen ('05) | 05 | DEN | 60.52 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | DEN | 56.52 | |||||||||||
| |||||||||||||||
Håkon Hansesæter Håkon Hansesæter ('04) | 04 | NOR | NM | ||||||||||||
| |||||||||||||||
D19 Spydkast 800 gram 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Tuomas Närhi Tuomas Närhi ('04) | 04 | FIN | 65.79 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Leon Bodén Leon Bodén ('05) | 05 | SWE | 63.73 | |||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Jaakko Honka Jaakko Honka ('04) | 04 | FIN | 60.43 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Filip Sundin Filip Sundin ('04) | 04 | SWE | 58.11 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Tommi Aslaksrud Pasanen Tommi Aslaksrud Pasanen ('04) | 04 | NOR | 57.88 | |||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Theodor HenneckeTheodor Hennecke ('04) | 04 | DEN | 56.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Peder Hennestad Skjevrak Peder Hennestad Skjevrak ('04) | 04 | NOR | 56.42 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Hans SækmoseHans Sækmose ('04) | 04 | DEN | 51.51 | |||||||||||
| |||||||||||||||
D19 5000 m kapgang 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Kristoffer Randall Kristoffer Randall ('07) | 07 | NOR | 25:19.19 | PB | ||||||||||
2 | Eetu Salmi Eetu Salmi ('05) | 05 | FIN | 25:28.40 | PB | ||||||||||
3 | Samuel Marku Samuel Marku ('05) | 05 | FIN | 26:42.96 | SB | ||||||||||
D19 4 x 100 m stafet 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | NOR | 41.16 | |||||||||||||
Emil Gundersen, Alexander Skrede, Sebastian Berntsen, Sondre Witzøe | |||||||||||||||
2 | FIN | 41.38 | |||||||||||||
Aku Kulju, Topi Huttunen, Rasmus Vehmaa, Antti Sainio | |||||||||||||||
Danmark Danmark | DNF | ||||||||||||||
Simon Larsen, Hector Wandt, Valentin Jensen, Carl Bruce Aabo | |||||||||||||||
Sverige Sverige | SWE | DNF | |||||||||||||
Noah Karlberg, Alex Apelgrim, Erik Erlandsson, Isak Hughes | |||||||||||||||
D19 4 x 400 m stafet 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | FIN | 3:12.89 | |||||||||||||
Rado Lindberg, Antti Sainio, Simeon Vorselman, Jere Haapalainen | |||||||||||||||
2 | NOR | 3:13.60 | |||||||||||||
Bastian Elnan Aurstad, Tobias Bang Gulbrandsen, Aiden Floyd Vincent, Sindre Strønstad-Løseth | |||||||||||||||
3 | Danmark Danmark | 3:17.81 | |||||||||||||
Luis Felipe Maillet, Sofus Olivarius Vølund, Christoffer Banke Jørgensen, Gustav Stetkær Bohr | |||||||||||||||
Sverige Sverige | SWE | DQ | |||||||||||||
Isak Stieberth Siljedahl, Alexander Oliver, Erik Skoglund, Felix Ridderstråle | |||||||||||||||
P19 100 m 22.7. Vind: +1.3 Finale A Finale | 22.7. | Vind: +1.3 | |||||||||||||
1 | Selma Ims Selma Ims ('05) | 05 | NOR | 11.92 | |||||||||||
2 | Emilia Franzén Emilia Franzén ('04) | 04 | SWE | 12.07 | |||||||||||
3 | Aino Vuorjoki Aino Vuorjoki ('05) | 05 | FIN | 12.07 | |||||||||||
4 | Helmi Hjortbäck Helmi Hjortbäck ('05) | 05 | SWE | 12.11 | |||||||||||
5 | Noora Salmi Noora Salmi ('05) | 05 | FIN | 12.17 | |||||||||||
6 | Ronja ChristophersenRonja Christophersen ('07) | 07 | DEN | 12.64 | |||||||||||
7 | María Helga Högnadóttir María Helga Högnadóttir ('05) | 05 | ISL | 12.67 | PB | ||||||||||
8 | Lilje Lopes Patey Lilje Lopes Patey ('07) | 07 | NOR | 12.71 | |||||||||||
P19 200 m 23.7. Vind: +1.1 Finale A Finale | 23.7. | Vind: +1.1 | |||||||||||||
1 | Aino Vuorjoki Aino Vuorjoki ('05) | 05 | FIN | 24.24 | PB | ||||||||||
2 | Selma Ims Selma Ims ('05) | 05 | NOR | 24.39 | PB | ||||||||||
3 | Helmi Hjortbäck Helmi Hjortbäck ('05) | 05 | SWE | 24.49 | |||||||||||
4 | Emilia Franzén Emilia Franzén ('04) | 04 | SWE | 24.59 | |||||||||||
5 | Priscilla Boateng Priscilla Boateng ('05) | 05 | FIN | 24.74 | |||||||||||
6 | Lilje Lopes Patey Lilje Lopes Patey ('07) | 07 | NOR | 25.09 | |||||||||||
7 | Júlía Kristín Jóhannesdóttir Júlía Kristín Jóhannesdóttir ('05) | 05 | ISL | 25.45 | PB | ||||||||||
8 | Ronja ChristophersenRonja Christophersen ('07) | 07 | DEN | 25.77 | |||||||||||
P19 400 m 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Borghild Oline Holstad Borghild Oline Holstad ('06) | 06 | NOR | 55.13 | PB | ||||||||||
2 | Elenie Carlsson Elenie Carlsson ('05) | 05 | SWE | 55.90 | |||||||||||
3 | Teresa Perttilä Teresa Perttilä ('05) | 05 | FIN | 55.91 | SB | ||||||||||
4 | Elna Wester Elna Wester ('05) | 05 | SWE | 56.49 | SB | ||||||||||
5 | Nora Grønnegaard FischerNora Grønnegaard Fischer ('05) | 05 | DEN | 56.82 | PB | ||||||||||
6 | Linne Kallio Linne Kallio ('05) | 05 | FIN | 57.10 | |||||||||||
7 | Lisa Maylen Stensøy Lisa Maylen Stensøy ('04) | 04 | NOR | 57.30 | |||||||||||
8 | Caroline AslerinCaroline Aslerin ('04) | 04 | DEN | 57.55 | |||||||||||
P19 800 m 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Sini Rajaniemi Sini Rajaniemi ('04) | 04 | FIN | 2:11.67 | |||||||||||
2 | Nora Kytäjä Nora Kytäjä ('04) | 04 | FIN | 2:11.77 | |||||||||||
3 | Ebba Cronholm Ebba Cronholm ('05) | 05 | SWE | 2:12.37 | |||||||||||
4 | Emilia Mandl Emilia Mandl ('04) | 04 | SWE | 2:13.23 | PB | ||||||||||
5 | Lærke F. ThygesenLærke F. Thygesen ('05) | 05 | DEN | 2:14.82 | |||||||||||
6 | Vilde-Sofie Torvund Vilde-Sofie Torvund ('06) | 06 | NOR | 2:18.23 | PB | ||||||||||
7 | Ida Grytaas Forsmo Ida Grytaas Forsmo ('04) | 04 | NOR | 2:19.05 | |||||||||||
8 | Signe RisvigSigne Risvig ('07) | 07 | DEN | 2:21.79 | |||||||||||
P19 1500 m 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Saga Provci Saga Provci ('04) | 04 | SWE | 4:21.01 | |||||||||||
2 | Elsa Sundqvist Elsa Sundqvist ('05) | 05 | SWE | 4:24.62 | PB | ||||||||||
3 | Marte Hovland Marte Hovland ('05) | 05 | NOR | 4:27.05 | SB | ||||||||||
4 | Nora Kytäjä Nora Kytäjä ('04) | 04 | FIN | 4:34.99 | |||||||||||
5 | Malin Hoelsveen Malin Hoelsveen ('05) | 05 | NOR | 4:40.40 | |||||||||||
6 | Signe RisvigSigne Risvig ('07) | 07 | DEN | 4:40.94 | PB | ||||||||||
7 | Sini-Minea Saarikoski Sini-Minea Saarikoski ('05) | 05 | FIN | 4:49.12 | |||||||||||
8 | Siv BertelsenSiv Bertelsen ('06) | 06 | DEN | 4:55.21 | |||||||||||
P19 3000 m 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Elsa Sundqvist Elsa Sundqvist ('05) | 05 | SWE | 9:28.51 | PB | ||||||||||
2 | Ebba Broms Ebba Broms ('05) | 05 | SWE | 9:31.57 | PB | ||||||||||
3 | Anna Marie Nordengen Sirevåg Anna Marie Nordengen Sirevåg ('04) | 04 | NOR | 9:48.16 | |||||||||||
4 | Marte Hovland Marte Hovland ('05) | 05 | NOR | 9:55.16 | PB | ||||||||||
5 | Nelli Viskari Nelli Viskari ('04) | 04 | FIN | 10:00.78 | SB | ||||||||||
6 | Ida Tveen HøgsbergIda Tveen Høgsberg ('04) | 04 | DEN | 10:36.15 | PB | ||||||||||
7 | Pinja Laasanen Pinja Laasanen ('05) | 05 | FIN | 10:40.16 | |||||||||||
8 | Siv BertelsenSiv Bertelsen ('06) | 06 | DEN | 10:52.71 | SB | ||||||||||
P19 3000 m forh. 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Ebba Cronholm Ebba Cronholm ('05) | 05 | SWE | 10:14.89 | PB | ||||||||||
2 | Thea Charlotte Knutsen Thea Charlotte Knutsen ('04) | 04 | NOR | 10:18.27 | PB | ||||||||||
3 | Lowa Branth Lowa Branth ('05) | 05 | SWE | 10:20.86 | PB | ||||||||||
4 | Maiken Homlung Prøitz Maiken Homlung Prøitz ('04) | 04 | NOR | 10:28.66 | |||||||||||
5 | Miina Kilpeläinen Miina Kilpeläinen ('05) | 05 | FIN | 11:02.55 | |||||||||||
6 | Lærke F. ThygesenLærke F. Thygesen ('05) | 05 | DEN | 11:43.64 | PB | ||||||||||
P19 100 m hæk 84.0 cm 22.7. Vind: +0.3 Finale A Finale | 22.7. | Vind: +0.3 | |||||||||||||
1 | Lovise Skarbøvik Andresen Lovise Skarbøvik Andresen ('04) | 04 | NOR | 13.59 | |||||||||||
2 | Siiri Siirtola Siiri Siirtola ('05) | 05 | FIN | 13.80 | |||||||||||
3 | Selma Ims Selma Ims ('05) | 05 | NOR | 13.88 | |||||||||||
4 | Linnéa Svanhall Linnéa Svanhall ('04) | 04 | SWE | 13.92 | PB | ||||||||||
5 | Essi Niskala Essi Niskala ('05) | 05 | FIN | 13.92 | |||||||||||
6 | Tilde Bjerager Tilde Bjerager ('04) | 04 | SWE | 14.17 | |||||||||||
7 | Júlía Kristín Jóhannesdóttir Júlía Kristín Jóhannesdóttir ('05) | 05 | ISL | 14.20 | |||||||||||
P19 400 m hæk 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Vilma Väliharju Vilma Väliharju ('04) | 04 | FIN | 1:00.07 | |||||||||||
2 | Essi Niskala Essi Niskala ('05) | 05 | FIN | 1:00.29 | SB | ||||||||||
3 | Tilde Bjerager Tilde Bjerager ('04) | 04 | SWE | 1:00.85 | |||||||||||
4 | Jamila Isman Jamila Isman ('05) | 05 | NOR | 1:01.36 | PB | ||||||||||
5 | Elenie Carlsson Elenie Carlsson ('05) | 05 | SWE | 1:01.44 | |||||||||||
6 | Ísold Sævarsdóttir Ísold Sævarsdóttir ('07) | 07 | ISL | 1:03.23 | |||||||||||
7 | Amanda Sondrup HenriquesAmanda Sondrup Henriques ('04) | 04 | DEN | 1:03.29 | SB | ||||||||||
8 | Sarah Al-Saiddi Sarah Al-Saiddi ('05) | 05 | NOR | 1:07.58 | |||||||||||
P19 Højdespring 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
1 | Birta María Haraldsdóttir Birta María Haraldsdóttir ('04) | 04 | ISL | 1.80 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Alvah Lind Alvah Lind ('05) | 05 | SWE | 1.80 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Engla Nilsson Engla Nilsson ('05) | 05 | SWE | 1.77 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Mia Känsäkangas Mia Känsäkangas ('05) | 05 | FIN | 1.74 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Telma Björk Rostoft Kristjansson Telma Björk Rostoft Kristjansson ('05) | 05 | NOR | 1.71 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Hedvik Kallåk Hedvik Kallåk ('04) | 04 | NOR | 1.66 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Celina C.S. JensenCelina C.S. Jensen ('07) | 07 | DEN | 1.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Anni Konnu Anni Konnu ('04) | 04 | FIN | 1.61 | |||||||||||
| |||||||||||||||
P19 Stangspring 22.7. Finale A Finale | 22.7. | ||||||||||||||
1 | Sara Winberg Sara Winberg ('04) | 04 | SWE | 3.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
2 | Ella Uddenäs Ella Uddenäs ('05) | 05 | SWE | 3.85 | SB | ||||||||||
| |||||||||||||||
3 | Tuuli Järvinen Tuuli Järvinen ('05) | 05 | FIN | 3.85 | |||||||||||
| |||||||||||||||
4 | Annabelle VipleAnnabelle Viple ('05) | 05 | DEN | 3.75 | |||||||||||
| |||||||||||||||
5 | Sara Benedikte Guttormsen Sara Benedikte Guttormsen ('05) | 05 | NOR | 3.65 | PB | ||||||||||
| |||||||||||||||
6 | Vanessa Lindberg Vanessa Lindberg ('04) | 04 | FIN | 3.45 | |||||||||||
| |||||||||||||||
7 | Jennie Bos Jennie Bos ('07) | 07 | NOR | 3.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||
8 | Cathia Lindgaard JensenCathia Lindgaard Jensen ('07) | 07 | DEN | 2.95 | |||||||||||
| |||||||||||||||
P19 Længdespring 23.7. Finale A Finale | 23.7. | ||||||||||||||
