M22 100 m 2.9. Vind: -0.7 Finale A Finale | 2.9. | Vind: -0.7 | | |
1 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 11.09 | | | | | |
2 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 11.13 | | | | | |
3 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 11.17 | | | | | |
4 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 11.18 | | | | | |
5 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 11.26 | | | | | |
6 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | KIF | 11.47 | | | | | |
7 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 11.58 | | | | SB | |
8 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 11.73 | | | | | |
Indledende heats | 2.9. | |
Indledende 1 2.9. Vind: +1.0 | 2.9. | Vind: +1.0 |
1 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 10.99 | | | | | |
2 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 11.07 | | | | | |
3 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 11.16 | | | | | |
4 | Affou AdlouniAffou Adlouni ('02) | 02 | Hvidovre AM | 11.51 | | | | | |
Indledende 2 2.9. Vind: +2.4 | 2.9. | Vind: +2.4 |
1 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 10.99 | w | | | | |
2 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 11.01 | w | | | | |
3 | Rasmus Søsted AndersenRasmus Søsted Andersen ('02) | 02 | Odense Atletik | 11.19 | w | | | | |
4 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | KIF | 11.27 | w | | | | |
5 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 12.11 | w | | | | |
6 | August Lund JessenAugust Lund Jessen ('03) | 03 | Haderslev IF | 12.18 | w | | | | |
M22 200 m 3.9. Vind: +2.5 Finale A Finale | 3.9. | Vind: +2.5 | | |
1 | Victor Kiplagat KondrupVictor Kiplagat Kondrup ('02) | 02 | Kolding KFUM | 22.01 | w | | | | |
2 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 22.08 | w | | | | |
3 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 22.10 | w | | | | |
4 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | KIF | 23.08 | w | | | | |
5 | Leon JohannesenLeon Johannesen ('02) | 02 | Bragdið | 23.40 | w | | | | |
6 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 24.69 | w | | | | |
M22 400 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 52.72 | | | | | |
2 | Roman Simon ChristensenRoman Simon Christensen ('02) | 02 | Vejle IF | 53.15 | | | | PB | |
3 | Leon JohannesenLeon Johannesen ('02) | 02 | Bragdið | 54.52 | | | | | |
M22 800 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 1:54.12 | | | | | |
2 | Jakob Rose-HansenJakob Rose-Hansen ('02) | 02 | Skive AM | 1:54.84 | | | | PB | |
3 | Andreas Ahrndt LaursenAndreas Ahrndt Laursen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 1:57.66 | | | | | |
4 | Nils Christian GregersNils Christian Gregers ('02) | 02 | Trongårdens IF | 2:05.23 | | | | SB | |
5 | Jonas MesbihJonas Mesbih ('02) | 02 | Frederiksberg IF | 2:10.39 | | | | | |
M22 1500 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Andreas Holst LangeAndreas Holst Lange ('02) | 02 | KIF | 3:56.76 | | | | SB | |
2 | Bjarke Norre RasmussenBjarke Norre Rasmussen ('03) | 03 | Team DistanceRunning.dk | 4:08.71 | | | | | |
3 | Marcus RøllingMarcus Rølling ('03) | 03 | Sparta | 4:10.62 | | | | SB | |
4 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 4:23.71 | | | | SB | |
M22 5000 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Bjarke Norre RasmussenBjarke Norre Rasmussen ('03) | 03 | Team DistanceRunning.dk | 15:38.32 | | | | | |
2 | Christian KjellmanChristian Kjellman ('02) | 02 | Trongårdens IF | 15:55.36 | | | | PB | |
3 | Jonas Lyngvald SchmidtJonas Lyngvald Schmidt ('01) | 01 | Odense Atletik | 16:38.30 | | | | SB | |
M22 110 m hæk 2.9. Vind: +2.0 Finale A Finale | 2.9. | Vind: +2.0 | | |
1 | Andreas ChristoffersenAndreas Christoffersen ('01) | 01 | Sparta | 14.36 | | | | PB | |
2 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 15.42 | | | | PB | |
3 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 15.61 | | | | | |
4 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 16.11 | | | | | |
M22 400 m hæk 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 58.34 | | | | SB | |
2 | Tobias Feldborg NielsenTobias Feldborg Nielsen ('03) | 03 | IK Hellas | 1:00.57 | | | | | |
M22 Stangspring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Thomas Sabro LarsenThomas Sabro Larsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 3.81 | | | | SB | |
| |
M22 Længdespring 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Bertram CostaBertram Costa ('02) | 02 | Sparta | 7.06 | | +1.5 | | | |
| 6.99 2.7 | X 0.0 | 6.79 3.3 | 5.38 1.4 | 7.06 1.5 | 6.93 1.1 | | |
|
2 | Sofus Peter LassenSofus Peter Lassen ('03) | 03 | Sparta | 6.91 | w | +2.6 | | | |
| X 0.0 | 6.83 =PB 1.5 | 6.91 2.6 | X 0.0 | 6.61 3.7 | – 0.0 | | |
|
3 | Andreas Bjarnastein AntoftAndreas Bjarnastein Antoft ('02) | 02 | KIF | 6.44 | w | +3.0 | | | |
| X 0.0 | 6.16 2.6 | 6.38 =SB 1.8 | 6.44 3.0 | X 0.0 | X 0.0 | | |
|
4 | Frederik AnderssonFrederik Andersson ('01) | 01 | Greve Atletik | 6.42 | w | +2.1 | | | |
| 6.31 3.4 | 6.41 4.8 | 6.32 2.0 | 6.22 3.3 | 6.36 3.0 | 6.42 2.1 | | |
|
5 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 6.31 | w | +2.1 | | | |
| 6.12 5.1 | 6.18 0.1 | 6.31 2.1 | 6.14 2.8 | X 0.0 | 6.30 1.4 | | |
|
6 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 6.10 | w | +2.7 | | | |
| 6.10 2.7 | – 0.0 | – 0.0 | – 0.0 | – 0.0 | – 0.0 | | |
|
M22 Trespring 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Niklas HauptNiklas Haupt ('03) | 03 | Skive AM | 10.31 | w | +3.3 | | | |
| X 0.0 | 10.04 4.1 | 10.08 2.1 | 10.31 3.3 | 9.98 1.7 | X 0.0 | | |
|
M22 Kuglestød 7.26 kg 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 13.17 | | | | | |
| |
2 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 13.06 | | | | PB | |
| X | 11.96 | 12.79 | 12.70 | 13.06 PB | X | | |
|
3 | Max Kørner AndersenMax Kørner Andersen ('03) | 03 | Randers Freja | 12.96 | | | | | |
| 10.95 | 11.84 | 11.20 | X | 12.96 | 12.77 | | |
|
4 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 12.41 | | | | SB | |
| 12.12 SB | 12.02 | 12.41 SB | 12.31 | 12.31 | X | | |
|
5 | Victor Bendix BeiterVictor Bendix Beiter ('01) | 01 | Sparta | 11.17 | | | | | |
| |
M22 Diskoskast 2.0 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Victor Bendix BeiterVictor Bendix Beiter ('01) | 01 | Sparta | 41.85 | | | | PB | |
| |
2 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 41.65 | | | | | |
| 40.90 | X | 41.65 | 37.10 | 39.76 | 38.77 | | |
|
3 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 39.99 | | | | PB | |
| X | 38.22 | 38.12 | 37.90 | X | 39.99 PB | | |
|
4 | Tobias AnderssonTobias Andersson ('02) | 02 | Greve Atletik | 38.68 | | | | PB | |
| 36.79 | 37.31 | 36.11 | 36.71 | 38.68 PB | 33.46 | | |
|
5 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 37.52 | | | | | |
| |
6 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 36.53 | | | | | |
| |
7 | Malte BankMalte Bank ('03) | 03 | Sparta | 33.97 | | | | | |
| |
M22 Hammerkast 7.26 kg 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Nicco HattesenNicco Hattesen ('02) | 02 | Esbjerg AM | 61.59 | | | | | |
| |
2 | Victor Bendix BeiterVictor Bendix Beiter ('01) | 01 | Sparta | 50.45 | | | | | |
| |
3 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 35.63 | | | | PB | |
| |
4 | Oswald CarstensenOswald Carstensen ('02) | 02 | Sparta | 31.87 | | | | PB | |
| |
M22 Spydkast 800 gram 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Sebastian SkovhaugeSebastian Skovhauge ('03) | 03 | Skanderborg Atletik | 66.71 | | | | PB | |
| 66.40 | 64.27 | 63.97 | 61.80 | 60.19 | 66.71 PB | | |
|
2 | Mikkel SimonsenMikkel Simonsen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 66.53 | | | | PB | |
| 61.11 | 57.63 | 63.99 | 62.31 | 65.16 SB | 66.53 PB | | |
|
3 | Noah Birk MeissnerNoah Birk Meissner ('03) | 03 | Skive AM | 64.51 | | | | PB | |
| 60.91 | 64.50 PB | 60.10 | 62.83 | 61.00 | 64.51 PB | | |
|
4 | Sebastian R. SuurballeSebastian R. Suurballe ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 62.16 | | | | | |
| |
5 | Nikolaj GrønbechNikolaj Grønbech ('02) | 02 | Sparta | 60.07 | | | | | |
| |
M22 4 x 400 m stafet 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Skive A.M. Skive A.M. | | | 3:37.81 | | | | | |
| Niklas Haupt, Noah Birk Meissner, Simon Mortensen Kirkeby, Jakob Rose-Hansen |
2 | Trongårdens Idræts Forening Trongårdens Idræts Forening | | | 3:55.82 | | | | | |
| Bertil WA Frederiksen, Valdemar Østerberg Qvistgaard, Christian Kjellman, Nils Christian Gregers |
K22 100 m 2.9. Vind: +4.5 Finale A Finale | 2.9. | Vind: +4.5 | | |
1 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | Sparta | 11.74 | w | | | | |
2 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 11.90 | w | | | | |
3 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 11.98 | w | | | | |
4 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 12.34 | w | | | | |
5 | Elisabet Holm SimonsenElisabet Holm Simonsen ('01) | 01 | Bragdið | 12.45 | w | | | | |
6 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 12.63 | w | | | | |
7 | Cecilie CarlsenCecilie Carlsen ('03) | 03 | Odense Atletik | 12.78 | w | | | | |
8 | Vibha SorenVibha Soren ('01) | 01 | KIF | 13.40 | w | | | | |
Indledende heats | 2.9. | |
Indledende 1 2.9. Vind: +0.1 | 2.9. | Vind: +0.1 |
1 | Marie Høgh LarsenMarie Høgh Larsen ('03) | 03 | Sparta | 12.15 | | | | | |
2 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 12.67 | | | | | |
3 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 12.73 | | | | | |
4 | Vibha SorenVibha Soren ('01) | 01 | KIF | 13.64 | | | | PB | |
Indledende 2 2.9. Vind: +2.0 | 2.9. | Vind: +2.0 |
1 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 12.10 | | | | PB | |
2 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 12.25 | | | | | |
3 | Elisabet Holm SimonsenElisabet Holm Simonsen ('01) | 01 | Bragdið | 12.75 | | | | PB | |
4 | Cecilie CarlsenCecilie Carlsen ('03) | 03 | Odense Atletik | 12.84 | | | | SB | |
K22 200 m 3.9. Vind: +1.9 Finale A Finale | 3.9. | Vind: +1.9 | | |
1 | Cecilie Gedsø FærgeCecilie Gedsø Færge ('03) | 03 | Sparta | 24.95 | | | | SB | |
2 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 25.71 | | | | | |
3 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 25.83 | | | | | |
4 | Elisabet Holm SimonsenElisabet Holm Simonsen ('01) | 01 | Bragdið | 26.26 | | | | PB | |
5 | Sille Oksbroe HejselbakSille Oksbroe Hejselbak ('01) | 01 | Sparta | 26.74 | | | | PB | |
6 | Cecilie CarlsenCecilie Carlsen ('03) | 03 | Odense Atletik | 26.76 | | | | SB | |
K22 400 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 56.17 | | | | SB | |
2 | Misja Brynjolf JepsenMisja Brynjolf Jepsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 57.72 | | | | PB | |
3 | Maja FelbyMaja Felby ('02) | 02 | Køge Atletik | 58.25 | | | | SB | |
4 | Oddvør JosephsenOddvør Josephsen ('01) | 01 | Aalborg AM | 58.26 | | | | | |
5 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 1:01.87 | | | | | |
K22 800 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Victoria BjerreVictoria Bjerre ('03) | 03 | AGF Atletik | 2:17.96 | | | | PB | |
2 | Julie HesselvigJulie Hesselvig ('03) | 03 | Skive AM | 2:26.33 | | | | | |
3 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 2:28.07 | | | | PB | |
K22 1500 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Victoria BjerreVictoria Bjerre ('03) | 03 | AGF Atletik | 4:42.67 | | | | PB | |
K22 5000 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Marie-Louise JørgensenMarie-Louise Jørgensen ('03) | 03 | Kolding KFUM | 17:14.92 | | | | | |
K22 100 m hæk 84.0 cm 2.9. Vind: +2.0 Finale A Finale | 2.9. | Vind: +2.0 | | |
1 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 13.83 | | | | | |
K22 400 m hæk 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Martha Danneskjold RasmussenMartha Danneskjold Rasmussen ('02) | 02 | Aarhus 1900 | 59.36 | | | | | |
2 | Signe LehmannSigne Lehmann ('02) | 02 | Aalborg AM | 1:11.50 | | | | | |
K22 Stangspring 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Alberte Riber JakobsenAlberte Riber Jakobsen ('01) | 01 | Hvidovre AM | 3.31 | | | | | |
| 2.91 XO | 3.01 O | 3.11 O | 3.21 O | 3.31 O | 3.41 XXX | | |
|
2 | Emma Rokkjer LangballEmma Rokkjer Langball ('02) | 02 | Hvidovre AM | 2.61 | | | | | |
| 2.21 O | 2.41 O | 2.61 O | 2.81 XXX | | | | |
|
K22 Længdespring 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Ida Beiter BommeIda Beiter Bomme ('01) | 01 | Sparta | 5.96 | w | +3.8 | | | |
| 5.76 2.2 | 5.86 2.2 | 5.83 3.4 | 5.79 2.1 | 5.96 3.8 | 5.94 1.4 | | |
|
2 | Karla SchärfeKarla Schärfe ('03) | 03 | Sparta | 5.56 | | +1.4 | | | |
| 5.38 1.7 | X 0.0 | 5.37 0.0 | 5.19 1.6 | 5.33 3.2 | 5.56 1.4 | | |
|
3 | Bjørk NørremarkBjørk Nørremark ('02) | 02 | Hvidovre AM | 5.37 | w | +3.5 | | | |
| 5.31 1.9 | X 0.0 | 5.35 2.3 | 5.24 2.1 | X 0.0 | 5.37 3.5 | | |
|
4 | Elisabet Holm SimonsenElisabet Holm Simonsen ('01) | 01 | Bragdið | 5.30 | w | +2.6 | | | |
| 5.21 0.9 | 5.20 1.5 | 5.21 0.9 | 5.30 2.6 | 5.28 1.9 | X 0.0 | | |
|
5 | Bára Jógvansdóttir GlerfossBára Jógvansdóttir Glerfoss ('03) | 03 | Bragdið | 4.63 | | +0.1 | | | |
| X 0.0 | 3.83 0.7 | X 0.0 | 4.63 0.1 | 3.53 2.4 | X 0.0 | | |
|
6 | Emilie Mossin NørregaardEmilie Mossin Nørregaard ('03) | 03 | Sparta | 4.33 | w | +2.9 | | | |
| 4.22 3.5 | 4.16 2.7 | 4.09 0.9 | 4.31 0.7 | X 0.0 | 4.33 2.9 | | |
|
K22 Kuglestød 4.0 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Karla SchärfeKarla Schärfe ('03) | 03 | Sparta | 12.67 | | | | | |
| 11.93 | 12.27 | 12.55 | X | 12.63 | 12.67 | | |
|
2 | Nanna Tveen HøgsbergNanna Tveen Høgsberg ('03) | 03 | Skive AM | 11.68 | | | | | |
| |
3 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 10.73 | | | | SB | |
| 10.52 SB | 10.73 SB | X | X | 10.55 | 10.73 =SB | | |
|
4 | Josephine Koch JacobsenJosephine Koch Jacobsen ('03) | 03 | Sparta | 10.56 | | | | | |
| |
5 | Anne LorenzenAnne Lorenzen ('02) | 02 | Hvidovre AM | 9.60 | | | | SB | |
| 9.33 SB | 9.31 | 9.60 SB | 8.72 | 9.31 | 9.00 | | |
|
6 | Nikoline Stellan JensenNikoline Stellan Jensen ('02) | 02 | Aalborg AM | 8.79 | | | | | |
| |
K22 Diskoskast 1.0 kg 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Nanna Tveen HøgsbergNanna Tveen Høgsberg ('03) | 03 | Skive AM | 33.88 | | | | SB | |
| |
2 | Nikoline Stellan JensenNikoline Stellan Jensen ('02) | 02 | Aalborg AM | 28.36 | | | | | |
| |
K22 Hammerkast 4.0 kg 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Thyra StensgaardThyra Stensgaard ('03) | 03 | Sparta | 45.93 | | | | PB | |
| 45.93 PB | 44.27 | 44.96 | X | 42.71 | X | | |
|
2 | Nanna Tveen HøgsbergNanna Tveen Høgsberg ('03) | 03 | Skive AM | 42.86 | | | | | |
| |
3 | Rebecca SpiegelhauerRebecca Spiegelhauer ('02) | 02 | BAK | 42.30 | | | | | |
| |
4 | Nikoline Stellan JensenNikoline Stellan Jensen ('02) | 02 | Aalborg AM | 36.13 | | | | | |
| |
K22 Spydkast 600 gram 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Sunniva BogadóttirSunniva Bogadóttir ('01) | 01 | Hvirlan | 39.51 | | | | PB | |
| 29.77 | 39.51 PB | X | 32.75 | 36.09 | X | | |
|
2 | Anne LorenzenAnne Lorenzen ('02) | 02 | Hvidovre AM | 37.34 | | | | | |
| 33.92 | 35.43 | 32.37 | 34.15 | 36.98 | 37.34 | | |
|
3 | Nikoline Stellan JensenNikoline Stellan Jensen ('02) | 02 | Aalborg AM | 26.05 | | | | PB | |
| |
K22 4 x 100 m stafet 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Hvidovre Atletik & Motion Hvidovre Atletik & Motion | | | 52.22 | | | | | |
| Misja Brynjolf Jepsen, Emma Rokkjer Langball, Alberte Riber Jakobsen, Beatrice Kristensen |
D19 100 m 2.9. Vind: +5.3 Finale A Finale | 2.9. | Vind: +5.3 | | |
1 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 10.23 | w | | | | |
2 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 10.38 | w | | | | |
3 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 10.46 | w | | | | |
4 | Hans Christian Dirch CorlinHans Christian Dirch Corlin ('05) | 05 | Sparta | 10.61 | w | | | | |
5 | Simon LarsenSimon Larsen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 10.67 | w | | | | |
6 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 10.71 | w | | | | |
7 | Carl Lund LarsenCarl Lund Larsen ('05) | 05 | Vejle IF | 10.79 | w | | | | |
8 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 10.85 | w | | | | |
Indledende heats | 2.9. | |
Indledende 1 2.9. Vind: +3.3 | 2.9. | Vind: +3.3 |
1 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 10.62 | w | | | | |
2 | Hans Christian Dirch CorlinHans Christian Dirch Corlin ('05) | 05 | Sparta | 10.72 | w | | | | |
3 | Sebastian Abildgaard GlybSebastian Abildgaard Glyb ('05) | 05 | Holte Atletik | 10.89 | w | | | | |
4 | Oliver LarsenOliver Larsen ('05) | 05 | Amager AC | 11.01 | w | | | | |
4 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 11.01 | w | | | | |
6 | Filip AligrudicFilip Aligrudic ('04) | 04 | KIF | 11.13 | w | | | | |
7 | Tristan Rønn PoulsenTristan Rønn Poulsen ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 11.22 | w | | | | |
Indledende 2 2.9. Vind: +3.4 | 2.9. | Vind: +3.4 |
1 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 10.35 | w | | | | |
2 | Eiri Jógvansson GlerfossEiri Jógvansson Glerfoss ('05) | 05 | Bragdið | 10.76 | w | | | | |
3 | Simon LarsenSimon Larsen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 10.82 | w | | | | |
4 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 10.85 | w | | | | |
5 | Carl Lund LarsenCarl Lund Larsen ('05) | 05 | Vejle IF | 10.88 | w | | | | |
6 | Adam Sandbjerg LindAdam Sandbjerg Lind ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 11.07 | w | | | | |
7 | Sebastian Vincent Tamstrup KolindSebastian Vincent Tamstrup Kolind ('04) | 04 | Vejle IF | 11.50 | w | | | | |
D19 200 m 3.9. Vind: +2.2 Finale A Finale | 3.9. | Vind: +2.2 | | |
1 | Jónas Gunnleivsson IsaksenJónas Gunnleivsson Isaksen ('05) | 05 | Bragdið | 20.99 | w | | | | |
2 | Carl Bruce AaboCarl Bruce Aabo ('04) | 04 | HGATM | 21.68 | w | | | | |
3 | Carl Lund LarsenCarl Lund Larsen ('05) | 05 | Vejle IF | 21.80 | w | | | | |
4 | Hans Christian Dirch CorlinHans Christian Dirch Corlin ('05) | 05 | Sparta | 21.99 | w | | | | |
5 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 22.03 | w | | | | |
6 | Simon LarsenSimon Larsen ('05) | 05 | Esbjerg AM | 22.25 | w | | | | |
7 | Sofus Olivarius VølundSofus Olivarius Vølund ('04) | 04 | Sparta | 22.42 | w | | | | |
8 | Jacob Vejgaard LaustsenJacob Vejgaard Laustsen ('04) | 04 | Esbjerg AM | 22.86 | w | | | | |
Finale B 3.9. Vind: +0.8 | 3.9. | Vind: +0.8 |
1 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 22.95 | | | | PB | |
2 | Tristan Rønn PoulsenTristan Rønn Poulsen ('05) | 05 | Aarhus 1900 | 22.96 | | | | | |
3 | Oliver LarsenOliver Larsen ('05) | 05 | Amager AC | 23.08 | | | | PB | |
D19 400 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Luis Felipe MailletLuis Felipe Maillet ('04) | 04 | Sparta | 48.84 | | | | | |
2 | Simon TjalveSimon Tjalve ('04) | 04 | Odense Atletik | 50.87 | | | | PB | |
3 | Gustav Stetkær BohrGustav Stetkær Bohr ('05) | 05 | Holte Atletik | 51.15 | | | | | |
4 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 51.68 | | | | PB | |
5 | Christian AndreassenChristian Andreassen ('04) | 04 | Odense Atletik | 54.06 | | | | | |
D19 800 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Rasmus JægerRasmus Jæger ('04) | 04 | IK Hellas | 1:58.96 | | | | | |
2 | Lasse BoesenbækLasse Boesenbæk ('05) | 05 | Viborg AM | 2:01.94 | | | | | |
3 | Simon TjalveSimon Tjalve ('04) | 04 | Odense Atletik | 2:02.95 | | | | | |
4 | Jonathan Birk NielsenJonathan Birk Nielsen ('05) | 05 | Aalborg AM | 2:05.09 | | | | | |
5 | Valdemar Østerberg QvistgaardValdemar Østerberg Qvistgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 2:05.45 | | | | | |
6 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 2:05.56 | | | | | |
7 | Magnus BundgaardMagnus Bundgaard ('04) | 04 | Esbjerg AM | 2:06.16 | | | | PB | |
8 | Viktor Fynboe MadsenViktor Fynboe Madsen ('05) | 05 | AGF Atletik | 2:10.61 | | | | PB | |
9 | Gustav Lund LiebingGustav Lund Liebing ('04) | 04 | Sparta | 2:11.39 | | | | | |
10 | Aksel Wetke HallundbækAksel Wetke Hallundbæk ('04) | 04 | KIF | 2:11.47 | | | | PB | |
11 | Philip Vikram MoheyPhilip Vikram Mohey ('04) | 04 | AGF Atletik | 2:12.60 | | | | PB | |
D19 1500 m 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
1 | Lasse Bjørn JensenLasse Bjørn Jensen ('05) | 05 | Odense Atletik | 3:59.78 | | | | | |
2 | Gustav HeroldGustav Herold ('05) | 05 | Sparta | 4:13.85 | | | | PB | |
3 | Lasse BoesenbækLasse Boesenbæk ('05) | 05 | Viborg AM | 4:17.78 | | | | | |
4 | Valdemar Østerberg QvistgaardValdemar Østerberg Qvistgaard ('05) | 05 | Trongårdens IF | 4:18.41 | | | | PB | |
5 | Gustav Lund LiebingGustav Lund Liebing ('04) | 04 | Sparta | 4:22.26 | | | | | |
6 | Lasse Odgaard JakobsenLasse Odgaard Jakobsen ('04) | 04 | Lemvig LK | 4:27.09 | | | | PB | |
7 | Aksel Wetke HallundbækAksel Wetke Hallundbæk ('04) | 04 | KIF | 4:30.55 | | | | PB | |
8 | Viktor Fynboe MadsenViktor Fynboe Madsen ('05) | 05 | AGF Atletik | 4:30.59 | | | | PB | |
9 | Bertel HammerBertel Hammer ('04) | 04 | AGF Atletik | 4:34.59 | | | | | |
10 | Philip Vikram MoheyPhilip Vikram Mohey ('04) | 04 | AGF Atletik | 4:39.11 | | | | PB | |
D19 5000 m 3.9. Finale A Finale | 3.9. | | | |
1 | Lasse Bjørn JensenLasse Bjørn Jensen ('05) | 05 | Odense Atletik | 15:19.06 | | | | | |
2 | Lasse Odgaard JakobsenLasse Odgaard Jakobsen ('04) | 04 | Lemvig LK | 16:35.77 | | | | PB | |
D19 3000 m forh. 2.9. Finale A Finale | 2.9. | | | |
